Croissance | Etat : | 5/5 | |
Seuil : | 48 | ||
Lait | Etat : | 5/5 | |
Seuil : | 49 | ||
Qualité lait | Etat : | 5/5 | |
Seuil : | 58 | ||
Prolificité | Etat : | 5/5 | |
Seuil : | 49 | ||
Allure générale | Etat : | 5/5 | |
Seuil : | 47 | ||
Somme des indices | Etat : | 5/5 | |
Seuil : | 253 |
Croissance | Etat : | 237/540 | |
Seuil : | 90 | ||
Oeuf | Etat : | 13/540 | |
Seuil : | 88 | ||
Prolificité | Etat : | 1/540 | |
Seuil : | 89 | ||
Allure générale | Etat : | 1/540 | |
Seuil : | 88 | ||
Somme des indices | Etat : | 40/540 | |
Seuil : | 354 |
ETA en Bretagne pour faire tous vos travaux rapidement.
Centre d'Insémination LIWIL, la génétique d'aujourd'hui existe ? Hé bien inventons celle de demain
Membre du front pour la betterave en Bretagne sur SimAgri.
Débit : | 12 153 333.82 € |
Crédit : | 12 823 665.78 € |
Balance : | +670 331.96 € |
CA imposable : | 12 732 299.19 |
Culture | Région | Rendement de base | Mon rendement minimum par hectare | Mon rendement moyen par hectare | Mon rendement maximum par hectare | Mon nombre d'hectares cultivés |
---|---|---|---|---|---|---|
Avoine de printemps | Bretagne | 4 t. | 4.81 t. | 5.31 t. | 5.74 t. | 57 h. |
Blé | Bretagne | 7 t. | 6.02 t. | 6.50 t. | 6.97 t. | 69 h. |
Blé | Pays de la Loire | 6 t. | 6.09 t. | 6.09 t. | 6.09 t. | 6 h. |
Colza | Bretagne | 3 t. | 2.67 t. | 2.87 t. | 3.12 t. | 87 h. |
Epinard d'hiver | Bretagne | 22 t. | 16.60 t. | 19.09 t. | 21.72 t. | 115 h. |
Luzerne | Bretagne | 1 t. | 0.96 t. | 2.41 t. | 4.09 t. | 158 h. |
Maïs ensilé | Bretagne | 11 t. | 11.40 t. | 11.63 t. | 11.87 t. | 110 h. |
Miscanthus | Bretagne | 3 t. | 3.03 t. | 6.49 t. | 13.33 t. | 17 h. |
Miscanthus | Ile-de-France | 3 t. | 6.25 t. | 6.25 t. | 6.25 t. | 5 h. |
Orge de printemps | Bretagne | 6 t. | 7.28 t. | 7.45 t. | 7.61 t. | 58 h. |
Pois | Centre | 5 t. | 4.19 t. | 4.19 t. | 4.19 t. | 7 h. |
Pomme de terre | Bretagne | 19 t. | 14.03 t. | 14.03 t. | 14.03 t. | 32 h. |
Pré/Herbe d'automne | Bretagne | 1 t. | 3.63 t. | 3.63 t. | 3.63 t. | 7 h. |
Triticale | Bretagne | 5 t. | 3.69 t. | 4.51 t. | 5.33 t. | 49 h. |
ETA en Bretagne pour faire tous vos travaux rapidement.
Centre d'Insémination LIWIL, la génétique d'aujourd'hui existe ? Hé bien inventons celle de demain
Membre du front pour la betterave en Bretagne sur SimAgri.
Croissance |
| 44.15 +8.72 | |||||||
Lait |
| 59.92 +22.85 | |||||||
Qualité lait |
| 53.47 +16.96 | |||||||
Prolificité |
| 43.3 +6.97 | |||||||
Allure générale |
| 61.22 +26.59 | |||||||
Somme |
| 262.06 +82.09 |
ETA en Bretagne pour faire tous vos travaux rapidement.
Centre d'Insémination LIWIL, la génétique d'aujourd'hui existe ? Hé bien inventons celle de demain
Membre du front pour la betterave en Bretagne sur SimAgri.
ETA en Bretagne pour faire tous vos travaux rapidement.
Centre d'Insémination LIWIL, la génétique d'aujourd'hui existe ? Hé bien inventons celle de demain
Membre du front pour la betterave en Bretagne sur SimAgri.
Aujourd'hui, au Etats-Unis :
Les premières poules sont enfin adultes.
J'ai eu mes premières commandes ETA.
J'ai enfin fini de clôturer la prairie boisée, et ai acheté les première bisonne qui commence à mettre bas dans la nuit.
Le domaine viticole est en marche et fonctionne bien pour l'instant.
J'ai à peu près 40 000m² de vignes, intégralement planté.
ETA en Bretagne pour faire tous vos travaux rapidement.
Centre d'Insémination LIWIL, la génétique d'aujourd'hui existe ? Hé bien inventons celle de demain
Membre du front pour la betterave en Bretagne sur SimAgri.