Accueil / Animaux / Echange


Echange

Sujet posté le 14/03/2010 à 11H12 par MORTI
MORTI (VIP) 14/03/2010 à 11H12
Bonjour,
j'ai ces ovins à échanger contre de bons males (priorité aux boucs)

x1 5113406 Rouge de l'O... 12 mois et 1 jours 108.17 kg. Dans R.D.O 006 59.1 39.85 64.97 65.02 50.13 - 279.07
x1 5112790 Texel 12 mois et 1 jours 132.64 kg. Dans TEXEL 001 65.36 64.61 63.14 55.12 61.64 - 309.87
x1 5112781 Texel 12 mois et 1 jours 133.13 kg. Dans TEXEL 001 68.56 70.61 56.01 50.98 60.59 - 306.75
x1 5112789 Texel 12 mois et 1 jours 131.96 kg. Dans TEXEL 001 60.25 65.23 58.15 55.07 66.9 - 305.6
x1 5112779 Texel 12 mois et 1 jours 132.68 kg. Dans TEXEL 001 66.22 64.71 57.68 55.7 61.1 - 305.41
x1 5112772 Texel 12 mois et 1 jours 132.28 kg. Dans TEXEL 001 69.25 73.95 58.97 52.13 41.57 - 295.87
x1 5112775 Texel 12 mois et 1 jours 130.44 kg. Dans TEXEL 001 60.74 70.57 56.3 55.08 44.37 - 287.06
x1 5112794 Texel 12 mois et 1 jours 128.63 kg. Dans TEXEL 001 55.5 70.3 57.05 60.01 44.01 - 286.87
x1 5112787 Texel 12 mois et 1 jours 127.01 kg. Dans TEXEL 001 50.39 73.39 53.61 59.92 40.88 - 278.19
x1 5113565 Texel 12 mois et 1 jours 126.91 kg. Dans TEXEL 004 51.93 71.3 56.74 60 36.49 - 276.46
x1 5113197 Texel 12 mois et 1 jours 126.51 kg. Dans TEXEL 002 51.27 71.41 56.46 60.44 35.31 - 274.89
x1 5113564 Texel 12 mois et 1 jours 125.99 kg. Dans TEXEL 004 51.48 72.2 52.41 59.92 36.42 - 272.43
x1 5113603 Texel 12 mois et 1 jours 127.46 kg. Dans TEXEL 004 56.33 70.89 47.87 59.96 37.06 - 272.11
x1 5113198 Texel 12 mois et 1 jours 124.3 kg. Dans TEXEL 002 47.34 72.06 56.41 59.86 35.41 - 271.08
x1 5113567 Texel 12 mois et 1 jours 123.86 kg. Dans TEXEL 004 44.29 70.1 59.12 45.5 51.7 - 270.71


____________________




Concessionnaire


MORTI (VIP) 14/03/2010 à 21H31
J'échange ces bisonnes contre de bonne femelle peu importe l'espéce

prairie 8176 d'Amérique 9 ans et 2 mois 2101.55 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 42.89 55.44 52.34 59.29 209.96
prairie 8433 d'Amérique 9 ans et 1 mois 2073.8 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 46.3 36.21 59.05 67.95 209.51
prairie 11472 d'Amérique 7 ans et 2 mois 2058.5 kg. Dans prairie BISONNES III (Z8) 51.66 64.3 39.72 53.55 209.23
prairie 10503 d'Amérique 8 ans et 1 mois 2201.11 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 60.5 34.14 56.13 58.31 209.08
prairie 6527 d'Amérique 13 ans et 4 mois 2930.77 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 53 67 38 51 209
prairie 13055 d'Amérique 6 ans et 1 mois 2102.48 kg. Dans prairie BISONNES IV (Z8) 51.65 64.59 39.49 53 208.73
prairie 10234 d'Amérique 8 ans et 2 mois 2060.7 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 45.65 61.73 42.47 58.6 208.45
prairie 8100 d'Amérique 9 ans et 3 mois 2217.39 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 68 41.44 63.3 35.41 208.15
prairie 10313 d'Amérique 8 ans et 2 mois 2131.84 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 59.05 46.63 44.28 58.16 208.12
prairie 8663 d'Amérique 12 ans et 1 mois 2035.78 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 64 45 42 57 208
prairie 7456 d'Amérique 11 ans et 9 mois 2616.24 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 60 59 40 49 208
prairie 10816 d'Amérique 10 ans et 10 mois 1349.59 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 48 47 68 45 208
prairie 9774 d'Amérique 11 ans et 4 mois 1473.17 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 44 63 34 67 208
prairie 11567 d'Amérique 7 ans et 2 mois 2023.19 kg. Dans prairie BISONNES III (Z8) 45.85 64.73 63.05 34.29 207.92
prairie 8170 d'Amérique 9 ans et 2 mois 2049.26 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 48.24 68.32 39.61 51.21 207.38
prairie 8563 d'Amérique 9 ans et 1 mois 2140.05 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 56.16 31.58 61.28 58.32 207.34
prairie 10125 d'Amérique 8 ans et 2 mois 2099.74 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 47.26 54.42 57.89 47.68 207.25
prairie 10329 d'Amérique 8 ans et 2 mois 2063.26 kg. Dans prairie BISONNES III (Z8) 31.46 47.84 60.05 66.99 206.34
prairie 8169 d'Amérique 9 ans et 2 mois 2187.23 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 68.06 46.15 49.36 42.56 206.13
prairie 1523 d'Amérique 16 ans et 5 mois 3906.93 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 53 63 50 40 206
prairie 13060 d'Amérique 6 ans et 1 mois 2085.38 kg. Dans prairie BISONNES IV (Z8) 46.38 31.98 59.35 68.12 205.83
prairie 10153 d'Amérique 8 ans et 2 mois 2118.73 kg. Dans prairie BISONNES II (Z8) 39.22 53.87 52.49 59.44 205.02
prairie 12666 d'Amérique 6 ans et 3 mois 2057.37 kg. Dans prairie BISONNES IV (Z8) 40.67 58.78 47.07 58.21 204.73
prairie 12685 d'Amérique 6 ans et 3 mois 2167.82 kg. Dans prairie BISONNES IV (Z8) 65.21 43.17 61.34 33.82 203.54
prairie 11542 d'Amérique 7 ans et 2 mois 2101.64 kg. Dans prairie BISONNES III (Z8) 58.23 59.94 55.24 27.09 200.5
prairie 14188 d'Amérique 5 ans et 3 mois 1954.28 kg. Dans prairie BISONNES I (Z8) 48.41 57.11 35.15 56.96 197.63
prairie 14187 d'Amérique 5 ans et 3 mois 1999.94 kg. Dans prairie BISONNES I (Z8) 52.67 34.88 56.61 52.78 196.94
prairie 13331 d'Amérique 6 ans 2161.92 kg. Dans prairie BISONNES IV (Z8) 63.1 33.76 56.21 43.47 196.54


____________________




Concessionnaire


MORTI (VIP) 16/03/2010 à 18H44
up

____________________




Concessionnaire


JOUEUR_89115_2 16/03/2010 à 20H36
slt a tous je vend plusieur de mes taureau, enfin je les échange contre de trés bonne genisse ou vache, voir taureau, équivalent a leur génétyque, merci bye.


x4 ZEUS DES ... Prim'Holstein 8 ans 1156.63 kg. Dans Hangar N°735508 66.44 67.88 67.3 56.07 44.49 302.18
x4 MICHELANG... Brune des Alpes 6 ans et 4 mois 953.52 kg. Dans Hangar N°777287 38.66 62.48 67.64 58.27 64.26 291.31
x4 GONZALVO ... Normande 4 ans et 4 mois 1108.37 kg. Dans Hangar N°735508 64 65.67 58.88 67.73 44.67 300.95
x4 GRAND D'E... Normande 3 ans et 9 mois 1065.82 kg. Dans Hangar N°777286 39.37 63.25 65.86 69.05 38.09 275.62
x4 KARL DE N... Montbéliarde 3 ans et 8 mois 1014.48 kg. Dans Hangar N°642326 43.28 65.05 60.8 49.76 54.06 272.95



____________________
Bonjour a tous et bienvenu sur simagri.
MORTI (VIP) 21/03/2010 à 11H12
Bonjour,
J'échange ces beliers contre des animaux de bonne génétique male ou femelle peu importe l'espéce (sauf bovin)
x5 ACTION DE... Manech Noire 12 mois et 2 jours 70.31 kg. Dans BELIER 41.63 63.34 54.88 65.38 70.18 60.84 356.25
x5 VOLCAN DE... Rouge de l'O... 12 mois et 1 jours 110.68 kg. Dans BELIER 65.33 39.32 63.01 64.1 53.12 - 284.88
x5 VALDEMAR ... Rouge de l'O... 12 mois et 1 jours 111.44 kg. Dans BELIER 65.15 39.12 63.74 64.27 50.16 - 282.44
x5 FOULE DE ... Rouge de l'O... 13 mois et 1 jours 108.17 kg. Dans BELIER 59.1 39.85 64.97 65.02 50.13 - 279.07
x5 OSIRIS DE... Texel 13 mois et 1 jours 132.64 kg. Dans BELIER 65.36 64.61 63.14 55.12 61.64 - 309.87
x5 ISIS DE M... Texel 13 mois et 1 jours 133.13 kg. Dans BELIER 68.56 70.61 56.01 50.98 60.59 - 306.75
x5 5112789 Texel 13 mois et 1 jours 131.96 kg. Dans BELIER 60.25 65.23 58.15 55.07 66.9 - 305.6
x5 ISIOS DE ... Texel 13 mois et 1 jours 132.68 kg. Dans BELIER 66.22 64.71 57.68 55.7 61.1 - 305.41
x5 5112772 Texel 13 mois et 1 jours 132.28 kg. Dans BELIER 69.25 73.95 58.97 52.13 41.57 - 295.87
x5 5112775 Texel 13 mois et 1 jours 130.44 kg. Dans BELIER 60.74 70.57 56.3 55.08 44.37 - 287.06
x5 5112794 Texel 13 mois et 1 jours 128.63 kg. Dans BELIER 55.5 70.3 57.05 60.01 44.01 - 286.87
x5 5112787 Texel 13 mois et 1 jours 127.01 kg. Dans BELIER 50.39 73.39 53.61 59.92 40.88 - 278.19
x5 5113565 Texel 13 mois et 1 jours 126.91 kg. Dans BELIER 51.93 71.3 56.74 60 36.49 - 276.46
x5 5113197 Texel 13 mois et 1 jours 126.51 kg. Dans BELIER 51.27 71.41 56.46 60.44 35.31 - 274.89
x5 5113564 Texel 13 mois et 1 jours 125.99 kg. Dans BELIER 51.48 72.2 52.41 59.92 36.42 - 272.43
x5 5113603 Texel 13 mois et 1 jours 127.46 kg. Dans BELIER 56.33 70.89 47.87 59.96 37.06 - 272.11
x5 5113198 Texel 13 mois et 1 jours 124.3 kg. Dans BELIER 47.34 72.06 56.41 59.86 35.41 - 271.08
x5 5113567 Texel 13 mois et 1 jours 123.86 kg. Dans BELIER 44.29 70.1 59.12 45.5 51.7 - 270.71


____________________




Concessionnaire


MORTI (VIP) 21/03/2010 à 15H25
Up

____________________




Concessionnaire


MORTI (VIP) 22/03/2010 à 20H24
Up il reste encore quelques animaux à echanger

____________________




Concessionnaire


PIMOLETTE 22/03/2010 à 21H39
Dommage Morti, je ne suis pas à la hauteur pour un échange!!! Ils sont beaux!!!!
MORTI (VIP) 14/05/2010 à 13H51
bonjour à tous,
J'ai 84 vaches à échanger contre des brebis ou des chévres de bonne génétique possibilité d'échanger plusieurs vaches contre une femelle si elle est de bonne génétique
Je recherche des chévres alpine minimun 345
saanen 340, angora 350, ROVE 348, Poitevine 350 des brebis lancaune 340, ile de france 290, Manech 370, suffolk 290,
Voilà les vaches concernées échange uniquement:

5163887 Armoricaine 3 ans et 2 mois 689.02 kg. 60.18 65.5 33.8 43.34 64.4 267.22
5167740 Armoricaine 3 ans et 1 mois 664.23 kg. 17.83 64.96 59.37 66.27 55.41 263.84
5164732 Armoricaine 3 ans et 2 mois 685.79 kg. 63.26 51.5 62.79 34.54 30.86 242.95
5167738 Armoricaine 3 ans et 1 mois 676.59 kg. 42.19 59.92 65.89 29.7 30.32 228.02
5164745 Armoricaine 3 ans et 2 mois 664.73 kg. 39.95 57.4 63 27.19 35.18 222.72
5167699 Armoricaine 3 ans et 1 mois 672.59 kg. 35.85 58.06 62.52 25.21 40.51 222.15
5171440 Aubrac 3 ans 630.64 kg. 44.26 17.45 16.54 40.2 64.03 182.48
5163781 Blanc Bleu B... 3 ans et 2 mois 781.23 kg. 45.74 60.43 40.67 65.29 52.47 264.6
5163805 Blanc Bleu B... 3 ans et 2 mois 806.26 kg. 60.13 44.62 46.75 48.29 60.83 260.62
5163802 Blanc Bleu B... 3 ans et 2 mois 791.51 kg. 39.78 26.07 66.77 48.96 53.24 234.82
5171358 Blanc Bleu B... 3 ans 789.06 kg. 49.77 18.69 69.28 45.98 50.5 234.22
5171419 Blanc Bleu B... 3 ans 794.48 kg. 38.36 32.9 69.23 46.01 41.69 228.19
5171460 Blanc Bleu B... 3 ans 794.56 kg. 52.33 18.61 67.94 32.25 47.62 218.75
5167567 Blanc Bleu B... 3 ans et 1 mois 807.97 kg. 55.74 45.51 35 47.07 22.33 205.65
5167597 Blanc Bleu B... 3 ans et 1 mois 792.3 kg. 23.87 42.77 54.63 44.67 30.61 196.55
5167490 Blond d'aqui... 3 ans et 1 mois 855.39 kg. 52.97 59.53 51.3 51.27 40.81 255.88
5163829 Blond d'aqui... 3 ans et 2 mois 839.48 kg. 51.75 40.02 57.48 50.16 54.09 253.5
5167487 Blond d'aqui... 3 ans et 1 mois 838.85 kg. 44.08 29.7 64.66 40.54 28.14 207.12
5164737 Brune des Alpes 3 ans et 2 mois 638.25 kg. 57.2 58.48 59.31 21.03 58.42 254.44
5164734 Brune des Alpes 3 ans et 2 mois 642.93 kg. 50.44 50.56 51.72 60.51 37.74 250.97
5164743 Brune des Alpes 3 ans et 2 mois 674.24 kg. 56.49 56.92 59.78 15.32 54.2 242.71
5171528 Brune des Alpes 3 ans 631.84 kg. 46.72 54.37 65.4 33.67 42.13 242.29
5171515 Brune des Alpes 3 ans 646.69 kg. 43.34 63.12 65.68 46.89 17.35 236.38
5167696 Brune des Alpes 3 ans et 1 mois 643.24 kg. 31.92 36.99 51.97 29.86 18.6 169.34
5165316 Charolaise 3 ans et 2 mois 731.55 kg. 49.69 44.57 59.88 58.85 52.71 265.7
5165328 Charolaise 3 ans et 2 mois 743.36 kg. 47.01 38.73 62.04 61.07 50.56 259.41
5165298 Charolaise 3 ans et 2 mois 737.28 kg. 46.71 39.05 61.78 60.18 50.76 258.48
5163792 Charolaise 3 ans et 2 mois 731.54 kg. 42.38 43.28 62.65 60.5 47.53 256.34
5167514 Charolaise 3 ans et 1 mois 730.88 kg. 49.87 41 42.49 50.45 60.36 244.17
5171445 Charolaise 3 ans 729.54 kg. 39.83 62.75 42.09 23.81 57.47 225.95
5168260 Limousine 3 ans et 1 mois 689.79 kg. 60.58 55.21 43.58 50.11 57.57 267.05
5171446 Limousine 3 ans 676.89 kg. 60.26 55.33 47.85 46.23 56.85 266.52
5167579 Limousine 3 ans et 1 mois 689.98 kg. 60.6 40.94 62.12 57.82 41.01 262.49
5167523 Limousine 3 ans et 1 mois 688.42 kg. 64.39 30.28 58.75 59.91 46.74 260.07
5167519 Limousine 3 ans et 1 mois 672.85 kg. 55.31 29.59 69.31 60.83 43.84 258.88
5171433 Limousine 3 ans 698.45 kg. 63.64 28.18 62.04 54.82 49.62 258.3
5167503 Limousine 3 ans et 1 mois 681.07 kg. 58.77 41.39 62.36 52.09 40.19 254.8
5164367 Limousine 3 ans et 2 mois 661.27 kg. 54.8 24.11 64.73 55.72 47.45 246.81
5168201 Limousine 3 ans et 1 mois 657.56 kg. 51.66 28.95 64.38 54.6 41.19 240.78
5171351 Limousine 3 ans 655.32 kg. 35.17 36.79 64.18 36.47 43.97 216.58
5164442 Maine Anjou 3 ans et 2 mois 833.54 kg. 46.08 65.24 58.77 59.61 34.2 263.9
5163839 Maine Anjou 3 ans et 2 mois 874 kg. 64.04 42.73 38.69 65.85 48.35 259.66
5164389 Maine Anjou 3 ans et 2 mois 869.5 kg. 65.95 44.45 37.4 68.87 42.41 259.08
5164615 Maine Anjou 3 ans et 2 mois 835.7 kg. 46.32 60 58.09 59.68 34.22 258.31
5167496 Maine Anjou 3 ans et 1 mois 845.59 kg. 40.08 52.43 59.4 41.27 16.96 210.14
5167727 Montbéliarde 3 ans et 1 mois 672.11 kg. 36.56 59.06 59.06 65.29 40.5 260.47
5168459 Montbéliarde 3 ans et 1 mois 680.52 kg. 33.66 60.38 56.01 63.15 45.89 259.09
5167736 Montbéliarde 3 ans et 1 mois 689.03 kg. 32.88 58.22 63.77 59.21 43.22 257.3
5171483 Montbéliarde 3 ans 686.11 kg. 35.81 54.89 56.08 41.88 65.28 253.94
5163888 Montbéliarde 3 ans et 2 mois 674.99 kg. 30.26 40.69 69.23 45.15 48.85 234.18
5171486 Montbéliarde 3 ans 682.75 kg. 33.92 44.7 67.84 57.95 14.99 219.4
5167694 Montbéliarde 3 ans et 1 mois 692.6 kg. 29.59 41.32 35.09 35.3 49.37 190.67
5167697 Montbéliarde 3 ans et 1 mois 702.43 kg. 20.13 43.12 25.54 47.51 42.13 178.43
5171526 Montbéliarde 3 ans 684.09 kg. 38.49 41.54 37.81 18.4 22.41 158.65
5167737 Normande 3 ans et 1 mois 761.72 kg. 55.36 43.2 62.8 36.19 63.3 260.85
5171535 Normande 3 ans 729.18 kg. 43.71 59.42 64.58 39.38 44.3 251.39
5171536 Normande 3 ans 746.2 kg. 43.04 59.16 61.27 40 44.9 248.37
5167729 Normande 3 ans et 1 mois 729.57 kg. 47.4 44.63 67.68 45.68 40.15 245.54
5171527 Normande 3 ans 731.39 kg. 45.1 62.69 64.08 37.62 35.33 244.82
5164744 Normande 3 ans et 2 mois 731.57 kg. 53.41 50.36 64.34 49.87 25.72 243.7
5167731 Normande 3 ans et 1 mois 736.34 kg. 17.36 36.49 59.58 63.87 61.97 239.27
5171531 Normande 3 ans 751.67 kg. 58 26.77 63.19 40.36 42.48 230.8
5167698 Normande 3 ans et 1 mois 741.44 kg. 17.93 40.24 62.16 32.78 54.43 207.54
5167695 Normande 3 ans et 1 mois 733.86 kg. 45.85 39 39.2 48.07 29.71 201.83
5171517 Normande 3 ans 727.71 kg. 22.1 40.92 62.92 34.49 18.48 178.91
5167624 Parthenaise 3 ans et 1 mois 811.35 kg. 48.72 47.82 53.79 57.67 59.68 267.68
5171365 Parthenaise 3 ans 808.4 kg. 53.91 38.6 66.45 43.9 57.3 260.16
5164564 Parthenaise 3 ans et 2 mois 828.61 kg. 65.14 41.36 66.44 38.28 44.33 255.55
5171342 Parthenaise 3 ans 816.55 kg. 57.37 34.75 58.7 34.91 55.32 241.05
5171400 Parthenaise 3 ans 785.23 kg. 49.28 46.51 59.94 23.93 33.56 213.22
5167486 Parthenaise 3 ans et 1 mois 802.93 kg. 40.66 19.37 68.15 41.01 27.36 196.55
5167571 Parthenaise 3 ans et 1 mois 791.89 kg. 39.42 29.9 34.31 45.93 45.1 194.66
5171513 Prim'Holstein 3 ans 713.43 kg. 65.13 27.12 48.01 51.26 65.8 257.32
5171514 Prim'Holstein 3 ans 691.7 kg. 24.87 37.46 66.17 34.77 37.81 201.08
5171519 Prim'Holstein 3 ans 689.77 kg. 21.13 50.19 14.06 39.18 48.42 172.98
5171442 Salers 3 ans 682.03 kg. 62.46 49.89 39.55 57.24 60.44 269.58
5164575 Salers 3 ans et 2 mois 684.39 kg. 55.5 62.44 61.66 41.38 39.6 260.58
5167594 Salers 3 ans et 1 mois 664.1 kg. 44.99 45.33 60.32 52.23 57.62 260.49
5171395 Salers 3 ans 693.42 kg. 62.58 44.8 60.41 41.9 36.4 246.09
5167605 Salers 3 ans et 1 mois 665.63 kg. 33.82 41.69 65.46 51.02 49.07 241.06
5167494 Salers 3 ans et 1 mois 676.67 kg. 30.89 45.53 65.31 37.18 46.69 225.6
5167728 Vosgienne 3 ans et 1 mois 593.28 kg. 54.9 31.43 45.51 66.26 64 262.1
5164740 Vosgienne 3 ans et 2 mois 585.76 kg. 41.35 50.36 69.85 31.94 12.4 205.9
5171524 Vosgienne 3 ans 578.49 kg. 36.4 43.57 45.73 22.18 50.79 198.67


____________________




Concessionnaire


JOUEUR_104301_2 14/05/2010 à 16H06 14/05/2010 à 16H06
5164442 Maine Anjou 3 ans et 2 mois 833.54 kg. 46.08 65.24 58.77 59.61 34.2 263.9
5163839 Maine Anjou 3 ans et 2 mois 874 kg. 64.04 42.73 38.69 65.85 48.35 259.66
5164389 Maine Anjou 3 ans et 2 mois 869.5 kg. 65.95 44.45 37.4 68.87 42.41 259.08
5164615 Maine Anjou 3 ans et 2 mois 835.7 kg. 46.32 60 58.09 59.68 34.22 258.31
5167737 Normande 3 ans et 1 mois 761.72 kg. 55.36 43.2 62.8 36.19 63.3 260.85
5171513 Prim'Holstein 3 ans 713.43 kg. 65.13 27.12 48.01 51.26 65.8 257.32
5163887 Armoricaine 3 ans et 2 mois 689.02 kg. 60.18 65.5 33.8 43.34 64.4 267.22
5168260 Limousine 3 ans et 1 mois 689.79 kg. 60.58 55.21 43.58 50.11 57.57 267.05
5167728 Vosgienne 3 ans et 1 mois 593.28 kg. 54.9 31.43 45.51 66.26 64 262.1
5167624 Parthenaise 3 ans et 1 mois 811.35 kg. 48.72 47.82 53.79 57.67 59.68 267.68
5165316 Charolaise 3 ans et 2 mois 731.55 kg. 49.69 44.57 59.88 58.85 52.71 265.7
5165328 Charolaise 3 ans et 2 mois 743.36 kg. 47.01 38.73 62.04 61.07 50.56 259.41

voila Morti cela contre mais chevre
JOUEUR_104301_2 14/05/2010 à 16H29 14/05/2010 à 16H30
5163781 Blanc Bleu B... 3 ans et 2 mois 781.23 kg. 45.74 60.43 40.67 65.29 52.47 264.6
5163805 Blanc Bleu B... 3 ans et 2 mois 806.26 kg. 60.13 44.62 46.75 48.29 60.83 260.62
5167579 Limousine 3 ans et 1 mois 689.98 kg. 60.6 40.94 62.12 57.82 41.01 262.49
5167523 Limousine 3 ans et 1 mois 688.42 kg. 64.39 30.28 58.75 59.91 46.74 260.07
5171446 Limousine 3 ans 676.89 kg. 60.26 55.33 47.85 46.23 56.85 266.52
5171442 Salers 3 ans 682.03 kg. 62.46 49.89 39.55 57.24 60.44 269.58
5167727 Montbéliarde 3 ans et 1 mois 672.11 kg. 36.56 59.06 59.06 65.29 40.5 260.47
5167737 Normande 3 ans et 1 mois 761.72 kg. 55.36 43.2 62.8 36.19 63.3 260.85


voila pour la brebis et les 2 alpine
MORTI (VIP) 20/05/2010 à 21H35
Bonjour,
J'ai ces bisonnes à échanger, mes recherches sont toujours les memes (femelles de bonne qualité possibilité de mettre plusieurs bisonnes pour une femelle si elle est tres bonne)

prairie 20659 d'Amérique 3 ans 1585.22 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES I (Z8) 30.34 33.36 17.9 20.29 101.89
prairie 20651 d'Amérique 3 ans 1569.29 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES I (Z8) 33.4 19.93 22.97 25.25 101.55
prairie 20649 d'Amérique 3 ans 1479.78 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES I (Z8) 22.65 27.96 22.88 28.04 101.53
prairie 20657 d'Amérique 3 ans 1499.77 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES I (Z8) 25.16 30.45 20.47 25.42 101.5
prairie 20650 d'Amérique 3 ans 1489.34 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES I (Z8) 22.86 22.52 30.77 25.26 101.41
prairie 20660 d'Amérique 3 ans 1514.61 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES I (Z8) 25.4 32.99 22.81 17.92 99.12
prairie 20635 d'Amérique 3 ans 1498.95 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES I (Z8) 22.89 32.73 17.89 25.37 98.88


____________________




Concessionnaire


JOUEUR_18416_2 20/05/2010 à 23H11
salut morti j'ai cette salers 6 ans et 2 mois 704.21 k 64.2 55.15 40.89 59.47 63.83 283.54 contre les deux jeunes bisonnes 20659 et 20651

____________________
MORTI (VIP) 28/05/2010 à 17H06
Bonjour,
J'ai ces bisonnes à échanger, mes recherches sont toujours les memes (femelles sauf vaches de bonne qualité possibilité de mettre plusieurs bisonnes pour une femelle si elle est tres bonne)

prairie 14433 d'Amérique 6 ans et 1 mois 2153.92 kg. Dans prairie BISONNES I (Z8) 62.2 64.22 38.65 43.96 209.03
prairie 20649 d'Amérique 3 ans et 1 mois 1499.58 kg. Dans prairie N°69 23.36 28.88 23.63 28.9 104.77
prairie 20650 d'Amérique 3 ans et 1 mois 1507.27 kg. Dans prairie N°69 23.58 23.24 31.75 26.12 104.69
prairie 20657 d'Amérique 3 ans et 1 mois 1519.73 kg. Dans prairie N°69 25.96 31.4 21.13 26.17 104.66
prairie 20816 d'Amérique 3 ans et 1 mois 1533.44 kg. Dans prairie N°69 21.06 15.62 33.58 33.69 103.95
prairie 20824 d'Amérique 3 ans et 1 mois 1439.69 kg. Dans prairie N°69 23.63 28 20.7 31.27 103.6
prairie 21040 d'Amérique 3 ans et 1 mois 1551.93 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES I (Z8) 30.67 33.4 17.86 20.63 102.56
prairie 21234 d'Amérique 3 ans 1574.57 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES I (Z8) 27.91 23.17 22.91 30.62 104.61
prairie 21269 d'Amérique 3 ans 1485.86 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES I (Z8) 23.03 30.46 17.77 33.39 104.65
prairie 21341 d'Amérique 3 ans 1579.99 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES I (Z8) 32.78 22.83 30.31 17.79 103.71
prairie 21386 d'Amérique 3 ans 1495.95 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES I (Z8) 22.53 30.46 22.68 27.85 103.52
prairie 21393 d'Amérique 3 ans 1497.54 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES II (Z8) 17.85 25.27 30.21 30.58 103.91
prairie 21403 d'Amérique 3 ans 1594.56 kg. Dans prairie JEUNES BISONNES II (Z8) 33.36 20.28 32.95 17.94 104.53


____________________




Concessionnaire


MORTI (VIP) 29/05/2010 à 07H37
up

____________________




Concessionnaire


MORTI (VIP) 13/06/2010 à 08H28
5181320 Texel 12 mois et 1 jours 132.04 kg. 65.76 64.57 59.57 59.27 65.42 - 314.59
5181311 Texel 12 mois et 1 jours 128.98 kg. 59.7 71.01 57.84 59.34 66.58 - 314.47

Bonjour,
J'échange ces deux beliers contre des femelles de toutes races possédant un bon indice en somme générale (je ne recherche pas de femelle en bovin, lapin, et pintade)

____________________




Concessionnaire


MORTI (VIP) 25/06/2010 à 17H49
J'echange ces taureaux contre des femelles de toute espéce sauf bovin

pré BLANC CCL... Blanc Bleu B... 8 ans et 2 mois 1270.91 kg. Dans pré BLANC BLEU BELGE 64.1 45.52 60.47 63.31 61.89 295.29
pré 5188434 Blanc Bleu B... 3 ans et 2 mois 1281.51 kg. Dans pré AUBRAC 61.56 51.62 58.55 61.79 60.28 293.8
pré BLANC CCL... Blanc Bleu B... 4 ans et 2 mois 1282.08 kg. Dans pré BLANC BLEU BELGE 63.1 45.97 56 63.72 61.87 290.66
pré TROY II V... Blanc Bleu B... 4 ans et 9 mois 1235.66 kg. Dans pré BLANC BLEU BELGE 43.86 57.12 68.18 64.96 52.66 286.78
pré @BLANC BL... Blanc Bleu B... 8 ans et 11 mois 1237.29 kg. Dans pré BLANC BLEU BELGE 35.95 64.11 61.95 65.79 56.98 284.78
pré BLANC CCL... Blanc Bleu B... 6 ans et 2 mois 1282.26 kg. Dans pré BLANC BLEU BELGE 62.37 43.58 53.16 65.21 60.07 284.39
pré BLANC BLE... Blanc Bleu B... 8 ans et 9 mois 1243.24 kg. Dans pré BLANC BLEU BELGE 43.49 57.36 63.26 65.08 53.14 282.33
pré BLOOD DU ... Blanc Bleu B... 5 ans et 11 mois 1215.89 kg. Dans pré BLANC BLEU BELGE 33.22 64.29 62.47 65.96 56.35 282.29
pré *BLANC CC... Blanc Bleu B... 5 ans et 9 mois 1215.83 kg. Dans pré BLANC BLEU BELGE 43.51 56.75 62.91 65.02 53.11 281.3
pré BERNARD D... Blanc Bleu B... 3 ans et 9 mois 1236.56 kg. Dans pré BLANC BLEU BELGE 46.19 59.9 66.15 61.42 47.26 280.92
pré BLOND CCL... Blond d'aqui... 3 ans et 4 mois 1278.56 kg. Dans pré ARMORICAINE (FOIN BQ) 45.3 46.19 63.91 57.6 63.55 276.55
pré BLOND CCL... Blond d'aqui... 3 ans et 4 mois 1283.16 kg. Dans pré ARMORICAINE (FOIN BQ) 45.85 49.25 65.42 52.58 62.99 276.09
