Accueil / Animaux / échange


échange

Sujet posté le 02/01/2010 à 17H50 par EUSKALAGRI
EUSKALAGRI 02/01/2010 à 17H50
bonjour j'échange tout ses animaux contre des brebis lacaune a plus de 350 d'indice:
vaches:
4982447 Prim'Holstein 11 ans 693.84 kg. Dans stabue 23.34 16.93 64.82 63.08 44.9 213.07
x2 5004357 Prim'Holstein 10 ans et 8 mois 669.76 kg. Dans stabue 63.68 62 61.94 55.35 17.72 260.69
x2 5067367 Normande 9 ans et 7 mois 724.48 kg. Dans stabue 19.24 23.19 68.14 54.89 33.28 198.74
x2 5140834 Prim'Holstein 8 ans et 6 mois 663.01 kg. Dans stabue 54.17 62.68 61.79 26.92 48.78 254.34
x2 5140941 Prim'Holstein 8 ans et 6 mois 661.05 kg. Dans stabue 41.8 31.63 63.33 35.88 53.31 225.95
x2 5141175 Prim'Holstein 8 ans et 6 mois 663.59 kg. Dans stabue 52.13 63.5 62.67 27.19 49.64 255.13
x2 5163984 Prim'Holstein 8 ans et 2 mois 627.03 kg. Dans stabue 33.96 17.29 60.73 33.06 57.15 202.19
x2 5201152 Prim'Holstein 7 ans et 8 mois 652.53 kg. Dans stabue 31.53 38.45 67.67 22.43 35.92 196
x2 5246898 Normande 7 ans 697.18 kg. Dans stabue 42.77 43.72 63.4 30.71 20.64 201.24
x2 5248026 Prim'Holstein 6 ans et 11 mois 691.66 kg. Dans stabue 50.57 43.51 64.9 20.79 46.52 226.29
x2 5257704 Prim'Holstein 6 ans et 10 mois 696.45 kg. Dans stabue 56.43 34.09 66.18 48.21 22.51 227.42
x2 5309370 Normande 6 ans 698.02 kg. Dans stabue 35.95 26.5 67.66 65.12 47.16 242.39
x2 5313899 Normande 5 ans et 11 mois 684.14 kg. Dans stabue 42.55 43.08 62.52 30.34 23.08 201.57
x2 5316853 Prim'Holstein 5 ans et 10 mois 647.15 kg. Dans stabue 46.75 28.63 67.27 23.54 31.29 197.48
x2 5329455 Normande 5 ans et 8 mois 697.1 kg. Dans stabue 33.16 67.87 61.53 33.92 24.99 221.47
x2 5344995 Prim'Holstein 5 ans et 5 mois 663.56 kg. Dans stabue 40.36 30.47 60.98 34.9 51.6 218.31
x2 5344997 Prim'Holstein 5 ans et 5 mois 671.58 kg. Dans stabue 50.36 61.72 60.34 26.41 48.27 247.1
x2 5361308 Normande 5 ans et 2 mois 690.87 kg. Dans stabue 39.23 19.83 67.07 32.61 32.45 191.19
x2 5380795 Normande 4 ans et 11 mois 736.07 kg. Dans stabue 59.41 19.31 69.38 40.88 43.44 232.42
x2 5440071 Blanc Bleu B... 4 ans et 1 mois 793.64 kg. Dans stabue 55.79 40.96 64.91 58.6 49.43 269.69

taureaux:
5522376 Blond d'aqui... 3 ans 1290.33 kg. Dans stabue 64.48 45.46 66.53 50.76 63.57 290.8
x7 5522499 Armoricaine 3 ans 940.72 kg. Dans stabue 56.34 47.92 66.48 60.34 67.9 298.98
x7 5522693 Salers 3 ans 1007.01 kg. Dans stabue 67.74 62.33 50.27 53.49 64.49 298.32

brebis:
5398768 Ile de France 2 ans et 6 mois 76.1 kg. Dans pré 500 57.95 55.03 70.95 68.84 66.89 - 319.66
pré 5358486 Ile de France 2 ans et 11 mois 82.36 kg. Dans pré 500 59.81 53.5 76.17 64.67 65.4 - 319.55
pré GONTRANDE... Ile de France 7 ans 80.04 kg. Dans pré 500 56.77 53.41 72.92 69.89 66.35 - 319.34
pré 5393493 Ile de France 2 ans et 6 mois 80.35 kg. Dans pré 500 55.56 57.92 77.09 65.07 63.69 - 319.33
pré LAINOX Ile de France 7 ans 79.2 kg. Dans pré 500 56.82 53.3 72.64 69.8 66.61 - 319.17
pré 5247499 Ile de France 4 ans et 4 mois 80.36 kg. Dans pré 500 61.45 52.23 70.45 66.98 67.82 - 318.93
pré 5473262 Ile de France 17 mois et 4 jours 80.37 kg. Dans pré 500 56.49 57.3 74.32 67.1 63.65 - 318.86
pré 5322061 Ile de France 3 ans et 4 mois 79.74 kg. Dans pré 500 60.78 51.91 77.21 61.06 67.86 - 318.82
pré 5423514 Ile de France 2 ans et 1 mois 79.17 kg. Dans pré 500 58.32 57.12 74.88 67.21 61.19 - 318.72
pré 5313117 Ile de France 3 ans et 6 mois 73.59 kg. Dans pré 500 54.68 56.35 75.24 71.22 61.18 - 318.67
pré TIMOUTONNE Ile de France 5 ans et 6 mois 78.33 kg. Dans pré 500 57.17 60.78 71.46 68.53 60.46 - 318.4
pré 5423494 Ile de France 2 ans et 1 mois 77.62 kg. Dans pré 500 53.74 57.13 74.52 66.64 66.2 - 318.23
pré 5394152 Ile de France 2 ans et 6 mois 80.54 kg. Dans pré 500 56.72 58.79 78.31 62.54 61.8 - 318.16
pré 5474589 Ile de France 17 mois et 2 jours 80.14 kg. Dans pré 500 55.65 62.58 71.07 64.74 64.1 - 318.14
pré NEPTUNE D... Ile de France 6 ans et 1 mois 69.29 kg. Dans pré 500 53.29 53.48 68.51 73.2 69.22 - 317.7
pré SATURNE D... Ile de France 5 ans et 9 mois 70.31 kg. Dans pré 500 55.18 48.97 79.06 69.23 65.04 - 317.48
pré BRIEUC Ile de France 3 ans et 10 mois 77.29 kg. Dans pré 500 57.18 54.93 71.45 70.06 63.8 - 317.42
pré ALPES HAU... Ile de France 4 ans 73.52 kg. Dans pré 500 54.03 57.9 71.45 65.5 68.41 - 317.29
pré 5354873 Ile de France 2 ans et 11 mois 82.04 kg. Dans pré 500 56.87 55.07 69.99 67.27 67.95 - 317.15
pré ALPES HAU... Ile de France 4 ans 74.68 kg. Dans pré 500 58.73 54.12 70.36 70.18 63.59 - 316.98
pré 5499283 Ile de France 13 mois et 5 jours 80.16 kg. Dans pré 500 59.26 53.21 78.51 70.16 55.76 - 316.9
pré 5398714 Ile de France 2 ans et 6 mois 75.38 kg. Dans pré 500 58.49 56.25 76.39 64.8 60.84 - 316.77
pré 5398667 Ile de France 2 ans et 6 mois 74.11 kg. Dans pré 500 53.94 55.44 71.29 64.58 71.5 - 316.75
pré 5177442 Ile de France 5 ans et 6 mois 78.01 kg. Dans pré 500 53.92 55.22 71.78 65.14 70.51 - 316.57
pré ROUGEODE Ile de France 3 ans et 8 mois 75.85 kg. Dans pré 500 52.17 58.57 67.91 72.39 65.46 - 316.5
pré AGASTOUS Ile de France 2 ans et 11 mois 76.17 kg. Dans pré 500 53.91 53.47 78.44 63.8 66.78 - 316.4
pré AGNEL Ile de France 2 ans et 9 mois 78.65 kg. Dans pré 500 54.95 57.53 74.31 68.54 60.9 - 316.23
pré 5474585 Ile de France 17 mois et 2 jours 79.32 kg. Dans pré 500 53.99 61.5 76.54 63.32 60.79 - 316.14
pré ALPES MAR... Ile de France 4 ans 73.22 kg. Dans pré 500 54.26 58 70.46 65.9 67.42 - 316.04
pré 5293278 Ile de France 3 ans et 9 mois 77.68 kg. Dans pré 500 55.21 58.11 69.04 67.19 66.37 - 315.92
pré 5398715 Ile de France 2 ans et 6 mois 76.22 kg. Dans pré 500 58.9 55.29 69.56 67.7 64.25 - 315.7
pré 5423622 Ile de France 2 ans et 1 mois 77.47 kg. Dans pré 500 52.83 55 77.84 68.62 60.89 - 315.18
pré 5356827 Ile de France 2 ans et 11 mois 79.1 kg. Dans pré 500 58.85 57.61 73.07 64.9 60.73 - 315.16
pré 5473263 Ile de France 17 mois et 4 jours 79.73 kg. Dans pré 500 56.27 52.71 75.76 65.95 64.47 - 315.16
pré BERRY DE ... Ile de France 4 ans et 1 mois 78.91 kg. Dans pré 500 55.76 54.52 76.12 64.96 63.62 - 314.98
pré 5222006 Ile de France 4 ans et 9 mois 80.75 kg. Dans pré 500 57.51 53.73 68.2 70.43 64.96 - 314.83
pré 4988949 Ile de France 8 ans et 8 mois 79.01 kg. Dans pré 500 52.86 59.69 64.72 72.48 64.81 - 314.56
pré 5298051 Ile de France 3 ans et 8 mois 76.26 kg. Dans pré 500 56.49 53.56 68.38 67.73 68.26 - 314.42
pré 5398796 Ile de France 2 ans et 6 mois 73.84 kg. Dans pré 500 52.61 56.64 70.35 69 65.69 - 314.29
pré 5414385 Ile de France 2 ans et 3 mois 72.96 kg. Dans pré 500 54.66 56.17 65.48 70.03 67.92 - 314.26
pré MALINA DE... Ile de France 4 ans et 9 mois 77.98 kg. Dans pré 500 49.33 53.35 77.47 73.94 60.16 - 314.25
pré 5349870 Ile de France 3 ans 76.76 kg. Dans pré 500 52.04 57.65 68.15 67.87 68.28 - 313.99
pré 5414371 Ile de France 2 ans et 3 mois 73.81 kg. Dans pré 500 55.99 51.05 71.78 67.27 67.84 - 313.93
pré AGACHE Ile de France 2 ans et 11 mois 79.38 kg. Dans pré 500 59.42 53.46 76.92 63.62 60.34 - 313.76
pré 5349869 Ile de France 3 ans 77.12 kg. Dans pré 500 52.19 57.03 68.29 67.99 67.95 - 313.45
pré 5398749 Ile de France 2 ans et 6 mois 74.45 kg. Dans pré 500 52.34 61.11 70.9 68.59 60.2 - 313.14
pré 5338553 Ile de France 3 ans et 2 mois 80.73 kg. Dans pré 500 56.53 55.5 69.79 66.3 64.81 - 312.93


____________________
EUSKALAGRI 03/01/2010 à 11H15
up

____________________
EUSKALAGRI 04/01/2010 à 21H41
up

____________________
EUSKALAGRI 09/01/2010 à 09H58
les vaches laitière ne sont plus a échanger ainisi que le taureaux salers mais j'échange le reste contre des suffolk

____________________
EUSKALAGRI 09/01/2010 à 19H44
je rajoute ses 2 tracteur:
Fendt 103 S
Fendt 612 lsa

____________________
JOUEUR_49737_1 10/01/2010 à 09H23
j'ai des suffolk pour toi ... 71 bêtes de génétique moyenne : 151 à 231 de somme




Répondre

Comment bien poster et ainsi rendre le forum agréable :
- Respecter la charte SimAgri ;
- Ne pas faire de pub pour sa propre ferme ou sa propre activité, ne pas faire de spam (poster le même message plusieurs fois), ne pas poster de message sans aucun intérêt, ne pas faire de hors sujet ;
- Ne pas abuser du langage SMS et s'appliquer à rédiger de manière compréhensible ;
- Effectuer une recherche sur le forum afin de ne pas poser des questions récurrentes, poster dans un sujet unique (si celui-ci existe) afin de centraliser l'information ;
- Ne pas confondre le forum avec la hotline (si votre problème ne concerne que votre ferme et s'il nécessite selon vous l'intervention d'un administrateur) ;
- Poster votre message dans le forum et la catégorie adéquat.
Message :