Accueil / Bovins / Echange


Echange

Sujet posté le 27/07/2013 à 08H26 par LOOP66
LOOP66 27/07/2013 à 08H26 27/07/2013 à 19H40
Bonjour,

Je souhaite échanger (pas de vente) quelques vaches (Prim'holstein) contre des BBB de même valeur génétique et d'âge.
Voici la liste


6388242  8 ans et 7 mois55.04 61.95 62.63 46.99 63.07 289.68
7494758 3 ans et 2 mois 55.9 58.5 60 58.3 56.8 289.5
7494762 3 ans et 2 mois53.1 57.2 62.9 60.4 55.6 289.2
7139352 3 ans et 1 mois 48.99 65.63 51.76 64.18 58.47 289.03
7494761 3 ans et 3 mois 57.4 60 59.7 56.7 55.1 288.9
6706247 6 ans 52.57 67.39 51.67 59.1 58.04 288.77
6857164 5 ans 61.09 60.78 54.76 60.7 51.2 288.53
6855466 5 ans 48.32 62.54 56.49 59.7 61.42 288.47
7494788 4 ans et 2 mois 57.4 57.1 59.5 60.6 53.7 288.3
7494759 3 ans et 2 mois 53.9 60.4 59.3 56 58.6 288.2
6855354 5 ans 62.85 63.03 52.16 55.22 54.27 287.53
7494755 3 ans et 2 mois 53.6 60.6 58.3 59.3 55.6 287.4
6840880 5 ans et 1 mois 48.34 65.33 51 59.47 62.84 286.98
6706511 6 ans 52.4 62.14 56.15 59.75 56.43 286.87
7494754 3 ans et 2 mois 55.7 58.7 59 56 56.6 286
7494749 3 ans et 3 mois58 58.2 59.9 56.3 53.4 285.8
7002555 4 ans 40.66 64.13 66.3 56.6 57.96 285.65
76688756 6 ans et 2 mois 61.01 66.48 54.95 55.91 47.19 285.54
7494748 3 ans et 2 mois 54.2 58.1 59.5 55.4 58.3 285.5
7494744 3 ans et 2 mois 53.7 60.1 58 56.4 57 285.2
7127035 3 ans et 2 mois 62.98 56.9 52.84 54.54 57.29 284.55
6654048 6 ans et 5 mois 54.67 46.38 62.32 60.6 60.43 284.4
7494785 4 ans et 2 mois 54.7 61 59.2 55.6 53.8 284.3
7524948 3 ans et 3 mois 54.2 61.1 60 55.9 53 284.2
7494750 3 ans et 2 mois 53.2 57.1 59 56.8 57.8 283.9
6414078 8 ans et 4 mois 62.59 60.09 60.58 61.45 39 283.71
6904162 4 ans et 8 mois 45.67 61.27 52.97 58.24 64.9 283.05
6705160 6 ans 48 61.11 51.99 58.77 62.98 282.85
7130671 3 ans et 2 mois 61.76 61.37 54.32 52.05 53.24 282.74
7002436 4 ans 47.7 62.95 51.62 59.19 61.17 282.63
6348451 8 ans et 11 mois 63.71 64.45 59.99 56.48 37.99 282.62
7494746 3 ans et 3 mois 53.4 58.4 59.1 57.6 53.6 282.1
6325835 9 ans et 1 mois 46.6 63.31 48.93 62.09 60.37 281.3
6705164 6 ans 62.43 58.41 53.19 53.66 53.59 281.28
6776081 5 ans et 6 mois 51.49 54.59 56.91 56.27 61.97 281.23
6522145 7 ans et 5 mois 48.6 65.32 63.63 45.31 57.52 280.38
6751783 5 ans et 8 mois 53.29 59.27 65.23 41.64 60.8 280.23
7127036 3 ans et 2 mois 63.15 56.71 47.93 54.68 57.39 279.86
7002495 4 ans 41.96 63.98 68.46 47.53 58.64 279.57
6613987 6ans et 8 mois 56.72 59.71 59.79 41.56 61.61 279.39
6613230 6ans et 8 mois 61.22 61.22 54.82 59.65 42.44 279.35
6324995 9 ans et 1 mois 39 61.94 63.21 54.19 60.16 278.5
6420693 8 ans et 4 mois 59.14 51.42 55.82 56.06 54.5 276.64
6535898 7 ans et 4 mois 60.33 46.87 56.28 56.6 55.04 275.12
6325048 9 ans et 1 mois 61.8 52.26 64.04 62.73 34.14 274.97
6899489 4 ans et 8 mois 56.8 56.22 62.46 43.95 54.35 273.78

Il y a aussi des brunes des Alpes

7524779 Brune des Alpes
3 ans et 3 mois 59.4 57.7 57 53.5 60.8 288.4

7524602  Brune des Alpes
4 ans et 2 mois 63.2 56.1 55.8 52.9 60 288

7524601 Brune des Alpes
4 ans et 3 mois 62.5 57.1 56.5 52.4 58.1 286.6

7524598 Brune des Alpes
4 ans et 2 mois 59.3 54.4 56.6 56.3 59.7 286.3

6682483  Brune des Alpes
6 ans et 2 mois 66.34 53.61 45.93 56.41 62.92 285.21

6909545  Brune des Alpes
4 ans et 8 mois 54.52 64.47 40.91 68.37 55.79
284.06

7148591  Brune des Alpes
3 ans 64.27 64.57 57.79 38.08 58.94 283.65

6709131 Brune des Alpes
6 ans 53.18 70.65 50.89 48.53 60.26 283.51

6698299   Brune des Alpes
6 ans et 1 mois 64.31 61.2 41.04 63.16 53.39
283.1


7524600 Brune des Alpes
4 ans et 3 mois 58.8 55.4 57.3 52 59.3 282.8

6716826 Brune des Alpes
5 ans et 11 mois 59.06 57.31 57.77 44.63 63.47
282.24

7068777  Brune des Alpes
3 ans et 7 mois 59.49 51.73 55.19 50.7 65.03
282.14

6569004 Brune des Alpes
49.9 64.19 48.61 58.31 60.98 281.99

7524599 Brune des Alpes
4 ans et 2 mois 61.1 53.6 58 51.5 57.4 281.6

6551503  Brune des Alpes
7 ans et 2 mois 53.79 51.5 55.44 64.33 56.52
281.58

6579068  Brune des Alpes
6 ans et 11 mois 45.72 62.34 48.31 62.22 62.17
280.76

6866694 Brune des Alpes
4 ans et 11 mois 59.83 56.71 44.39 54.15 64.22
279.3

7102176  Brune des Alpes
3 ans et 4 mois 46.11 47.76 65.94 59.72 58.37
277.9

6603168 Brune des Alpes
6 ans et 9 mois 49.79 62.24 54.81 63.42 47.26
277.52

6867769   Brune des Alpes
4 ans et 11 mois 61.92 53.63 45.97 52.92 62.21
276.65

6321078 Brune des Alpes
9 ans et 2 mois 52.19 56.62 46.78 60.24 59.92
275.75

6968155 Brune des Alpes
4 ans et 3 mois 47.45 62.13 58.82 50.33 53.49
272.22

6809354  Brune des Alpes
5 ans et 4 mois 57.6 55.61 60.39 35.01 63.51
272.12

7148786  Brune des Alpes
3 ans 62.8 45.59 52.65 52.03 57.44 270.51

Bon jeu à toutes et à tous





Répondre

Comment bien poster et ainsi rendre le forum agréable :
- Respecter la charte SimAgri ;
- Ne pas faire de pub pour sa propre ferme ou sa propre activité, ne pas faire de spam (poster le même message plusieurs fois), ne pas poster de message sans aucun intérêt, ne pas faire de hors sujet ;
- Ne pas abuser du langage SMS et s'appliquer à rédiger de manière compréhensible ;
- Effectuer une recherche sur le forum afin de ne pas poser des questions récurrentes, poster dans un sujet unique (si celui-ci existe) afin de centraliser l'information ;
- Ne pas confondre le forum avec la hotline (si votre problème ne concerne que votre ferme et s'il nécessite selon vous l'intervention d'un administrateur) ;
- Poster votre message dans le forum et la catégorie adéquat.
Message :