Accueil / Daim / Echange tout mon troupeau


echange tout mon troupeau

Sujet posté le 13/07/2011 à 21H19 par joueur_157329_1
JOUEUR_157329_1 13/07/2011 à 21H19
Bonjour,
par manque de temps je vents mon troupeau
voici les indices
J'aimerai échanger tout le troupeau a une personne si possible.
Daim
prairie 4239 Européen 5 ans et 6 mois 62.7 kg. Dans prairie N°4955 40 40 46 28 154
prairie 5012 Européen 5 ans et 6 mois 64.02 kg. Dans prairie N°1197 17 44 50 45 156
prairie 5146 Européen 5 ans et 7 mois 67.32 kg. Dans prairie N°1197 21 47 41 49 158
prairie 5207 Européen 5 ans et 7 mois 63.36 kg. Dans prairie N°1197 35 45 28 47 155
prairie 5290 Européen 5 ans et 6 mois 66.66 kg. Dans prairie N°1197 26 47 35 48 156
prairie 6730 Européen 3 ans et 10 mois 118.69 kg. Dans prairie N°4955 32 40 46 29 147
prairie 6786Européen 3 ans et 10 mois 111.94 kg. Dans prairie N°4955 46 31 19 50 146
Daines
7346 Européen 4 ans et 4 mois 53.53 kg. Dans prairie N°3634 28 49 50 50 177
prairie 7344Européen 4 ans et 4 mois 50.88 kg. Dans prairie N°3634 39 42 48 44 173
prairie 7351 Européen 4 ans et 4 mois 53.53 kg. Dans prairie N°3634 46 36 42 43 167
prairie 4862 Européen 5 ans et 6 mois 51.41 kg. Dans prairie N°3634 41 41 34 48 164
prairie 4823Européen 5 ans et 7 mois 51.41 kg. Dans prairie N°3634 50 30 30 49 159
prairie 4619 Européen 5 ans et 6 mois 53 kg. Dans prairie N°3634 37 28 46 47 158
prairie 5113Européen 5 ans et 5 mois 55.12 kg. Dans prairie N°3634 49 40 28 41 158
prairie 4780 Européen 5 ans et 7 mois 55.12 kg. Dans prairie N°3634 40 48 18 50 156
prairie 4797Européen 5 ans et 5 mois 53.53 kg. Dans prairie N°3634 38 23 47 48 156
prairie 4986 Européen 4 ans et 5 mois 87.12 kg. Dans prairie N°3634 49 19 43 44 155
prairie 75Européen 5 ans et 7 mois 53.53 kg. Dans prairie N°1197 35 26 45 45 151
prairie 80 Européen 5 ans et 6 mois 55.12 kg. Dans prairie N°1197 45 18 50 38 151
prairie 85 Européen 5 ans et 5 mois 50.35 kg. Dans prairie N°1197 38 41 42 30 151
prairie 5053 Européen 4 ans et 6 mois 82.49 kg. Dans prairie N°3634 41 26 50 33 150
prairie 416Européen 5 ans et 7 mois 54.59 kg. Dans prairie N°1056 48 39 18 42 147
prairie 1300 Européen 5 ans et 6 mois 54.06 kg. Dans prairie N°1056 48 18 39 39 144
prairie 7630 Européen 4 ans 50.88 kg. Dans prairie N°3634 17 39 44 40 140
prairie 7633 Européen 3 ans et 11 mois 54.06 kg. Dans prairie N°3634 38 29 24 48 139
prairie 7629Européen 4 ans et 1 mois 53 kg. Dans prairie N°3634 19 38 43 39 139
prairie 7636 Européen 4 ans 52.47 kg. Dans prairie N°3634 33 31 37 38 139
prairie 63 Européen 5 ans et 6 mois 53.53 kg. Dans prairie N°1197 47 38 26 27 138
prairie 84 Européen 5 ans et 5 mois 50.35 kg. Dans prairie N°1197 50 22 23 42 137
prairie 7341 Européen 4 ans et 4 mois 50.88 kg. Dans prairie N°3634 46 33 21 35 135
prairie 7634 Européen 4 ans et 1 mois 51.41 kg. Dans prairie N°3634 39 48 17 31 135
prairie 415Européen 5 ans et 7 mois 51.41 kg. Dans prairie N°4955 21 48 30 32 131
prairie 430 Européen 5 ans et 5 mois 53.53 kg. Dans prairie N°1056 29 20 31 50 130
prairie 2 [Européen 5 ans et 6 mois 52.47 kg. Dans prairie N°1197 26 40 23 41 130
prairie 7596Européen 4 ans 54.59 kg. Dans prairie N°3634 46 49 19 15 129
prairie 7251 Européen 4 ans et 5 mois 55.12 kg. Dans prairie N°3634 31 16 46 36 129
prairie 433 Européen 5 ans et 7 mois 50.88 kg. Dans prairie N°1056 45 22 46 16 129
prairie 7241 Européen 4 ans et 4 mois 52.47 kg. Dans prairie N°3634 48 32 15 33 128
prairie 7626 Européen 4 ans et 1 mois 54.59 kg. Dans prairie N°1056 26 48 36 18 128
prairie 6082 Européen 4 ans et 2 mois 85.36 kg. Dans prairie N°3634 34 37 30 26 127
prairie 7608 Européen 3 ans et 11 mois 55.12 kg. Dans prairie N°3634 37 45 28 16 126
prairie 453Européen 5 ans et 6 mois 55.12 kg. Dans prairie N°1056 20 23 34 48 125
prairie 7255 Européen 4 ans et 5 mois 51.94 kg. Dans prairie N°3634 30 33 39 22 124
prairie 7600 Européen 4 ans 53 kg. Dans prairie N°1056 32 22 28 42 124
prairie 7593 Européen 3 ans et 11 mois 54.59 kg. Dans prairie N°3634 42 21 15 46 124
prairie 7638 Européen 4 ans 55.65 kg. Dans prairie N°3634 48 33 21 22 124
prairie 5169 Européen 4 ans et 5 mois 84.85 kg. Dans prairie N°3634 33 26 47 17 123
prairie 7250Européen 4 ans et 5 mois 55.12 kg. Dans prairie N°3634 48 16 21 38 123
prairie 4901Européen 4 ans et 5 mois 86.97 kg. Dans prairie N°3634 35 25 31 32 123
prairie 7627Européen 3 ans et 11 mois 51.41 kg. Dans prairie N°3634 50 30 21 22 123
prairie 5062 Européen 4 ans et 5 mois 86.74 kg. Dans prairie N°3634 24 45 38 16 123
prairie 7243 Européen 4 ans et 5 mois 51.94 kg. Dans prairie N°3634 28 18 37 37 120
prairie 5294 Européen 4 ans et 6 mois 80.55 kg. Dans prairie N°3634 24 27 21 47 119
prairie 512 Européen 5 ans et 6 mois 54.59 kg. Dans prairie N°1056 45 17 18 37 117
prairie 59 Européen 5 ans et 6 mois 51.94 kg. Dans prairie N°1197 37 28 16 34 115
prairie 7645 Européen 3 ans et 11 mois 55.65 kg. Dans prairie N°4955 29 32 15 39 115
prairie 1758 Européen 4 ans et 6 mois 84.32 kg. Dans prairie N°1056 25 33 21 35 114
prairie 1758 Européen 4 ans et 6 mois 84.32 kg. Dans prairie N°1056 25 33 21 35 114
prairie 2048Européen 4 ans et 6 mois 86.28 kg. Dans prairie N°1056 30 28 39 16 113
prairie 7621Européen 3 ans et 11 mois 50.88 kg. Dans prairie N°3634 40 20 26 26 112
prairie 507Européen 5 ans et 7 mois 53.53 kg. Dans prairie N°1056 20 29 30 32 111
prairie 290 Européen 5 ans et 6 mois 55.65 kg. Dans prairie N°4955 16 19 37 38 110
prairie 153 Européen 5 ans et 7 mois 54.06 kg. Dans prairie N°1197 24 32 33 21 110
prairie 1840 Européen 4 ans et 6 mois 83.17 kg. Dans prairie N°1056 17 26 31 35 109
prairie 175 Européen 5 ans et 6 mois 55.65 kg. Dans prairie N°1197 34 19 30 26 109
prairie 7609 Européen 4 ans 54.06 kg. Dans prairie N°3634 43 28 21 17 109
prairie 276 Européen 5 ans et 7 mois 50.35 kg. Dans prairie N°4955 20 29 30 30 109
prairie 54 [Européen 5 ans et 6 mois 50.35 kg. Dans prairie N°1197 31 27 27 23 108
prairie 412Européen 5 ans et 5 mois 50.35 kg. Dans prairie N°4955 44 28 19 17 108
prairie 7265 Européen 3 ans et 4 mois 86.65 kg. Dans prairie N°1197 36 29 23 19 107
prairie 487Européen 5 ans et 6 mois 53.53 kg. Dans prairie N°1056 15 25 39 27 106
prairie 7602 Européen 4 ans 50.35 kg. Dans prairie N°1056 21 24 30 31 106
prairie 448 Européen 5 ans et 5 mois 51.94 kg. Dans prairie N°1056 28 31 24 20 103
prairie 7637 Européen 4 ans 53 kg. Dans prairie N°3634 16 32 20 34 102
prairie 7618 Européen 3 ans et 11 mois 50.88 kg. Dans prairie N°1056 21 24 25 26 96
prairie 7364 Européen 3 ans et 4 mois 83.09 kg. Dans prairie N°2 25 23 16 29 93
Jeune daim
prairie 4929 Européen 2 ans et 11 mois 230.28 kg. Dans prairie N°2 39.04 41.61 29.33 49.06 159.04
prairie 7672 Européen 2 ans et 11 mois 102.47 kg. Dans prairie N°1056 29.7 32.36 33.85 33.84 129.75
jeune daine
1546Européen 2 ans et 11 mois 168.98 kg. Dans prairie N°4955 14.93 24.83 24.65 47.26 111.67
prairie 4147 Européen 2 ans et 11 mois 173.45 kg. Dans prairie N°3634 44.39 34.83 22.57 40.1 141.89
prairie 4257Européen 2 ans et 11 mois 176.01 kg. Dans prairie N°3634 22 27.41 44.6 46.82 140.83
prairie 4267 Européen 2 ans et 11 mois 174.26 kg. Dans prairie N°3634 47.19 36.62 22 36.88 142.69
prairie 4988Européen 2 ans et 11 mois 173 kg. Dans prairie N°2 44.01 22.16 41.28 41.39 148.84
prairie 5058 Européen 2 ans et 11 mois 168.39 kg. Dans prairie N°2 36.42 39.11 44.13 29 148.66
prairie 5088 Européen 2 ans et 11 mois 174.2 kg. Dans prairie N°2 37.14 25.13 32.26 47.08 141.61
prairie 5121Européen 2 ans et 11 mois 171.06 kg. Dans prairie N°2 29.68 39.2 39.38 44.33 152.59
prairie 5131Européen 2 ans et 11 mois 175.32 kg. Dans prairie N°2 22.33 48.72 49.09 31.65 151.79
prairie 5217Européen 2 ans et 11 mois 172.9 kg. Dans prairie N°2 36.77 34.27 39.72 36.54 147.3
Faon male
prairie 8125 Européen 10 mois et 3 jours 72.17 kg. Dans prairie N°2 10.38 11.38 11.31 11.61 44.68
prairie 8163 Européen 10 mois et 3 jours 75.05 kg. Dans prairie N°2 9.51 13.18 11.77 12.01 46.47
prairie 8173 Européen 10 mois et 3 jours 73.15 kg. Dans prairie N°2 14.06 9.35 8.65 13.66 45.72
prairie 8176 Européen 10 mois et 3 jours 75.07 kg. Dans prairie N°2 11.7 12.13 9.48 14.78 48.09
prairie 8180 Européen 10 mois et 3 jours 72.64 kg. Dans prairie N°2 13.96 10.69 7.94 12.33 44.92
prairie 8380 Européen 10 mois et 2 jours 73.22 kg. Dans prairie N°3634 13.57 5.77 11.63 10.58 41.55
prairie 8585 Européen 10 mois et 2 jours 71.91 kg. Dans prairie N°2 5.62 13.02 9.35 8.71 36.7
prairie 8595 Européen 10 mois et 2 jours 74.51 kg. Dans prairie N°2 11.54 13.77 13.92 4.37 43.6
prairie 8598 Européen 10 mois et 2 jours 71.25 kg. Dans prairie N°2 13.6 9.85 8.41 12.15 44.01
prairie 8607 Européen 10 mois et 2 jours 72.23 kg. Dans prairie N°2 11.53 13.39 11.6 4.4 40.92
prairie 8836 Européen 10 mois et 1 jours 70.62 kg. Dans prairie N°3634 6.34 14.1 8.31 8.53 37.28
prairie 8837 Européen 10 mois et 1 jours 66.79 kg. Dans prairie N°3634 8.36 4.85 8.29 13.46 34.96
prairie 9172 Européen 10 mois et 1 jours 70.03 kg. Dans prairie N°2 9.35 7.23 7.79 13.8 38.17
prairie 9201 Européen 10 mois et 1 jours 71.07 kg. Dans prairie N°2 4.95 11.55 13.63 7.1 37.23
prairie 9517 Européen 10 mois 70.12 kg. Dans prairie N°1197 8.95 7.67 11.77 12.97 41.36
prairie 9519 Européen 10 mois 72.07 kg. Dans prairie N°1197 11.68 5.66 13.27 10.43 41.04
prairie 9520 Européen 10 mois 69.81 kg. Dans prairie N°1197 10.26 11.82 10.98 8.45 41.51
prairie 9554 Européen 10 mois 68.2 kg. Dans prairie N°3634 12.6 11.07 4.81 11.28 39.76
prairie 9561 Européen 10 mois 69.84 kg. Dans prairie N°3634 11.68 4.81 4.82 10.22 31.53
prairie 9697 Européen 10 mois 70.44 kg. Dans prairie N°3634 5.02 6.81 12.53 8.93 33.29
prairie 9698 Européen 10 mois 69.37 kg. Dans prairie N°3634 6.79 7 8.92 9.68 32.39
prairie 9868 Européen 10 mois 70.86 kg. Dans prairie N°2 5.63 7.52 6.97 13.14 33.26
prairie 9905 Européen 10 mois 70.05 kg. Dans prairie N°2 6.35 6.88 5.62 12.33 31.18
prairie 10040 Européen 9 mois et 6 jours 70.26 kg. Dans prairie N°3634 8.78 4.76 7.55 7.61 28.7
prairie 10048 Européen 9 mois et 6 jours 67.79 kg. Dans prairie N°3634 4.85 4.82 9.62 9.91 29.2
prairie 10051 Européen 9 mois et 6 jours 66.17 kg. Dans prairie N°3634 7.35 8.99 6.15 5.57 28.06
prairie 10053 Européen 9 mois et 6 jours 70.47 kg. Dans prairie N°3634 4.18 6.88 10.35 7.74 29.15
prairie 10054 Européen 9 mois et 6 jours 70.49 kg. Dans prairie N°3634 5.53 7.57 7.56 8.37 29.03
prairie 10101 Européen 9 mois et 6 jours 65.6 kg. Dans prairie N°4955 6.82 8.25 5.6 9.65 30.32
prairie 10541 Européen 9 mois et 5 jours 65.04 kg. Dans prairie N°3634 8.13 8.52 10.72 11.22 38.59
prairie 10801 Européen 9 mois et 4 jours 68.61 kg. Dans prairie N°1197 6.6 6.68 11.91 5.25 30.44
prairie 10802 Européen 9 mois et 4 jours 67.59 kg. Dans prairie N°1197 10.12 5.93 6.59 5.95 28.59
prairie 10875 Européen 9 mois et 4 jours 67.08 kg. Dans prairie N°3634 5.36 7.79 12.01 12.02 37.18
prairie 10891 Européen 9 mois et 4 jours 68.03 kg. Dans prairie N°2 9.28 11.24 12.11 7.33 39.96
prairie 10899 Européen 9 mois et 4 jours 67.48 kg. Dans prairie N°2 8.71 6.7 11.78 4.62 31.8
Faon femelle
prairie 8105 Européen 10 mois et 3 jours 54.1 kg. Dans prairie N°2 12.65 10.62 11.53 10.01 44.81
prairie 8152 Européen 10 mois et 3 jours 57.42 kg. Dans prairie N°2 12.11 9.47 11.45 11.5 44.53
prairie 8157 Européen 10 mois et 3 jours 55.19 kg. Dans prairie N°2 12.22 13.87 8.46 8.77 43.32
prairie 8159 Européen 10 mois et 3 jours 56.75 kg. Dans prairie N°2 5.65 12.77 12.75 12.8 43.97
prairie 8167 [Cet animal a été primé pour son poids] Européen 10 mois et 3 jours 59.67 kg. Dans prairie N°2 10.33 8 13.04 12.85 44.22
prairie 8171 Européen 10 mois et 3 jours 57.62 kg. Dans prairie N°2 10.92 13.2 5.06 13.85 43.03
prairie 8172 Européen 10 mois et 3 jours 56.42 kg. Dans prairie N°2 11.11 7.25 13.09 13.07 44.52
prairie 8254 Européen 10 mois et 2 jours 55.35 kg. Dans prairie N°3634 12.91 10.47 7.16 7.73 38.27
prairie 8255 Européen 10 mois et 2 jours 55.11 kg. Dans prairie N°3634 13.88 6.36 6.45 11.75 38.44
prairie 8582 Européen 10 mois et 2 jours 56.54 kg. Dans prairie N°2 11.91 12.09 9.24 4.29 37.53
prairie 8800 Européen 10 mois et 1 jours 54.15 kg. Dans prairie N°3634 7.81 10.5 6.35 12.1 36.76
prairie 8838 Européen 10 mois et 1 jours 55.53 kg. Dans prairie N°3634 11.85 5.66 12.52 4.18 34.21
prairie 9175 Européen 10 mois et 1 jours 56.2 kg. Dans prairie N°2 12.25 12.89 5.07 5.6 35.81
prairie 9211 Européen 10 mois et 1 jours 54.03 kg. Dans prairie N°2 11.29 7.6 13.47 9.73 42.09
prairie 9513 Européen 10 mois 54.18 kg. Dans prairie N°3634 9.58 8.26 4.99 9.11 31.94
prairie 9557 Européen 10 mois 55.77 kg. Dans prairie N°3634 5.6 7.08 8.92 12.45 34.05
prairie 9705 Européen 10 mois 55.63 kg. Dans prairie N°3634 11.18 12.82 8.38 8.41 40.79
prairie 9848 Européen 10 mois 54.66 kg. Dans prairie N°2 9.68 7.62 8.31 8.39 34
prairie 10037 Européen 9 mois et 6 jours 54.54 kg. Dans prairie N°3634 8.17 6.94 7.55 6.65 29.31
prairie 10038 Européen 9 mois et 6 jours 53.45 kg. Dans prairie N°3634 6.84 8.31 8.94 5.47 29.56
prairie 10046 Européen 9 mois et 6 jours 54.97 kg. Dans prairie N°3634 5.42 8.26 7.66 7.59 28.93
prairie 10050 Européen 9 mois et 6 jours 53.07 kg. Dans prairie N°3634 11.47 8.16 5.49 4.78 29.9
prairie 10104 Européen 9 mois et 6 jours 55.65 kg. Dans prairie N°3634 4.06 7.61 8.23 8.95 28.85
prairie 10133 Européen 9 mois et 6 jours 51.75 kg. Dans prairie N°1197 8.15 8.11 10.76 4.82 31.84
prairie 10259 Européen 9 mois et 6 jours 53.52 kg. Dans prairie N°3634 13.28 12.81 6.77 6.8 39.66
prairie 10871 Européen 9 mois et 4 jours 49.28 kg. Dans prairie N°3634 11.39 8.54 6.46 11.59 37.98
prairie 10876 Européen 9 mois et 4 jours 50.64 kg. Dans prairie N°3634 12.68 10.16 6.04 9.98 38.86
prairie 10886 Européen 9 mois et 4 jours 52.96 kg. Dans prairie N°2 8.6 6.55 7.75 7.96 30.86
prairie 10889 Européen 9 mois et 4 jours 53.18 kg. Dans prairie N°2 12.74 4.6 10.59 11.37 39.3
prairie 10890 Européen 9 mois et 4 jours 54.53 kg. Dans prairie N°2 12.12 5.96 10.27 11.95 40.3
prairie 10892 Européen 9 mois et 4 jours 53.93 kg. Dans prairie N°2 6.82 12.58 10.16 4.62 34.18
prairie 10893 Européen 9 mois et 4 jours 52.81 kg. Dans prairie N°2 10.16 7.27 9.4 12.19 39.02
prairie 10895 Européen 9 mois et 4 jours 50.6 kg. Dans prairie N°2 7.74 10.9 10.14 12.91 41.69
prairie 10896 Européen 9 mois et 4 jours 54.54 kg. Dans prairie N°2 5.78 12.65 12.88 9.29 40.6
Je voudrai échanger ce troupeau contre de bonne vache de race Montbéliard prim'holstein ou normande . Faite vos proposition ?
JOUEUR_157329_1 14/07/2011 à 12H37
Ou contre des bonne chèvres de race sannen
JOUEUR_198474_1 14/07/2011 à 15H19
Bonjour
pas le temps de compter , il y a combien de bêtes car pas sure d'avoir la place

qu'elles sont tes exigences contre le lot ?
accepterai tu si je n'ai pas assez de place de me vendre les bêtes bonnes en sociabilité

contre saanen ou vaches

____________________
Pikpik complètement démotivée par la suppression de l'indice QL chez les suffolks mutants .... bah on vous zème quand même les admins ....
JOUEUR_157329_1 30/07/2011 à 10H58
Je vend maintenant le troupeau séparément pour se qui veulent que quelle que bête a vous de faire vos proposition ?
JOUEUR_35412_1 30/07/2011 à 12H40
salut, suis intéressé par :
daines :
7346 Européen 4 ans et 4 mois 53.53 kg. Dans prairie N°3634 28 49 50 50 177
prairie 7344Européen 4 ans et 4 mois 50.88 kg. Dans prairie N°3634 39 42 48 44 173
prairie 7351 Européen 4 ans et 4 mois 53.53 kg. Dans prairie N°3634 46 36 42 43 167
prairie 4862 Européen 5 ans et 6 mois 51.41 kg. Dans prairie N°3634 41 41 34 48 164

faon male :
prairie 10541 Européen 9 mois et 5 jours 65.04 kg. Dans prairie N°3634 8.13 8.52 10.72 11.22 38.59
prairie 10875 Européen 9 mois et 4 jours 67.08 kg. Dans prairie N°3634 5.36 7.79 12.01 12.02 37.18
prairie 10891 Européen 9 mois et 4 jours 68.03 kg. Dans prairie N°2 9.28 11.24 12.11 7.33 39.96

faon femelle :
prairie 10259 Européen 9 mois et 6 jours 53.52 kg. Dans prairie N°3634 13.28 12.81 6.77 6.8 39.66
prairie 10871 Européen 9 mois et 4 jours 49.28 kg. Dans prairie N°3634 11.39 8.54 6.46 11.59 37.98
prairie 10876 Européen 9 mois et 4 jours 50.64 kg. Dans prairie N°3634 12.68 10.16 6.04 9.98 38.86
prairie 10889 Européen 9 mois et 4 jours 53.18 kg. Dans prairie N°2 12.74 4.6 10.59 11.37 39.3
prairie 10890 Européen 9 mois et 4 jours 54.53 kg. Dans prairie N°2 12.12 5.96 10.27 11.95 40.3
prairie 10893 Européen 9 mois et 4 jours 52.81 kg. Dans prairie N°2 10.16 7.27 9.4 12.19 39.02
prairie 10895 Européen 9 mois et 4 jours 50.6 kg. Dans prairie N°2 7.74 10.9 10.14 12.91 41.69
prairie 10896 Européen 9 mois et 4 jours 54.54 kg. Dans prairie N°2 5.78 12.65 12.88 9.29 40.6


je peux te proposer ça :
chèvre saanen :
pré 6497561 [Femelle(s) de nouveau inséminable(s) dans 40 jour(s)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 23 jour(s).] Saanen 5 ans et 3 mois 67.93 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 65.47 62.82 54.65 65.88 60.52 60.84 370.18
pré 6550389 [Cet animal a été primé pour sa génétique] [Femelle(s) inséminée(s) par FABLE (N°6412067) (reste 31 jours avant naissance)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 23 jour(s).] Saanen 4 ans et 11 mois 69.42 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 63.24 58.93 60.77 66.88 61.76 58.58 370.16
pré 6702762 [Cet animal a été primé pour sa génétique] [Femelle(s) inséminée(s) par FABLE (N°6412067) (reste 31 jours avant naissance)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 23 jour(s).] Saanen 3 ans et 10 mois 63.9 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 62.66 60.82 59.44 66.76 61.77 58.65 370.1
pré 6801356 [Cet animal a été primé pour sa génétique] [Femelle(s) inséminée(s) par FABLE (N°6412067) (reste 31 jours avant naissance)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 79 jour(s).] Saanen 3 ans et 1 mois 61.55 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 64.5 58.4 63.2 62.67 61.93 59.36 370.06
pré 6938541 [Cet animal a été primé pour sa génétique] [Femelle(s) inséminée(s) par FABLE (N°6412067) (reste 31 jours avant naissance)] Saanen 2 ans 66.43 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 65.63 52.94 63.37 61.39 67.64 59.09 370.06
pré 6825419 [Femelle(s) de nouveau inséminable(s) dans 32 jour(s)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 23 jour(s).] Saanen 2 ans et 10 mois 65.15 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 61.7 60.55 63.97 63.13 61.2 59.41 369.96
pré 6769790 [Femelle(s) inséminée(s) par FABLE (N°6412067) (reste 24 jours avant naissance)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 46 jour(s).] Saanen 3 ans et 4 mois 67.97 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 65.13 60.3 64.92 67.58 57.89 53.91 369.73
pré 6401310 [Cet animal a été primé pour sa génétique] [Femelle(s) inséminée(s) par FABLE (N°6412067) (reste 21 jours avant naissance)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 23 jour(s).] Saanen 5 ans et 11 mois 65.58 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 62.53 58.29 64.99 64.63 62.92 55.96 369.32
pré 6525567 [Cet animal a été primé pour sa génétique] [Femelle(s) de nouveau inséminable(s) dans 32 jour(s)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 23 jour(s).] Saanen 5 ans et 1 mois 62.91 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 66.09 59.42 66.12 62.58 55.7 59.25 369.16
pré 6785131 [Cet animal a été primé pour sa génétique] [Femelle(s) de nouveau inséminable(s) dans 2 jour(s)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 46 jour(s).] Saanen 3 ans et 2 mois 65.57 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 66.39 61.87 65.47 62.23 53.74 58.78 368.48
pré 6579434 [Cet animal a été primé pour sa génétique] [Femelle(s) de nouveau inséminable(s) dans 2 jour(s)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 23 jour(s).] Saanen 4 ans et 8 mois 65.74 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 62.54 64.58 56.72 68.27 62.41 53.85 368.37
pré 7115296 [Femelle(s) inséminée(s) par FABLE (N°6412067) (reste 31 jours avant naissance)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 2 jour(s).] Saanen 12 mois et 5 jours 69.71 kg. Dans pré pature caprins 5 22ha ** source : 7 63.37 61.48 63.72 65.81 53.87 57 365.25
pré 7014699 [Femelle(s) de nouveau inséminable(s) dans 32 jour(s)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 46 jour(s).] Saanen 19 mois et 2 jours 69.96 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 60.78 58.33 63.49 64.13 57.52 60.38 364.63
pré 7058959 [Femelle(s) inséminée(s) par FABLE (N°6412067) (reste 1 jours avant naissance)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 51 jour(s).] Saanen 17 mois et 1 jours 71.76 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 64.6 61.07 65.76 55.27 57.37 59.13 363.2
pré 7061386 [Cet animal a été primé pour son poids] [Femelle(s) inséminée(s) par FABLE (N°6412067) (reste 1 jours avant naissance)] [Vacciné(s). Fin du vaccin dans 51 jour(s).] Saanen 17 mois et 1 jours 72.05 kg. Dans pré pature caprins 7 23ha source : 5 60.61 62.22 59.45 65.23 59.61 55.85 362.97

____________________
aide simagri: en français :ICI
For english people :HERE
JOUEUR_157329_1 31/07/2011 à 20H08
Pour le moment il me reste tout le troupeaux
JOUEUR_157329_1 04/08/2011 à 22H00
???? Pesonne
JOUEUR_227772_2 23/03/2015 à 19H02
J aimerais qlque betes avec bonne genetique je peut te proposer des porcins des caprins des oies des pintades et de la volaille
JOUEUR_91056_2 24/03/2015 à 10H36
LEA.B il faut etre sur le meme serveur


____________________
je suis Charlie
JOUEUR_227772_2 24/03/2015 à 16H21
Ok merci HOMER je n avez pas vue




Répondre

Comment bien poster et ainsi rendre le forum agréable :
- Respecter la charte SimAgri ;
- Ne pas faire de pub pour sa propre ferme ou sa propre activité, ne pas faire de spam (poster le même message plusieurs fois), ne pas poster de message sans aucun intérêt, ne pas faire de hors sujet ;
- Ne pas abuser du langage SMS et s'appliquer à rédiger de manière compréhensible ;
- Effectuer une recherche sur le forum afin de ne pas poser des questions récurrentes, poster dans un sujet unique (si celui-ci existe) afin de centraliser l'information ;
- Ne pas confondre le forum avec la hotline (si votre problème ne concerne que votre ferme et s'il nécessite selon vous l'intervention d'un administrateur) ;
- Poster votre message dans le forum et la catégorie adéquat.
Message :