Accueil / Animaux / Echange belgique 1


Echange Belgique 1

Sujet posté le 01/06/2011 à 14H33 par joueur_19635_3
JOUEUR_19635_3 01/06/2011 à 14H33
x5 BIZOUILLE... Poitevine 7 ans et 4 mois 63.7 kg. Dans Chèvrerie N°172087 65 42 70 54 67 45 343
x5 AVOINE LA... Alpine 7 ans et 2 mois 61.8 kg. Dans Chèvrerie N°172087 63 70 70 24 40 43 310
x5 210600 Poitevine 7 ans et 2 mois 68.25 kg. Dans Chèvrerie N°172087 70 66 67 48 15 50 316
x5 210761 Corse 7 ans et 2 mois 38.4 kg. Dans Chèvrerie N°172087 58 66 46 56 56 61 343
x5 211631 Rove 7 ans et 1 mois 65 kg. Dans Chèvrerie N°172087 61 45 70 68 48 29 321
x5 212607 Corse 6 ans et 6 mois 39.01 kg. Dans Chèvrerie N°172087 53 53 70 21 70 63 330
x5 215679 Poitevine 6 ans et 10 mois 63.05 kg. Dans Chèvrerie N°172087 62 55 64 65 39 60 345
x5 217563 Saanen 6 ans et 1 mois 70.7 kg. Dans Chèvrerie N°172087 59 64 53 64 60 45 345
x5 218387 Alpine 6 ans et 8 mois 57.6 kg. Dans Chèvrerie N°172087 68 61 42 63 53 57 344
x5 218391 Alpine 6 ans et 2 mois 56.63 kg. Dans Chèvrerie N°172087 51 30 67 68 70 62 348
x5 219189 Poitevine 4 ans et 11 mois 65.09 kg. Dans Chèvrerie N°172087 65.27 57.64 66.28 67.68 29.11 54.11 340.09
x5 219577 Corse 5 ans et 6 mois 37.81 kg. Dans Chèvrerie N°172087 58.2 38.43 68.07 61.12 48.8 56.18 330.8
x5 222910 Poitevine 6 ans et 3 mois 66.95 kg. Dans Chèvrerie N°172087 46 67 65 59 60 45 342
x5 222965 Rove 5 ans et 3 mois 63.02 kg. Dans Chèvrerie N°172087 58.98 47.55 68.34 65.98 46.71 27 314.56
x5 222973 Poitevine 4 ans et 7 mois 65.34 kg. Dans Chèvrerie N°172087 60.03 57.49 61.44 63.39 36.85 62.95 342.15
x5 DENTELLE ... Alpine 6 ans et 2 mois 58.2 kg. Dans Chèvrerie N°172087 70 59 53 33 62 63 340
x5 FISSURE L... Alpine 5 ans et 10 mois 63 kg. Dans Chèvrerie N°172087 48 61 70 35 65 58 337
x5 227043 Alpine 4 ans et 9 mois 59.16 kg. Dans Chèvrerie N°172087 53.1 31.57 64.86 65.15 68.15 64.85 347.68
x5 229619 Poitevine 4 ans et 6 mois 67.43 kg. Dans Chèvrerie N°172087 65.04 57.38 67.02 68.12 25.47 59.09 342.12
x5 229620 Poitevine 4 ans et 6 mois 65.08 kg. Dans Chèvrerie N°172087 64.96 57.39 66.78 67.98 25.28 58.88 341.27
x5 233479 Alpine 4 ans et 2 mois 57.16 kg. Dans Chèvrerie N°172087 54.96 55.38 66.88 64.02 67.71 37.32 346.27
x5 233979 Saanen 5 ans et 1 mois 70 kg. Dans Chèvrerie N°172087 49 69 50 62 22 18 270
x5 235091 Corse 4 ans 36.24 kg. Dans Chèvrerie N°172087 67.76 56.34 64.19 38.59 60.28 62.26 349.42
x5 235461 Alpine 3 ans et 11 mois 54.01 kg. Dans Chèvrerie N°172087 36.98 56.9 70.42 29.21 50.31 60.97 304.79
x5 235590 Saanen 3 ans et 11 mois 68.06 kg. Dans Chèvrerie N°172087 70.62 48.99 23.13 65.91 67.02 41.02 316.69
x5 236180 Poitevine 3 ans et 11 mois 61.09 kg. Dans Chèvrerie N°172087 69.24 48.08 54 63.44 49.13 64.48 348.37
x5 236530 Alpine 3 ans et 10 mois 58.36 kg. Dans Chèvrerie N°172087 64.79 64.7 40.96 61.77 54.03 60.96 347.21
x5 236531 Alpine 3 ans et 10 mois 60.8 kg. Dans Chèvrerie N°172087 65.03 59.33 45.24 61.23 58.32 60.52 349.67
x5 236634 Alpine 3 ans et 10 mois 60.68 kg. Dans Chèvrerie N°172087 65.64 54.13 62.45 64.65 41.64 55.21 343.72
x5 237011 Alpine 3 ans et 10 mois 54.6 kg. Dans Chèvrerie N°172087 53.52 31.71 64.17 65.87 66.94 60.23 342.44
x5 237015 Rove 3 ans et 10 mois 59.83 kg. Dans Chèvrerie N°172087 57.45 45.93 71.7 69.17 45.37 25.47 315.09
x5 237025 Rove 3 ans et 10 mois 61.93 kg. Dans Chèvrerie N°172087 57.69 45.15 70.26 67.83 44.91 28.66 314.5
Mort 237528 Angora 3 ans et 8 mois 28.04 kg. Dans enclos d'arrivage 34.52 64.97 56.64 61.89 62.94 63.2 344.16
x5 238256 Corse 3 ans et 8 mois 37.53 kg. Dans Chèvrerie N°172087 55.75 63.26 64.92 45.52 59.63 57.62 346.7
x5 238269 Alpine 3 ans et 8 mois 53.85 kg. Dans Chèvrerie N°172087 62.62 51.93 69.09 28.39 63.83 47.04 322.9
x5 238305 Poitevine 3 ans et 8 mois 63.55 kg. Dans Chèvrerie N°172087 71.02 61.26 62.72 52.47 12.98 50.44 310.89
x5 238318 Corse 3 ans et 8 mois 36.21 kg. Dans Chèvrerie N°172087 52.96 48.6 70.04 17.9 64.8 59.75 314.05
Mort 238394 Saanen 3 ans et 7 mois 68.17 kg. Dans enclos d'arrivage 69.39 53.42 29.14 59.91 57.97 34.12 303.95
x5 240551 Alpine 3 ans et 4 mois 55.94 kg. Dans Chèvrerie N°172087 62.42 55.05 63.85 66.45 40.24 56.57 344.58
x5 240975 Alpine 3 ans et 4 mois 56.13 kg. Dans Chèvrerie N°172087 56.04 33.15 62.66 62.08 65.32 63.04 342.29
x5 241094 Poitevine 3 ans et 3 mois 61.18 kg. Dans Chèvrerie N°172087 70.09 61.36 62.37 48 14.29 49.87 305.98
x5 241106 Poitevine 3 ans et 3 mois 61.14 kg. Dans Chèvrerie N°172087 70.95 61.02 61.89 48.13 15.74 50.96 308.69
x5 241810 Alpine 3 ans et 3 mois 57.49 kg. Dans Chèvrerie N°172087 55.11 60.19 66.78 63.91 67.37 36.54 349.9
Mort 241968 Corse 3 ans et 2 mois 39.95 kg. Dans enclos d'arrivage 63.2 57.05 65.28 42.63 59.12 62.02 349.3
x5 244439 Corse 2 ans et 11 mois 37.18 kg. Dans Chèvrerie N°172087 69.34 48.36 46.83 43.29 58.92 56.97 323.71
x5 244762 Alpine 2 ans et 11 mois 56.77 kg. Dans Chèvrerie N°172087 65.96 53.89 62.17 64.64 41.79 59.66 348.11
x5 246510 Corse 2 ans et 7 mois 39.87 kg. Dans Chèvrerie N°172087 69.63 43.95 67.15 25.75 43.24 38.44 288.16
x5 246511 Corse 2 ans et 7 mois 39.21 kg. Dans Chèvrerie N°172087 69.15 44.08 66.91 25.78 43.45 38.13 287.5
x5 246518 Alpine 2 ans et 7 mois 58.74 kg. Dans Chèvrerie N°172087 64.67 63 41.91 60.94 54.43 60.69 345.64
x5 246526 Corse 2 ans et 7 mois 40.29 kg. Dans Chèvrerie N°172087 64.68 54.11 61.91 40.81 57.35 64 342.86
x5 246784 Saanen 2 ans et 6 mois 71.01 kg. Dans Chèvrerie N°172087 73.82 47.41 23.97 69.01 63.67 39.38 317.26
x5 246973 Corse 3 ans et 6 mois 41.2 kg. Dans Chèvrerie N°172087 69 46 18 24 21 35 213
x5 247029 Poitevine 2 ans et 6 mois 63.21 kg. Dans Chèvrerie N°172087 61.39 55.42 64.15 61.04 39.57 60.85 342.42
x5 247063 Corse 2 ans et 6 mois 37.3 kg. Dans Chèvrerie N°172087 51.98 45.76 68.71 62.93 35.96 61.15 326.49
x5 247086 Poitevine 2 ans et 6 mois 63.18 kg. Dans Chèvrerie N°172087 62.35 44.02 67.84 56.2 64.76 47.25 342.42
x5 247135 Poitevine 3 ans et 6 mois 63.05 kg. Dans Chèvrerie N°172087 69 17 59 63 24 18 250
x5 249198 Alpine 2 ans et 2 mois 60.23 kg. Dans Chèvrerie N°172087 65.4 63.07 43.99 65.26 50.84 58.89 347.45
x5 249199 Corse 2 ans et 2 mois 39.76 kg. Dans Chèvrerie N°172087 54.05 60.25 62.82 47.92 57.43 60.1 342.57
x5 249204 Alpine 2 ans et 2 mois 58.67 kg. Dans Chèvrerie N°172087 55.63 29.67 66.98 68.08 65.54 62.49 348.39
x5 249205 Saanen 2 ans et 2 mois 69.4 kg. Dans Chèvrerie N°172087 57.55 61.73 50.42 66.52 62.84 46.69 345.75
x5 249214 Alpine 2 ans et 2 mois 59.58 kg. Dans Chèvrerie N°172087 55.5 33.72 67.07 63.43 64.55 57.76 342.03
x5 249221 Rove 2 ans et 2 mois 63.67 kg. Dans Chèvrerie N°172087 66.99 62.8 62.93 44.75 50.6 54.71 342.78
x5 249222 Rove 2 ans et 2 mois 64.27 kg. Dans Chèvrerie N°172087 66.86 63.04 58.06 49.56 55.54 54.36 347.42
x5 249238 Saanen 2 ans et 2 mois 66.35 kg. Dans Chèvrerie N°172087 53.54 61.6 55.43 61.41 67.8 47.42 347.2
x5 249262 Rove 2 ans et 2 mois 63.44 kg. Dans Chèvrerie N°172087 55.57 43.48 72.6 64.78 46.74 27.71 310.88
x5 249271 Corse 2 ans et 2 mois 37.67 kg. Dans Chèvrerie N°172087 54.23 46.71 68.05 17.05 61.66 57.36 305.06
Mort 249278 Poitevine 2 ans et 2 mois 64.04 kg. Dans enclos d'arrivage 59.34 57.52 61.42 62.02 40.57 62.81 343.68
x5 250134 Saanen 2 ans et 1 mois 71.05 kg. Dans Chèvrerie N°172087 72.09 51.8 28.17 61.89 56.03 32.81 302.79
x5 250137 Poitevine 2 ans et 1 mois 65 kg. Dans Chèvrerie N°172087 71.3 60.68 62.34 44.66 16.93 50.35 306.26
x5 250138 Poitevine 2 ans et 1 mois 64.01 kg. Dans Chèvrerie N°172087 65.8 60.76 62.28 48.24 15.72 50.31 303.11
x5 250139 Poitevine 2 ans et 1 mois 66.9 kg. Dans Chèvrerie N°172087 70.69 60.96 61.82 48.18 12.98 46.37 301
x5 250144 Rove 2 ans et 1 mois 63.46 kg. Dans Chèvrerie N°172087 58.22 43.06 73.51 65.57 46.44 27.98 314.78
x5 250155 Alpine 2 ans et 1 mois 59.12 kg. Dans Chèvrerie N°172087 60.33 50.24 66.37 30.11 62.12 49.36 318.53
x5 250156 Alpine 2 ans et 1 mois 58.78 kg. Dans Chèvrerie N°172087 60.47 49.53 66.24 29.54 61.82 45.13 312.73
x5 250525 Corse 24 mois 38.13 kg. Dans Chèvrerie N°163271 45.2 16.1 59.2 36.92 40.13 64.45 262
x5 250532 Corse 24 mois 40.88 kg. Dans Chèvrerie N°163271 69.35 49.4 43.5 40.3 54.51 56.89 313.95
x5 250536 Saanen 24 mois 65.71 kg. Dans Chèvrerie N°163271 35.2 46 62.98 43.28 56.91 64.16 308.53
x5 250539 Poitevine 24 mois 63.81 kg. Dans Chèvrerie N°163271 54.06 61.54 47.69 47.63 49.38 64.24 324.54
x5 250551 Alpine 24 mois 58.36 kg. Dans Chèvrerie N°163271 51.07 61.63 70.35 45.07 36.82 54.98 319.92
x5 250553 Saanen 24 mois 71.86 kg. Dans Chèvrerie N°163271 65.57 19.93 56.47 44.11 62.15 34.18 282.41
x5 250554 Poitevine 24 mois 64.96 kg. Dans Chèvrerie N°163271 66.18 18.16 56.94 60.55 23.15 19.36 244.34
x5 250555 Poitevine 24 mois 65.92 kg. Dans Chèvrerie N°163271 71.61 15.84 56.74 60.32 23.17 19.47 247.15
x5 250558 Corse 24 mois 36.52 kg. Dans Chèvrerie N°172087 23.5 14.05 20.74 65.61 64.71 64.68 253.29
x5 250559 Corse 24 mois 37.8 kg. Dans Chèvrerie N°172087 23.59 14.15 20.21 65.24 64.52 64.36 252.07
x5 250565 Alpine 24 mois 56 kg. Dans Chèvrerie N°172087 44.21 29.02 67.19 68.25 65.73 31.52 305.92
x5 250580 Rove 24 mois 64.08 kg. Dans Chèvrerie N°172087 59.13 18.29 60.92 70.3 62.32 54.59 325.55
x5 250581 Rove 24 mois 65.12 kg. Dans Chèvrerie N°172087 58.43 18.21 66.04 69.53 61.61 54.34 328.16
x5 250588 Alpine 24 mois 57.03 kg. Dans Chèvrerie N°172087 47.78 60.82 65 35.38 60.02 53.97 322.97
x5 250594 Alpine 24 mois 58.06 kg. Dans Chèvrerie N°172087 39.98 56.49 70.25 28.27 50.29 56.35 301.63
Mort 250598 Angora 23 mois et 4 jours 26.99 kg. Dans enclos d'arrivage 54.93 19.83 66.49 61.81 60.36 67.37 330.79
x5 250602 Rove 24 mois 65.72 kg. Dans Chèvrerie N°172087 59.3 64.75 70.77 39.28 67.77 16.83 318.7
x5 250610 Poitevine 24 mois 65.16 kg. Dans Chèvrerie N°172087 67.3 55.29 64.87 65.93 24.2 61.4 338.99
x5 250611 Poitevine 24 mois 65.42 kg. Dans Chèvrerie N°172087 62.78 55.29 65.28 65.93 26.74 55.84 331.86
x5 250618 Corse 24 mois 38.77 kg. Dans Chèvrerie N°172087 42.73 46.24 59.76 28.5 18.37 63.96 259.56
x5 250619 Corse 24 mois 39.57 kg. Dans Chèvrerie N°172087 42.91 46.45 59.66 31.43 18.38 64.02 262.85
Mort 250623 Corse 23 mois et 1 jours 36 kg. Dans enclos d'arrivage 25.77 15.69 59.01 39.56 16.24 62.63 218.9
Mort 250626 Poitevine 23 mois et 4 jours 65.78 kg. Dans enclos d'arrivage 71.24 61.08 62.45 44.17 13.09 49.76 301.79
x5 250640 Corse 24 mois 36.72 kg. Dans Chèvrerie N°172087 57.31 49.75 70.7 22.97 64.44 59.19 324.36
x5 250641 Corse 24 mois 38.38 kg. Dans Chèvrerie N°172087 53.7 49.58 70.81 22.98 64.16 58.57 319.8
Mort 250651 Corse 23 mois et 4 jours 39.89 kg. Dans enclos d'arrivage 67.5 56.87 65.23 38.81 59.17 61.76 349.34
Mort 250654 Poitevine 23 mois et 4 jours 64.76 kg. Dans enclos d'arrivage 61.94 55.3 64.34 65.13 26.46 56.37 329.54
Mort 250655 Poitevine 23 mois et 4 jours 65.57 kg. Dans enclos d'arrivage 67.33 55.59 64.55 65 26.84 55.51 334.82
x5 250659 Poitevine 24 mois 63.61 kg. Dans Chèvrerie N°172087 49.09 59.26 39.94 67.57 20.73 62.02 298.61
x5 250664 Alpine 24 mois 56.44 kg. Dans Chèvrerie N°172087 22.88 56.9 30.71 32.91 24.59 63 230.99
x5 250669 Poitevine 24 mois 63.6 kg. Dans Chèvrerie N°172087 59.85 41.82 64.88 48.62 62.74 45.24 323.15
x5 251535 Alpine 23 mois et 1 jours 58.59 kg. Dans Chèvrerie N°172087 59.67 52.63 66.41 68.93 42.5 54.54 344.68
x5 251536 Alpine 23 mois et 1 jours 60.11 kg. Dans Chèvrerie N°172087 60.29 52.3 61.82 69.04 42.44 54.24 340.13
x5 251824 Alpine 22 mois et 4 jours 56.08 kg. Dans Chèvrerie N°172087 47.78 35.6 64.13 64.87 63.41 60.55 336.34
x5 251825 Alpine 22 mois et 4 jours 57.81 kg. Dans Chèvrerie N°172087 47.87 35.43 58.86 65.1 63.2 60.2 330.66
x5 253130 Poitevine 21 mois et 1 jours 63.99 kg. Dans Chèvrerie N°172087 56.12 51.12 59.8 65.76 42.28 60.83 335.91
x5 253131 Poitevine 21 mois et 1 jours 64.1 kg. Dans Chèvrerie N°172087 57.26 51.14 59.82 64.46 39.05 59.87 331.6
x5 253133 Poitevine 21 mois et 1 jours 65.12 kg. Dans Chèvrerie N°172087 65.19 53.64 61.48 68.29 25.53 58.87 333
x5 253134 Corse 21 mois et 1 jours 37.66 kg. Dans Chèvrerie N°172087 60.16 54.55 62.03 41.06 56.28 59.48 333.56
Mort 253142 Rove 20 mois et 5 jours 61.72 kg. Dans enclos d'arrivage 48.16 56.52 65.55 62.79 52.4 61.38 346.8
x5 253144 Alpine 21 mois et 1 jours 61.65 kg. Dans Chèvrerie N°172087 63.15 61.08 41.31 57.71 48.12 57.46 328.83
x5 253145 Alpine 21 mois et 1 jours 60.32 kg. Dans Chèvrerie N°172087 63.03 61.14 41.62 62.81 48.69 57.39 334.68
x5 253402 Poitevine 20 mois et 5 jours 59.17 kg. Dans Chèvrerie N°172087 47.86 55.64 46.51 36.41 19.73 63.72 269.87
x5 253543 Poitevine 20 mois et 4 jours 63.23 kg. Dans Chèvrerie N°172087 69.09 59.35 64.6 46.83 16.6 53.39 309.86
x5 253546 Poitevine 20 mois et 4 jours 67.37 kg. Dans Chèvrerie N°172087 67.13 59.2 60.12 45.9 12.9 48.35 293.6
x5 254962 Poitevine 19 mois et 6 jours 67.5 kg. Dans Chèvrerie N°172087 67.7 58.58 63.96 46.41 14.85 53.16 304.66
x5 254968 Poitevine 19 mois et 6 jours 63.47 kg. Dans Chèvrerie N°172087 57.57 47.84 61.9 47.31 60.26 42.34 317.22
x5 254971 Saanen 19 mois et 6 jours 68.32 kg. Dans Chèvrerie N°172087 47.42 71.51 47.8 59.44 21.13 17.47 264.77
x5 254972 Saanen 19 mois et 6 jours 67.25 kg. Dans Chèvrerie N°172087 47.5 72.02 47.92 60.15 21.22 17.38 266.19
x5 254976 Poitevine 19 mois et 6 jours 66.65 kg. Dans Chèvrerie N°172087 60.14 53.29 61.38 62.92 28.82 54.27 320.82
x5 254977 Rove 19 mois et 6 jours 62.67 kg. Dans Chèvrerie N°172087 56.42 45.76 71.56 63.63 44.87 27.91 310.15
x5 254978 Rove 19 mois et 6 jours 63.8 kg. Dans Chèvrerie N°172087 56.62 45.87 71.07 63.89 44.77 26.01 308.23
x5 254979 Poitevine 19 mois et 6 jours 62.6 kg. Dans Chèvrerie N°172087 58.64 35.7 67.5 46.78 61.01 47.03 316.66
x5 254981 Poitevine 19 mois et 6 jours 66.66 kg. Dans Chèvrerie N°172087 63.73 36.33 62.05 47.42 60.82 46.49 316.84
x5 255925 Corse 19 mois et 2 jours 40.96 kg. Dans Chèvrerie N°172087 64.28 58.73 61.34 40.94 57.19 58.79 341.27
x5 255926 Alpine 19 mois et 2 jours 61.49 kg. Dans Chèvrerie N°172087 67.51 56.04 55.03 34.55 59.68 61.14 333.95
x5 255927 Alpine 19 mois et 2 jours 59.92 kg. Dans Chèvrerie N°172087 67.59 56.39 50.73 35.25 59.86 60.76 330.58
Mort 255936 Alpine 18 mois et 6 jours 59.68 kg. Dans enclos d'arrivage 64.5 63.39 41.17 60.55 54.06 60.86 344.53
x5 255941 Alpine 19 mois et 2 jours 57.87 kg. Dans Chèvrerie N°172087 57.46 52.73 64.74 66.78 64.66 35.44 341.81
x5 255947 Alpine 19 mois et 2 jours 60.59 kg. Dans Chèvrerie N°172087 65.2 58.45 41.93 55.96 53.75 60.29 335.58
x5 255948 Poitevine 19 mois et 2 jours 63.66 kg. Dans Chèvrerie N°172087 64.81 58.01 67.11 67.59 28.55 54.02 340.09
Mort 255949 Poitevine 18 mois et 6 jours 65.14 kg. Dans enclos d'arrivage 63.94 58.18 66.58 66.73 28.1 54.35 337.88
x5 256072 Saanen 19 mois et 1 jours 68.28 kg. Dans Chèvrerie N°172087 68.46 51 22.29 63.47 69.98 39.63 314.83
x5 256084 Alpine 19 mois et 1 jours 53.88 kg. Dans Chèvrerie N°172087 32.56 61.85 59.1 32.87 45.67 64.75 296.8
x5 256096 Alpine 19 mois et 1 jours 57.05 kg. Dans Chèvrerie N°172087 35.44 55.1 72.55 30.66 48.76 58.51 301.02
x5 256104 Alpine 19 mois et 1 jours 55.77 kg. Dans Chèvrerie N°172087 36.49 60.67 59.08 41.78 49.01 64.52 311.55
x5 256106 Saanen 19 mois et 1 jours 65.82 kg. Dans Chèvrerie N°172087 25.98 59.56 55.6 46.92 17.85 63.99 269.9
x5 256388 Alpine 18 mois et 5 jours 56.92 kg. Dans Chèvrerie N°172087 25.03 46.27 65.34 67.19 65.39 57.16 326.38
x5 256398 Alpine 18 mois et 5 jours 59.02 kg. Dans Chèvrerie N°172087 62.44 52.91 55.4 48.71 46.73 64.38 330.57
x5 256403 Alpine 18 mois et 5 jours 59.79 kg. Dans Chèvrerie N°172087 62.64 61.24 42.14 57 53.32 57.16 333.5
x5 256404 Alpine 18 mois et 5 jours 59.7 kg. Dans Chèvrerie N°172087 62.48 56.18 42.55 62.51 48.48 56.77 328.97
x5 256407 Alpine 18 mois et 5 jours 56.93 kg. Dans Chèvrerie N°172087 44.33 57.09 46 51.14 61.07 61.26 320.89
x5 256408 Alpine 18 mois et 5 jours 56.81 kg. Dans Chèvrerie N°172087 43.6 61.55 50.63 56.18 61.13 62.01 335.1
Mort 256773 Angora 17 mois et 6 jours 29.54 kg. Dans enclos d'arrivage 46.31 56.42 73.12 50.7 39.59 58.98 325.12
x2 256955 Alpine 18 mois 56.42 kg. Dans Chèvrerie N°172087 45.64 60.65 64.76 67.47 36.04 60.86 335.42
x2 257702 Poitevine 17 mois 63.58 kg. Dans Chèvrerie N°172087 64.38 57.57 61.65 62.82 28.09 50.26 324.77
257703 Poitevine 17 mois 62.66 kg. Dans Chèvrerie N°172087 64.65 57.64 61.94 68.16 25.42 54.7 332.51
x2 257704 Poitevine 17 mois 64.12 kg. Dans Chèvrerie N°172087 69.36 44 54.81 63.98 41.78 60.5 334.43
x2 257710 Poitevine 17 mois 65.66 kg. Dans Chèvrerie N°172087 62.27 56.02 60.07 61.16 39.55 61.13 340.2
x2 257715 Poitevine 17 mois 64.67 kg. Dans Chèvrerie N°172087 64.81 57.33 61.13 63 25.32 54.77 326.36
x2 257721 Poitevine 17 mois 61.92 kg. Dans Chèvrerie N°172087 61.28 58.01 25.84 58.28 49.38 64.68 317.47
Mort 260742 Poitevine 14 mois et 5 jours 65.76 kg. Dans enclos d'arrivage 68.67 59.33 60.14 49.81 13.55 49.52 301.02
x2 260743 Poitevine 15 mois et 1 jours 64.98 kg. Dans Chèvrerie N°172087 68.69 58.96 59.71 54.66 12.59 49.32 303.93
x2 260753 Alpine 15 mois et 1 jours 60.1 kg. Dans Chèvrerie N°172087 62.44 60.46 64.32 66.39 35.82 56.44 345.87
x2 260799 Corse 15 mois et 1 jours 41.21 kg. Dans Chèvrerie N°172087 68.06 46.22 59.14 26.02 41.24 39.65 280.33
x2 260802 Alpine 15 mois et 1 jours 58.77 kg. Dans Chèvrerie N°172087 59.16 55.4 66.02 63.26 66.83 36.4 347.07
x2 260807 Rove 15 mois et 1 jours 65.55 kg. Dans Chèvrerie N°172087 66.89 62.07 58.12 48.77 54.75 54.71 345.31
Mort 260816 Corse 14 mois et 5 jours 39.73 kg. Dans enclos d'arrivage 53.73 60.69 68 47.81 57.42 54.87 342.52
x2 260821 Rove 15 mois et 1 jours 62.27 kg. Dans Chèvrerie N°172087 55.87 43.4 67.5 70.46 43.32 27.61 308.16
x4 262514 Alpine 13 mois et 4 jours 59.58 kg. Dans Chèvrerie N°172087 57.75 57.05 64.45 65.88 43.54 56.95 345.62
x4 262517 Alpine 13 mois et 4 jours 58.22 kg. Dans Chèvrerie N°172087 62.11 60.59 44 58.76 52.57 58.7 336.73
x4 262519 Corse 13 mois et 4 jours 41.58 kg. Dans Chèvrerie N°172087 67.49 52.37 59.36 38.99 54.49 61.43 334.13
x4 262530 Saanen 13 mois et 4 jours 66.16 kg. Dans Chèvrerie N°172087 41.17 49.07 42.68 26.63 34.62 64.63 258.8
x4 262536 Alpine 13 mois et 4 jours 60.9 kg. Dans Chèvrerie N°172087 59.25 54.74 66.85 64.77 63.31 37.23 346.15
x1 262957 Saanen 13 mois 66.57 kg. Dans Chèvrerie N°172087 23.38 60.05 51.27 43.26 15.15 63.06 256.17
x1 262960 Alpine 13 mois 55.27 kg. Dans Chèvrerie N°172087 34.04 60.87 63.99 28.99 47.24 55.69 290.82
Mort 262964 Poitevine 12 mois et 4 jours 62.88 kg. Dans enclos d'arrivage 66.83 56 64.64 64.94 26.44 51.95 330.8
x1 262977 Alpine 13 mois 55.38 kg. Dans Chèvrerie N°172087 29.92 52.39 63.39 57.72 64.3 59.23 326.95
x1 262978 Alpine 13 mois 54.69 kg. Dans Chèvrerie N°172087 30.14 48.68 63.35 57.84 64.36 54.69 319.06
x1 262980 Corse 13 mois 39.06 kg. Dans Chèvrerie N°172087 67.34 46.48 64.05 23.72 45 43.77 290.36
x1 262983 Alpine 13 mois 54.57 kg. Dans Chèvrerie N°172087 26.09 43.53 62.55 63.32 63.57 50.51 309.57
x1 262985 Alpine 13 mois 58.02 kg. Dans Chèvrerie N°172087 60.21 54.15 61.27 27.64 62.7 49.08 315.05
x1 262987 Alpine 13 mois 57.18 kg. Dans Chèvrerie N°172087 60.68 59.13 49.35 51.73 49.32 61.68 331.89
x1 262994 Alpine 13 mois 58.91 kg. Dans Chèvrerie N°172087 60.23 50.48 53.13 50.22 49.97 61.24 325.27
x4 263186 Poitevine 12 mois et 4 jours 61.15 kg. Dans Chèvrerie N°172087 46.65 62.45 59.18 55.28 60.3 40.38 324.24
x4 263191 Poitevine 12 mois et 4 jours 63.1 kg. Dans Chèvrerie N°172087 61.29 42.17 64.64 54.87 62.58 44.17 329.72
x4 263207 Poitevine 12 mois et 4 jours 63.69 kg. Dans Chèvrerie N°172087 61.56 54.94 63.56 66.01 30.15 57.49 333.71
x4 263212 Poitevine 12 mois et 4 jours 62.93 kg. Dans Chèvrerie N°172087 61.03 37.96 64.9 54.57 62.9 45.21 326.57
x4 263213 Poitevine 12 mois et 4 jours 61.55 kg. Dans Chèvrerie N°172087 60.93 38.28 64.9 54.06 62.89 50.01 331.07
Mort 263223 Alpine 12 mois et 1 jours 57.73 kg. Dans enclos d'arrivage 51.67 61.06 64.69 44.32 36.21 54.84 312.79
Mort 263232 Angora 12 mois et 1 jours 27.08 kg. Dans enclos d'arrivage 41.04 53.74 75.56 56.82 44.34 56.08 327.58
x4 263238 Alpine 12 mois et 4 jours 54.75 kg. Dans Chèvrerie N°172087 50.23 26.66 62.81 62.48 65.83 56.55 324.56
x4 263239 Alpine 12 mois et 4 jours 53.82 kg. Dans Chèvrerie N°172087 46.44 26.04 63.17 67.2 64.85 56.74 324.44
x4 263245 Poitevine 12 mois et 4 jours 60.3 kg. Dans Chèvrerie N°172087 41.67 62.47 59.9 60.16 55.72 40.86 320.78
x4 263249 Alpine 12 mois et 4 jours 58.78 kg. Dans Chèvrerie N°172087 62.8 56.04 65.63 62.19 35.82 52.6 335.08
x4 263250 Alpine 12 mois et 4 jours 58.16 kg. Dans Chèvrerie N°172087 63.26 51.01 59.86 61.91 36.08 56.86 328.98
x4 263255 Corse 12 mois et 4 jours 36.37 kg. Dans Chèvrerie N°172087 55.63 63.43 48.1 54.38 53.8 59.1 334.44
x4 263256 Corse 12 mois et 4 jours 37.34 kg. Dans Chèvrerie N°172087 60.31 63.72 44.19 54.05 58.86 58.39 339.52
x4 263257 Alpine 12 mois et 4 jours 55.63 kg. Dans Chèvrerie N°172087 42.44 63.27 55.96 64.99 37.07 63.8 327.53
x4 263258 Alpine 12 mois et 4 jours 56.21 kg. Dans Chèvrerie N°172087 42.37 63.46 56.58 64.33 33.83 63.26 323.83
x4 263263 Alpine 12 mois et 4 jours 58.31 kg. Dans Chèvrerie N°172087 50.88 29.79 67.82 62.8 65.91 62.04 339.24
x4 263264 Alpine 12 mois et 4 jours 58.97 kg. Dans Chèvrerie N°172087 55.57 29.63 62.42 67.64 65.19 62.33 342.78
x4 263279 Corse 12 mois et 4 jours 37.42 kg. Dans Chèvrerie N°172087 58.71 41.61 67.19 61.58 49.2 55.06 333.35
x4 263302 Poitevine 12 mois et 4 jours 60.74 kg. Dans Chèvrerie N°172087 57.48 54.71 59.51 61.36 29 57.02 319.08
Mort 263303 Angora 12 mois et 1 jours 29.27 kg. Dans enclos d'arrivage 47.32 58.82 69.78 48.82 41.63 60.9 327.27
