Accueil / Canard / Echanges canada 1 !!!


Echanges Canada 1 !!!

Sujet posté le 26/12/2010 à 16H39 par joueur_61953_1
JOUEUR_61953_1 26/12/2010 à 16H39
Bonsoir à tous,

Je vous propose ces bêtes à l'échange contre des vaches Lourdaises > 240 ou des Aubracs > 260, selon la qualité proposée, je pourrais bien sûr vous proposez plusieurs bêtes pour une seule bonne ...

C'est parti:

CANARDS BARBARIE (meilleur dans la catégorie et du serveur):

- 104766 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.76 kg. 68.42 63.44 66.57 58.28 57.05 313.76
- 109551 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.89 kg. 66.37 66.05 64.84 60.83 55.26 313.35
- 109550 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.77 kg. 66.37 66.05 64.84 60.83 55.26 313.35
- 109939 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.83 kg. 69.55 67.71 67.33 54.92 53.12 312.63
- 109554 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.85 kg. 69.14 68.03 62.43 59.52 53.04 312.16
- 109555 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.83 kg. 69.14 68.03 62.43 59.52 53.04 312.16
- 109792 Barbarie 6 mois et 1 jours 4.12 kg. 69.16 61.58 68.32 59.47 53.21 311.74
- 109522 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.69 kg. 63.15 66.62 67.39 59.65 53.73 310.54
- 104685 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.72 kg. 67.78 64.08 66.14 57.55 54.7 310.25
- 109684 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.98 kg. 69.48 68.25 63.01 55.99 53.44 310.17
- 109685 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.86 kg. 69.48 68.25 63.01 55.99 53.44 310.17
- BARRICOUX... Barbarie 3 ans et 6 mois 3.92 kg. 66.86 65.24 65.3 57.17 55.32 309.89

Et aussi:

CANES BARBARIES (meilleures dans la catégorie et du serveur également):

- 104657 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.71 kg. 60.83 65.07 65.03 56.72 55.2 302.85
- 109750 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.88 kg. 69.43 62.55 58.04 59.61 53.15 302.78
- 85914 Barbarie 3 ans et 6 mois 3.74 kg. 63.74 67.67 62.78 55.69 52.8 302.68
- 102688 Barbarie 18 mois et 1 jours 3.92 kg. 63.96 62.64 62.9 55.64 57.37 302.51
- 73221 Barbarie 4 ans et 7 mois 3.81 kg. 68.48 62.26 63.37 55.02 53.22 302.35
- 104827 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.9 kg. 61.53 65.97 66.56 57.24 51.04 302.34
- 72979 Barbarie 4 ans et 7 mois 3.99 kg. 63.56 67.84 62.43 54.94 53.33 302.1
- 104653 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.76 kg. 63.66 63.54 67.27 50.65 56.92 302.04
- 109954 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.85 kg. 60.53 64.44 64.79 57.44 54.84 302.04
- 66330 Barbarie 5 ans et 6 mois 3.52 kg. 63.56 67.37 62.7 55.15 53.2 301.98
- 109597 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.93 kg. 61.07 65.45 63.92 56.16 55.36 301.96
- 104749 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.73 kg. 65.76 66.31 63.68 51.99 54.21 301.95
- 92337 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.76 kg. 63.41 62.19 63 55.72 57.63 301.95
- 92336 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.62 kg. 63.41 62.19 63 55.72 57.63 301.95
- 66339 Barbarie 5 ans et 6 mois 3.49 kg. 63.56 67.84 63.05 54.93 52.54 301.92
- 92358 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.65 kg. 68.87 63.73 57.37 58.83 53.02 301.82
- 92357 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.77 kg. 68.87 63.73 57.37 58.83 53.02 301.82
- 92445 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.7 kg. 69 62.87 61.89 51.55 56.4 301.71
- 104917 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.88 kg. 68.49 62.55 58 57.25 55.19 301.48
- 104595 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.78 kg. 63.67 62.33 63.63 54.8 57.02 301.45
- 102702 Barbarie 18 mois et 1 jours 4.04 kg. 66.67 64.94 65.27 53.18 51.28 301.34
- 102703 Barbarie 18 mois et 1 jours 3.82 kg. 66.67 64.94 65.27 53.18 51.28 301.34
- 109776 Barbarie 6 mois et 1 jours 4.01 kg. 66.35 64.28 61.14 57.63 51.92 301.32
- 109655 Barbarie 6 mois et 1 jours 4.03 kg. 63.29 56.71 68.04 59.47 53.78 301.29
- 92404 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.66 kg. 64.01 61.48 63.02 55.39 57.38 301.28
- 109548 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.84 kg. 65.44 59.67 64.87 56.02 55.17 301.17
- 109853 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.88 kg. 67.72 65.29 60.33 57.28 50.51 301.13
- 92429 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.76 kg. 68.21 62.54 61.71 55.02 53.6 301.08
- 102735 Barbarie 18 mois et 1 jours 3.72 kg. 62.9 62.62 67.82 54.39 53.16 300.89
- 72968 Barbarie 4 ans et 7 mois 3.75 kg. 63.39 62.88 62.5 58.63 53.31 300.71
- 102673 Barbarie 18 mois et 1 jours 3.8 kg. 66.78 65.67 60.18 52.65 55.42 300.7
- 72684 Barbarie 4 ans et 7 mois 3.67 kg. 61.72 66.13 65.32 52.16 55.32 300.65
- 92373 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.69 kg. 63.48 62.21 67.29 54.78 52.77 300.53
- 104641 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.78 kg. 62.02 64.16 65.32 53.8 55.17 300.47
- 92402 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.86 kg. 67.22 60.31 64.6 57.28 51 300.41
- 92384 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.82 kg. 66.31 59.28 65.83 57.58 51.39 300.39
- 109503 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.87 kg. 66.72 64.97 64.45 49.73 54.28 300.15
- 109648 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.8 kg. 58.87 62.52 67.41 58.59 52.74 300.13
- 109647 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.79 kg. 58.87 62.52 67.41 58.59 52.74 300.13
- 92433 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.65 kg. 69.07 63.14 61.55 53.82 52.46 300.04
- 92351 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.79 kg. 57.71 67.36 67.48 54.14 53.32 300.01
- 92352 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.61 kg. 57.71 67.36 67.48 54.14 53.32 300.01
- 104764Barbarie 17 mois et 6 jours 3.64 kg. 63.25 63.39 67.26 53.57 52.54 300.01
- 104765 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.68 kg. 63.25 63.39 67.26 53.57 52.54 300.01
- 92361 Barbarie 2 ans et 6 mois 3.65 kg. 66.82 61.13 64.6 56.22 51.24 300.01
- 104713 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.75 kg. 61.9 64.86 65.11 57.44 50.64 299.95
- 109795 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.91 kg. 66.15 65.81 60.26 52.75 54.96 299.93
- 109794 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.84 kg. 66.15 65.81 60.26 52.75 54.96 299.93
- 109616 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.84 kg. 61.56 59.49 65.71 57.48 55.6 299.84
- 109615 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.86 kg. 61.56 59.49 65.71 57.48 55.6 299.84
- 85844 Barbarie 3 ans et 6 mois 3.75 kg. 61.58 64.59 65.33 53.08 55.24 299.82
- 73512 Barbarie 4 ans et 7 mois 3.97 kg. 66.57 59.77 64.47 58 50.98 299.79
- 109612 Barbarie 6 mois et 1 jours 4.02 kg. 65.63 59.61 66.66 56.93 50.82 299.65
- 109611 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.74 kg. 65.63 59.61 66.66 56.93 50.82 299.65
- 104808 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.92 kg. 66.02 64.75 59.47 57.49 51.91 299.64
- 104812 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.7 kg. 64.32 63.44 62.9 55.78 53.2 299.64
- 109888 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.79 kg. 63.85 63.13 62.1 57.97 52.42 299.47
- 102732 Barbarie 18 mois et 1 jours 3.8 kg. 66.99 60.33 64.75 56.33 51.01 299.41
- 104696 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.74 kg. 64.9 62.18 67.02 56.07 49.14 299.31
- 104907 Barbarie 17 mois et 6 jours 3.74 kg. 63.56 63.99 61.91 53.45 56.38 299.29
- 109788 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.79 kg. 63.96 67.94 63.23 50.86 53.24 299.23
- 109851 Barbarie 6 mois et 1 jours 4 kg. 66.94 63.9 59.88 52.94 55.52 299.18
- 109864 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.9 kg. 60.93 64.64 65.72 52.65 55.03 298.97
- 109651 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.83 kg. 59.3 67.29 62.91 55.97 53.4 298.87
- 109567 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.77 kg. 64.96 60.67 65.69 52.14 55.23 298.69
- 109928 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.75 kg. 59.25 67.52 62.89 55.79 52.97 298.42
- 109666 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.88 kg. 64.11 67.1 58.77 55.44 52.88 298.3
- 109930 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.78 kg. 60.75 65.6 59.43 56.92 55.16 297.86
- 109727 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.79 kg. 69.28 56.63 63.21 54.86 53.51 297.49
- 109728 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.79 kg. 69.28 56.63 63.21 54.86 53.51 297.49
- 109742 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.79 kg. 60.3 65.34 64.88 52.45 54.46 297.43
- 109933 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.91 kg. 64.11 61.72 62.89 54.98 53.49 297.19
- 109934 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.86 kg. 64.11 61.72 62.89 54.98 53.49 297.19
- 109630 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.86 kg. 60.35 64.29 69.87 51.55 51.08 297.14
- 109768 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.8 kg. 64.13 57.43 66.72 55.53 53.12 296.93
- 109767 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.78 kg. 64.13 57.43 66.72 55.53 53.12 296.93
- 109524 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.91 kg. 61.12 65.12 60.9 58.19 51.31 296.64
- 109713 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.81 kg. 65.76 65.47 58.26 56.9 50.23 296.62
- 109882 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.73 kg. 59.49 62.07 62.68 59.36 52.88 296.48
- 109881 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.79 kg. 59.49 62.07 62.68 59.36 52.88 296.48
- 109917 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.88 kg. 66.76 65.2 60.4 53.31 50.64 296.31
- 109693 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.72 kg. 63.02 68.11 61.82 50.89 52.37 296.21
- 109901 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.65 kg. 66.42 66.48 54.92 56.74 51.3 295.86
- 109902 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.97 kg. 66.42 66.48 54.92 56.74 51.3 295.86
- 109746 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.79 kg. 59.37 63.66 68.28 50.32 53.53 295.16
- 109676 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.76 kg. 64.65 68.61 58.07 50.63 53.08 295.04
- 109842 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.8 kg. 66.54 64.39 60.07 52.76 51.23 294.99
- 109829 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.89 kg. 62.49 61.91 61.64 55.33 53.57 294.94
- 109945 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.8 kg. 61.2 59.5 60.27 58.02 55.91 294.9
- 109950 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.76 kg. 64.83 58.42 67.9 54.26 49.17 294.58
- 109516 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.77 kg. 65.3 64.95 59.81 53.11 51.31 294.48
- 109897 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.86 kg. 61.1 66.24 64.3 51.88 50.52 294.04
- 109898 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.92 kg. 61.1 66.24 64.3 51.88 50.52 294.04
- 109857 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.89 kg. 63.46 62.24 67.8 51.13 49.4 294.03
- 109839 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.73 kg. 68.97 61.62 57.29 55.68 50.29 293.85
- 109752 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.66 kg. 59.99 62.45 62.97 55.09 53.3 293.8
- 109639 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.8 kg. 66.91 60.67 59.47 55.6 50.81 293.46
- 110270 Barbarie 6 mois et 1 jours 3.86 kg. 60.67 66.06 58.74 50.99 54.17 290.63

Voilà, j'ai fait de mon mieux pour que cela soit assez compréhensif, et surtout le plus visible ...

A vos propositions !!

Cdlmt,

Le Porcher

____________________
Le Porcher Du 51, une qualité de travail inégalable!!
GAEC DU QUEBEC 26/12/2010 à 16H45
C'est pas juste, j'ai pas de vaches

____________________
Gaec du quebec :
- Elevage de bovins, ovins, poules, pintades, canards, oies, daims et chevaux.
- Associé dans la Coop Agricole et Céréalière.
JOUEUR_61953_1 26/12/2010 à 17H00
J'ai vu que tu n'étais pas trop mal placé en pintade, en poules bourbourg et en daim, cette dernière espèce, me plait plus que tout, je te propose donc de me vendre toutes tes meilleurs daines et daims > 170 et tu auras le droit à mes carnes ...

Non plus sérieusement tu serais intéressé par quelles bêtes proposées exactement ???

Fais une offre et je te dirais ce que je veux en volailles, j'ai de la place en poulailler dont je ne sais quoi faire ...

____________________
Le Porcher Du 51, une qualité de travail inégalable!!
GAEC DU QUEBEC 26/12/2010 à 17H10
Bah j'préfère rester avec mes quelques duclairs :)
En plus maintenant que j'ai tué tous mes barbaries, c'est pas la peine d'en acheter

____________________
Gaec du quebec :
- Elevage de bovins, ovins, poules, pintades, canards, oies, daims et chevaux.
- Associé dans la Coop Agricole et Céréalière.
JOUEUR_61953_1 26/12/2010 à 18H49
Et tes volailles ou pintades ou même encore (utopie) tes daines ???

____________________
Le Porcher Du 51, une qualité de travail inégalable!!
JOUEUR_61953_1 29/12/2010 à 16H15
Ce sujet est à supprimé, car il n'est plus d'actualité ...

____________________
Le Porcher Du 51, une qualité de travail inégalable!!




Répondre

Comment bien poster et ainsi rendre le forum agréable :
- Respecter la charte SimAgri ;
- Ne pas faire de pub pour sa propre ferme ou sa propre activité, ne pas faire de spam (poster le même message plusieurs fois), ne pas poster de message sans aucun intérêt, ne pas faire de hors sujet ;
- Ne pas abuser du langage SMS et s'appliquer à rédiger de manière compréhensible ;
- Effectuer une recherche sur le forum afin de ne pas poser des questions récurrentes, poster dans un sujet unique (si celui-ci existe) afin de centraliser l'information ;
- Ne pas confondre le forum avec la hotline (si votre problème ne concerne que votre ferme et s'il nécessite selon vous l'intervention d'un administrateur) ;
- Poster votre message dans le forum et la catégorie adéquat.
Message :