Accueil / Animaux / échanges d'animaux bonne génétique en fr1


échanges d'animaux bonne génétique en FR1

Sujet posté le 16/12/2010 à 08H00 par LA FRIPOUILLE
LA FRIPOUILLE 16/12/2010 à 08H00
Bonjour à tous, je recherche, en échange, tous type d'animaux pouvant améliorer la génétique mon exploitation, soit sur un indice, soit en général. Je prends également en compte certaine demande de CIA (pour les moins bons animaux)

on commence par les béliers suffolk:
x3 5869909 Suffolk 12 mois et 2 jours 109.29 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 63.04 63.26 58.38 63.21 56.37 - 304.26
x3 5869919 Suffolk 12 mois et 2 jours 107.71 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 55.89 60.98 64.93 64.78 57.67 - 304.25
x3 5869956 Suffolk 12 mois et 2 jours 108.15 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 61.03 59.97 64.97 64.36 53.91 - 304.24
x3 5869949 Suffolk 12 mois et 2 jours 108.74 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 60.04 60.27 65.15 64.99 53.76 - 304.21
x3 5834919 Suffolk 17 mois et 1 jours 105.84 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 57.56 64.13 62.98 62.92 56.34 - 303.93
x3 5869926 Suffolk 12 mois et 2 jours 106.63 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 59.53 60.23 60.74 64.96 58.22 - 303.68
x3 5869920 Suffolk 12 mois et 2 jours 107.89 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 60.69 65.32 59.93 64.87 52.81 - 303.62
x3 5869925 Suffolk 12 mois et 2 jours 108.85 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 63.25 62.78 62.79 62.13 52.21 - 303.16
x3 5869911 Suffolk 12 mois et 2 jours 107.23 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 58.67 63.1 58.32 66.28 56.58 - 302.95
x3 5835021 Suffolk 17 mois et 1 jours 105.24 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 57.78 63.28 63.16 61.92 56.6 - 302.74
x3 5834757 Suffolk 17 mois et 1 jours 106.57 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 62.15 58.88 62.7 62.83 55.98 - 302.54
x3 5869958 Suffolk 12 mois et 2 jours 109.07 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 60.39 60.79 60.57 66.29 53.97 - 302.01
x3 5785225 Suffolk 2 ans 105.56 kg. Dans Bergerie N°10/réserve 54.87 66.59 61.26 65.35 53.81 - 301.88
x3 5834788 Suffolk 17 mois et 1 jours 105.1 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 57.44 62.81 61.61 67.61 52.27 - 301.74
x3 5869947 Suffolk 12 mois et 2 jours 105.58 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 55.8 66.09 64.93 64.96 49.91 - 301.69
x3 5869931 Suffolk 12 mois et 2 jours 107.54 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 55.39 60.99 60.21 66.32 58.76 - 301.67
x3 5869906 Suffolk 12 mois et 2 jours 106.59 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 57.61 62.78 57.52 66.98 56.58 - 301.47
x3 5834892 Suffolk 17 mois et 1 jours 106.7 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 61.72 62.49 63.37 57.45 56.43 - 301.46
x3 5667538 Suffolk 3 ans et 4 mois 107.5 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 59.78 60.49 66.05 64.8 50.13 - 301.25
x3 5869912 Suffolk 12 mois et 2 jours 104.61 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 60.63 61.98 60.25 65.19 52.86 - 300.91
x3 5834918 Suffolk 17 mois et 1 jours 106.38 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 57.85 63.37 58.8 68.87 51.5 - 300.39
x3 5869942 Suffolk 12 mois et 2 jours 103.99 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 57.87 63.21 58.74 68.16 52.23 - 300.21
x3 5869908 Suffolk 12 mois et 2 jours 106.8 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 57.68 63.62 57.5 68.28 52.28 - 299.36
x3 5869943 Suffolk 12 mois et 2 jours 105.58 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 57.94 63.93 62.94 62.37 51.8 - 298.98
x3 5869948 Suffolk 12 mois et 2 jours 107.01 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 59.27 60.61 65.07 60.3 53.2 - 298.45
x3 5869959 Suffolk 12 mois et 2 jours 106.55 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 55.85 61.23 61.5 64.97 53.43 - 296.98
x3 5869902 Suffolk 12 mois et 2 jours 109.24 kg. Dans Bergerie N°9/réserve 60.85 66.16 55.27 64.29 50.28 - 296.85
bonne lecture
LA FRIPOUILLE 16/12/2010 à 08H05
on enchaine avec les vaches:

x3 5516693 Armoricaine 7 ans et 3 mois 634.26 kg. Dans Hangar N°4/armoricaine 48.76 67.72 64.92 57.19 61.12 299.71
x3 5779801 Armoricaine 3 ans et 9 mois 660.6 kg. Dans Hangar N°15/maine anjou 59.86 48.55 66.3 61.87 63.08 299.66
x3 5492332 Armoricaine 7 ans et 7 mois 691.45 kg. Dans Hangar N°15/maine anjou 60.78 48.34 65.2 61.53 63.5 299.35
x3 5445010 Armoricaine 8 ans et 2 mois 681.44 kg. Dans Hangar N°15/maine anjou 60.92 47.82 67.18 60.65 62.76 299.33
x3 5424813 Armoricaine 8 ans et 5 mois 691.01 kg. Dans Hangar N°15/maine anjou 62.46 62.53 63.15 60.55 50.05 298.74
x3 5519720 Armoricaine 7 ans et 2 mois 683.87 kg. Dans Hangar N°15/maine anjou 62.91 65.57 51.17 55.44 63.35 298.44
pré 5370327 Blond d'aqui... 9 ans et 2 mois 876.49 kg. Dans pré N°103/246 bovins (allaitante)/blond d'aquitaine 63.65 49.38 55.45 65.09 63.16 296.73
pré 5403145 Blond d'aqui... 8 ans et 8 mois 862.59 kg. Dans pré N°103/246 bovins (allaitante)/blond d'aquitaine 65.73 57.37 56.18 52.31 65.1 296.69
x3 5779857 Normande 3 ans et 9 mois 746.45 kg. Dans Hangar N°21/taureaux laitiers 57.12 53.48 61.42 63.24 61.3 296.56
x3 5473614 Armoricaine 7 ans et 10 mois 673.17 kg. Dans Hangar N°4/armoricaine 60.06 38.55 66.34 66.52 65.02 296.49
x3 5606841 Normande 6 ans 740.28 kg. Dans Hangar N°7/normande 59.96 60.23 58.16 59.9 57.73 295.98
x3 5437429 Armoricaine 8 ans et 3 mois 638.97 kg. Dans Hangar N°4/armoricaine 49.4 62.01 64.94 57.92 61.59 295.86
x3 5750834 Armoricaine 4 ans et 1 mois 653.23 kg. Dans Hangar N°4/armoricaine 52.87 62.89 65.22 53.13 61.4 295.51
pré 5758704 Blond d'aqui... 4 ans 870.43 kg. Dans pré N°103/246 bovins (allaitante)/blond d'aquitaine 62.98 63.38 58.97 51.86 58.15 295.34
x3 5440061 Armoricaine 8 ans et 3 mois 658.94 kg. Dans Hangar N°4/armoricaine 63.42 63.3 60.28 47.78 60.51 295.29
x3 5722655 Prim'Holstein 4 ans et 5 mois 658.92 kg. Dans Hangar N°19/nommées/laitières 59.73 61.2 60.73 54.83 58.72 295.21
x3 5362985 Normande 9 ans et 3 mois 736.7 kg. Dans Hangar N°7/normande 51.04 59.51 64.26 62.98 56.86 294.65
x3 5780799 Armoricaine 3 ans et 9 mois 649.42 kg. Dans Hangar N°4/armoricaine 45.45 64.9 60.42 62.64 61.1 294.51
x3 5473591 Armoricaine 7 ans et 10 mois 651.08 kg. Dans Hangar N°19/nommées/laitières 51.85 45.72 65.33 65.99 65.57 294.46
x3 5750512 Armoricaine 4 ans et 1 mois 659.73 kg. Dans Hangar N°4/armoricaine 59.38 60.36 59.27 58 57.3 294.31
x3 5474517 Normande 7 ans et 10 mois 725.72 kg. Dans Hangar N°7/normande 64.3 56.4 57.49 61.18 54.75 294.12
x3 5474891 Prim'Holstein 7 ans et 10 mois 683.54 kg. Dans Hangar N°19/nommées/laitières 59.33 59.68 60.74 49.32 65 294.07
x3 5643098 Armoricaine 5 ans et 6 mois 656.74 kg. Dans Hangar N°19/nommées/laitières 51.41 67.18 65.44 50.97 58.9 293.9
x3 5390716 Normande 8 ans et 11 mois 752.05 kg. Dans Hangar N°7/normande 63.32 53.78 67.4 52.56 56.77 293.83
x3 5474834 Prim'Holstein 7 ans et 10 mois 673.96 kg. Dans Hangar N°19/nommées/laitières 63.06 64.94 59.9 64.91 40.82 293.63
x3 5554796 Armoricaine 6 ans et 9 mois 686.22 kg. Dans Hangar N°19/nommées/laitières 60.72 41.18 61.02 65.87 64.48 293.27
pré 5587881 Limousine 6 ans et 3 mois 669.61 kg. Dans pré N°107/162bovins(ALL)/limousine 53.17 65.6 62.92 50.74 60.8 293.23
pré 5324302 Limousine 9 ans et 11 mois 671.19 kg. Dans pré N°107/162bovins(ALL)/limousine 56.55 61.14 51.32 57.2 66.98 293.19
pré 5686707 Blond d'aqui... 4 ans et 11 mois 857.87 kg. Dans pré N°103/246 bovins (allaitante)/blond d'aquitaine 63.35 59.89 57.24 54.48 57.97 292.93
x3 5721284 Armoricaine 4 ans et 5 mois 638.55 kg. Dans Hangar N°4/armoricaine 60.16 58.08 47.05 63.49 64.08 292.86
x3 5432179 Prim'Holstein 8 ans et 4 mois 712.76 kg. Dans Hangar N°19/nommées/laitières 57.18 56.44 61.45 60.9 56.8 292.77
x3 5514191 Prim'Holstein 7 ans et 3 mois 695.12 kg. Dans Hangar N°19/nommées/laitières 62.04 51.46 61.83 60.94 56.47 292.74
x3 5474879 Prim'Holstein 7 ans et 10 mois 683.92 kg. Dans Hangar N°19/nommées/laitières 60.72 62.44 63.03 63.01 43.24 292.44
pré 5544042 Limousine 6 ans et 10 mois 674.93 kg. Dans pré N°107/162bovins(ALL)/limousine 55.31 59.34 60.78 53.25 63.76 292.44
x3 5555684 Prim'Holstein 6 ans et 9 mois 672.37 kg. Dans Hangar N°19/nommées/laitières 60.4 63.29 62.74 62.35 43.51 292.29
x3 5722691 Prim'Holstein 4 ans et 5 mois 672.2 kg. Dans Hangar N°19/nommées/laitières 58.38 65.16 60.69 61.19 46.87 292.29

c'est déjà bien pour un début
LA FRIPOUILLE 16/12/2010 à 08H20 16/12/2010 à 23H07
les brebis suffolk, maintenant:
x3 5869937 Suffolk 12 mois et 2 jours 77.6 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 56.63 65.79 59.75 65.47 54.34 - 301.98
x3 5869907 Suffolk 12 mois et 2 jours 77.36 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 57.29 62.91 57.42 68.18 55.8 - 301.6
x3 5869954 Suffolk 12 mois et 2 jours 77.71 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 59.34 60.26 60.91 66.38 54.53 - 301.42
x3 5869951 Suffolk 12 mois et 2 jours 77.38 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 57.94 62.37 62.26 67.12 51.72 - 301.41
x3 5869922 Suffolk 12 mois et 2 jours 76.16 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 54.95 64.84 58.9 68.93 53.66 - 301.28
x3 5869939 Suffolk 12 mois et 2 jours 78.38 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 58.99 60.56 59.78 63.94 57.74 - 301.01
x3 5869918 Suffolk 12 mois et 2 jours 77.88 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 55.89 61.86 65.68 64.5 53.02 - 300.95
x3 5869934 Suffolk 12 mois et 2 jours 78.35 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 60.66 59.83 60.61 65.28 53.69 - 300.07
x3 5869929 Suffolk 12 mois et 2 jours 78.68 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 62 64 62.62 63.21 47.76 - 299.59
x3 5869903 Suffolk 12 mois et 2 jours 78.29 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 60.48 60.99 59.81 63.53 53.74 - 298.55
x3 5869938 Suffolk 12 mois et 2 jours 78.56 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 55.33 60.62 59.02 63.98 57.71 - 296.66
x3 5869930 Suffolk 12 mois et 2 jours 77.33 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 54.69 61.11 60.33 65.56 53.94 - 295.63
x3 5869901 Suffolk 12 mois et 2 jours 79.38 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 61.34 59.85 59.51 65.08 49.71 - 295.49
x3 5869944 Suffolk 12 mois et 2 jours 78.5 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 55.07 60.59 60.89 64.63 54.07 - 295.25
x3 5869928 Suffolk 12 mois et 2 jours 80.02 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 62.29 64.03 57.79 62.57 48.23 - 294.91
x3 5869945 Suffolk 12 mois et 2 jours 78.91 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 55.67 61.04 60.22 65.42 49.87 - 292.22


et les brebis rouge:
x3 5869973 Rouge de l'O... 12 mois et 2 jours 71.26 kg. Dans Bergerie N°7/rouge de l'ouest 52.78 59.7 64.33 63.71 31.79 - 272.31
x3 5870004 Rouge de l'O... 12 mois et 2 jours 70.78 kg. Dans Bergerie N°7/rouge de l'ouest 43.64 36.29 66.12 61.34 64.16 - 271.55
x3 5869992 Rouge de l'O... 12 mois et 2 jours 69.32 kg. Dans Bergerie N°7/rouge de l'ouest 43.66 36.59 60.83 66.32 64.06 - 271.46
x3 5869984 Rouge de l'O... 12 mois et 2 jours 67.44 kg. Dans Bergerie N°7/rouge de l'ouest 53.33 51.1 67.74 32.89 64.83 - 269.89
x3 5869982 Rouge de l'O... 12 mois et 2 jours 70.42 kg. Dans Bergerie N°7/rouge de l'ouest 53.63 51.03 61.35 37.45 66.05 - 269.51
x3 5870002 Rouge de l'O... 12 mois et 2 jours 70.31 kg. Dans Bergerie N°7/rouge de l'ouest 53.33 47.41 61.72 40.24 65.5 - 268.2
x3 5869979 Rouge de l'O... 12 mois et 2 jours 70.46 kg. Dans Bergerie N°7/rouge de l'ouest 49.84 60.76 64.89 63.56 27.58 - 266.63
GAMEL (VIP) 16/12/2010 à 12H23
Salut.
Je profite de ton topic pour proposer aussi des animaux.
J'échange donc les vaches montbeliardes suivantes contre des holsteins ou des normandes équivalentent en QL

-RIBAUDE D... Montbéliarde 7 ans et 6 mois 671.84 kg. Dans pré ensilage 41.03 44.32 71.89 43.15 31.5 231.89
-BOTTEUSE ... Montbéliarde 4 ans et 5 mois 654.64 kg. Dans pré ensilage 40.68 47.76 71.72 39.82 29.26 229.24
-FAROUCHE ... Montbéliarde 5 ans et 1 mois 678.22 kg. Dans pré ensilage 24.89 15.31 71.66 17.71 44.41 173.98
-PIOCHE DE... Montbéliarde 8 ans et 10 mois 668.68 kg. Dans pré ensilage 27.07 18.27 71.44 15.82 44.94 177.54
-ENRAGÉE D... Montbéliarde 5 ans et 1 mois 671.07 kg. Dans pré ensilage 28.07 38.53 70.64 40.46 20.63 198.33
-OGRESSE D... Montbéliarde 6 ans et 6 mois 673.37 kg. Dans pré ensilage 22.1 35.73 70.05 22.36 51.23 201.47


____________________
LES VACHES C'EST COMME LA TÉLÉ,C'EST MIEUX EN COULEUR QU'EN NOIR ET BLANC.
JOUEUR_157329_1 16/12/2010 à 13H07
salut tu voudrai quoi contre les vaches les les especes d'animaux les race et les indice ou tu voudrai merci de me repondre
JOUEUR_121699_1 16/12/2010 à 18H09
Salut,
J'ai une truie à échanger si ça intéresse quelqu'un ( je cherche plutot un taureau en prim sup à 300 ou 1 verrat large white sup à 270 ou 1 bouc alpine sup à 280)

CROISS ... Large White 18 mois et 2 jours 254.69 kg. Dans Porcherie N°1449354 100 80.19 71.69 251.88

A+

____________________
CONCESSION - JOHN DEERE 100 % du catalogue neuf disponible immédiatement en AQUITAINE
JOUEUR_62327_1 16/12/2010 à 19H29
contre les brebis suffolck et un bélier tu souhaites quoi ?

____________________
Un des membres de l'APIDS
JOUEUR_85614_1 16/12/2010 à 20H25
je serais intéréssé par ceci ;)

x3 5869937 Suffolk 12 mois et 2 jours 77.6 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 56.63 65.79 59.75 65.47 54.34 - 301.98

x3 5869907 Suffolk 12 mois et 2 jours 77.36 kg. Dans Bergerie N°5/suffolk 57.29 62.91 57.42 68.18 55.8 - 301.6
LA FRIPOUILLE 16/12/2010 à 20H49 16/12/2010 à 20H49
Sachant que c'est tout de même des animaux de génétique correcte, je recherche, comme indiqué précedemment, des animaux bons dans un indice ou en somme générale.

Pour les plus mauvais mâles, possibilité de vente au CIA, par contre les autres sont exclusivement réservés aux échanges.

Par exemple, TOMTOMQUIRIN, je souhaiterai l'un de tes jars alsace contre 3 vaches de la liste ci dessus (c'est un ordre d'idée).
JOUEUR_121699_1 16/12/2010 à 21H36
Ma truie n'a pas une génétique correcte avec un 100 en croissance et un 251.88 en général ???

A+

____________________
CONCESSION - JOHN DEERE 100 % du catalogue neuf disponible immédiatement en AQUITAINE
LA FRIPOUILLE 16/12/2010 à 21H45
pas vraiment SAM RENFOU, on peut pas dire que c'est une bête de compétition!!!
LA FRIPOUILLE 16/12/2010 à 22H00 16/12/2010 à 23H38
voici les taureaux
x3 MACINI DE... Normande 6 ans et 9 mois 1102.09 kg. Dans Hangar N°21/taureaux laitiers 69.94 49.11 61.78 64.21 60.9 305.94
x3 KURICA DE... Normande 4 ans 1088.03 kg. Dans Hangar N°16/parthenaise 62.8 57.91 66.08 57.16 60.12 304.07
x3 5826699 Normande 3 ans et 3 mois 1079.77 kg. Dans Hangar N°7/normande 61.62 64.59 57.13 65.1 47.4 295.84
x3 SOMACA BY... Normande 8 ans 994.12 kg. Dans Hangar N°16/parthenaise 60.95 18.22 72.4 31.6 18 201.17
x3 DYLAN DE ... Prim'Holstein 7 ans et 10 mois 1073.02 kg. Dans Hangar N°8/prim'holstein 59.42 62.45 59.88 60.14 63.83 305.72
x3 *VICTOR D... Prim'Holstein 8 ans et 4 mois 1086.61 kg. Dans Hangar N°8/prim'holstein 54.65 62.42 59.09 58.99 58.91 294.06
x3 5845226 Prim'Holstein 3 ans 1081.95 kg. Dans Hangar N°8/prim'holstein 60.62 49.62 60.16 58.52 58.7 287.62
x3 MAC DES C... Prim'Holstein 3 ans et 7 mois 1000.91 kg. Dans Hangar N°16/parthenaise 26.67 39.59 70.29 51.06 38.69 226.3
x3 FLINS BY ... Prim'Holstein 8 ans 962.18 kg. Dans Hangar N°16/parthenaise 38.89 38.49 72.32 27.14 31.81 208.65
x3 WILBO BY ... Prim'Holstein 8 ans 979.95 kg. Dans Hangar N°16/parthenaise 31.98 23.39 72.91 30.25 38.43 196.96
x3 FROST DE ... Vosgienne 4 ans et 5 mois 751.45 kg. Dans Hangar N°20/taureaux/laitiers 61.71 45.06 64.73 60.24 63.58 295.32
x3 5844851 Vosgienne 3 ans 796.43 kg. Dans Hangar N°9/vosgienne 57.1 39.1 70.43 43.86 45.03 255.52
x3 5812685 Vosgienne 3 ans et 4 mois 767.49 kg. Dans Hangar N°9/vosgienne 34.09 34.73 70.72 45.17 58.4 243.11
x3 5812884 Vosgienne 3 ans et 4 mois 765.23 kg. Dans Hangar N°9/vosgienne 23.49 41.52 72.67 43.64 19.3 200.62
x3 5812560 Vosgienne 3 ans et 4 mois 752.68 kg. Dans Hangar N°9/vosgienne 22.46 14.88 37.75 72.43 22.69 170.21
JOUEUR_292042_1 17/12/2010 à 09H10
bonjour moi je suis intéresser par tes vaches allaitante (blonde Aquitaine et limousine) si cela est possible mes contre quoi ? merci a toi est bon jeu a tous !!!

____________________
Sans titre33
JOUEUR_157329_1 17/12/2010 à 20H26
Ok LA FRIPOUILLE on pourai marcher
JOUEUR_121699_1 17/12/2010 à 22H02
Oui il est vrai que cette truie n'est pas extraordinaire malgré 1 indice 100 en croissance.

J'en ai une autre un peu mieux qui arrive :

Large White 11 mois et 6 jours 274.57 kg. 100 87.21 71.43 258.64
Les indces ne bougent plus depuis 3/4 jours donc je pense que ce sera les indices à 12 mois et 1 jour.

A+

____________________
CONCESSION - JOHN DEERE 100 % du catalogue neuf disponible immédiatement en AQUITAINE
MT.MIKE (VIP) 20/12/2010 à 15H53
Bonjour
Je peux peut éventuellement t'échanger ce taureaux normand :

GHANA MT Normande 5 ans et 3 mois 1135.57 kg. 66.17 53.98 69.14 62.05 57.41 308.75

Contre un animal de même race et de somme d'indice équivalente.
LA FRIPOUILLE 20/12/2010 à 16H59
salut, MT.Mike, c'est super sympa comme proposition, mais en normand, je crois avoir ce qu'il faut:

x6 CéSAR AUG... Normande 6 ans et 9 mois 1094.73 kg. Dans Hangar N°7/normande 73.49 59.89 59.11 63.88 57.74 314.11
x6 ZHAO DE T... Normande 6 ans et 7 mois 1091.33 kg. Dans Hangar N°7/normande 56.13 65.93 67.22 64.96 57.97 312.21
MT.MIKE (VIP) 20/12/2010 à 17H21 20/12/2010 à 17H21
Dommage.

T'a combien de taureaux normands en tout?
JOUEUR_62327_1 20/12/2010 à 19H02
Je vois des taureaux qui sont passés par chez moi
Tu oses échanger ces carnes la fripouille

____________________
Un des membres de l'APIDS
JOUEUR_278053_1 06/01/2011 à 12H37
salut La fripouille, tu aurais pas des brebis et béliers lacaune lait à vendre?

J'en cherche pour améliorer mon troupeau.
merci
vici mon mail qui marche : maxinho09@hotmail.fr
JOUEUR_293968_1 06/01/2011 à 21H05
Tpsim = maxou 48

____________________
JOUEUR_292042_1 06/01/2011 à 21H37


____________________
Sans titre33
JOUEUR_104922_1 08/01/2011 à 18H16
sa sen le multi compte cette affaire je trouve sa moyen!!

____________________
La vie est un long fleuve tranquille, rempli de chute vertigineuse et aussi difficile a passer que magnifique a regarder!!
JOUEUR_61953_1 08/01/2011 à 21H11
Pas forcément ...

____________________
Le Porcher Du 51, une qualité de travail inégalable!!
JOUEUR_282682_1 08/01/2011 à 21H58
J'ai remarqué que les deux comptes on le même nombres de parcelles et d'animaux ... Et pour les animaux les volailles et pintades, les autres je sais pas.
Mais je ne peux pas dire si c'est multicompte ...

____________________


Mes tutorials Simagri




Répondre

Comment bien poster et ainsi rendre le forum agréable :
- Respecter la charte SimAgri ;
- Ne pas faire de pub pour sa propre ferme ou sa propre activité, ne pas faire de spam (poster le même message plusieurs fois), ne pas poster de message sans aucun intérêt, ne pas faire de hors sujet ;
- Ne pas abuser du langage SMS et s'appliquer à rédiger de manière compréhensible ;
- Effectuer une recherche sur le forum afin de ne pas poser des questions récurrentes, poster dans un sujet unique (si celui-ci existe) afin de centraliser l'information ;
- Ne pas confondre le forum avec la hotline (si votre problème ne concerne que votre ferme et s'il nécessite selon vous l'intervention d'un administrateur) ;
- Poster votre message dans le forum et la catégorie adéquat.
Message :