Accueil / Cultures / Moisson 51


Moisson 51

Sujet posté le 14/08/2016 à 14H07 par PAYSANATURE16
JOUEUR_451553_1 21/09/2016 à 00H29
Voici une saison d'achevée, place à la prochaine, avec de meilleurs rendements si possible :)

- Saison 51 -










Culture Région Rendement de base Mon rendement minimum par hectare Mon rendement moyen par hectare Mon rendement maximum par hectare Mon nombre d'hectares cultivés
Avoine d'hiverBretagne4 t.3.77 t.3.89 t.4.01 t.16 h.
BléBretagne7 t.6.62 t.6.86 t.7.17 t.17 h.
ColzaBretagne3 t.3.42 t.3.44 t.3.49 t.17 h.
Maïs grainBretagne7 t.7.20 t.7.57 t.7.89 t.16 h.
Orge d'hiverBretagne6 t.6.19 t.6.36 t.6.46 t.18 h.
PAYSANATURE16 21/09/2016 à 13H06
Saison 51 -


Betterave à sucrePoitou-Charentes71 t.73.21 t.75.46 t.77.71 t.15 h.
BléPoitou-Charentes6 t.6.48 t.6.97 t.7.60 t.38 h.
ColzaPoitou-Charentes3 t.3.58 t.3.72 t.3.90 t.15 h.
Haricot vertPoitou-Charentes12 t.13.85 t.14.80 t.15.74 t.32 h.
LentillePoitou-Charentes1 t.1.36 t.1.93 t.2.27 t.19 h.
Maïs grainPoitou-Charentes8 t.7.61 t.7.90 t.8.19 t.13 h.
Orge d'hiverPoitou-Charentes6 t.6.30 t.6.30 t.6.30 t.12 h.
Pomme de terrePoitou-Charentes26 t.29.11 t.29.11 t.29.11 t.6 h.
Pré/Herbe d'automnePoitou-Charentes1 t.0.86 t.0.86 t.0.86 t.2 h.
Pré/Herbe de printempsPoitou-Charentes1 t.2.20 t.2.32 t.2.44 t.2 h.
TabacPoitou-Charentes3 t.3.19 t.3.51 t.3.79 t.6 h.
TournesolPoitou-Charentes2 t.2.80 t.3.29 t.3.78 t.8 h.

content tout en culture seche en plus


____________________
La Fermepaysanature 79
responsable productions végétales
EARL DE LA THIÉRACHE (VIP) 22/09/2016 à 13H52
Satisfait aussi de ma saison, on a su sauvé les meubles par rapport à l'excès d'eau sur les céréales, vivement un climat normal pour faire 100 qtx de moyenne :D

- Saison 51 -










Culture Région Rendement de base Mon rendement minimum par hectare Mon rendement moyen par hectare Mon rendement maximum par hectare Mon nombre d'hectares cultivés
Avoine d'hiverPicardie7 t.7.18 t.7.47 t.8.16 t.495 h.
Avoine de printempsPicardie6 t.7.66 t.8.32 t.8.80 t.450 h.
Betterave à sucrePicardie83 t.87.51 t.101.28 t.111.60 t.1 800 h.
BléPicardie8 t.6.83 t.8.44 t.9.57 t.1 800 h.
ColzaPicardie4 t.4.03 t.4.43 t.4.92 t.2 250 h.
EpinardPicardie21 t.24.24 t.26.69 t.28.28 t.900 h.
FéverolePicardie4 t.4.96 t.5.27 t.5.67 t.1 080 h.
Haricot vertPicardie14 t.17.71 t.18.38 t.19.43 t.900 h.
LinPicardie3 t.3.47 t.4.04 t.4.31 t.1 485 h.
Maïs ensiléPicardie14 t.14.19 t.17.60 t.19.61 t.900 h.
Maïs grainPicardie8 t.9.00 t.10.07 t.10.85 t.900 h.
Orge d'hiverPicardie7 t.7.29 t.8.07 t.8.92 t.900 h.
Orge de printempsPicardie7 t.6.29 t.8.58 t.9.62 t.1 350 h.
PoisPicardie5 t.6.14 t.7.24 t.8.01 t.1 350 h.
Pomme de terrePicardie44 t.52.15 t.55.83 t.61.05 t.1 485 h.
TournesolPicardie3 t.2.91 t.3.39 t.3.89 t.315 h.
TriticalePicardie5 t.5.04 t.5.91 t.6.61 t.450 h.
 



____________________

JOUEUR_265011_2 23/09/2016 à 16H12
Bonjour,

Je vous communique mes récoltes de ma première saison chez simagri.


- Saison 51 -


EpinardRhône-Alpes13 t.11.41 t.11.41 t.11.41 t.7 h.
Haricot vertRhône-Alpes10 t.11.83 t.11.83 t.11.83 t.7 h.
Maïs grainRhône-Alpes6 t.6.30 t.6.30 t.6.30 t.6 h.
SojaRhône-Alpes2 t.1.98 t.1.99 t.2.00 t.9 h.
TournesolRhône-Alpes2 t.2.70 t.2.70 t.2.70 t.9 h.



____________________
Noireaud
MOI51 (VIP) 24/09/2016 à 09H13
bilan 51

corse a l'arrache .. normal comme d'hab
le faible rendement pdt est du a une irrigation partielle dc normal .
épinard hiver languedoc .. horrible complètement noyés



- Saison 51 -


Avoine d'hiverLorraine3 t.2.64 t.2.89 t.3.24 t.496 h.
Avoine d'hiverRhône-Alpes4 t.3.07 t.3.31 t.3.63 t.403 h.
Avoine de printempsLorraine3 t.2.67 t.2.85 t.3.06 t.250 h.
Avoine de printempsRhône-Alpes4 t.3.96 t.4.43 t.5.00 t.526 h.
Betterave à sucreChampagne-Ardennes72 t.74.63 t.86.27 t.96.76 t.1 041 h.
Betterave à sucreIle-de-France65 t.65.35 t.73.41 t.80.72 t.545 h.
Betterave fourragèreIle-de-France65 t.65.35 t.71.57 t.81.86 t.361 h.
BléChampagne-Ardennes7 t.6.86 t.7.48 t.8.27 t.636 h.
BléPoitou-Charentes6 t.5.10 t.5.77 t.6.52 t.1 120 h.
Chanvre industrielChampagne-Ardennes1 t.0.68 t.1.22 t.2.08 t.1 384 h.
ColzaChampagne-Ardennes3 t.3.00 t.3.75 t.4.38 t.476 h.
ColzaMidi-Pyrénées2 t.2.26 t.2.36 t.2.45 t.767 h.
ColzaProvences-Alpes-Côte-d'Azur1 t.1.06 t.1.27 t.1.45 t.878 h.
Epinard d'hiverChampagne-Ardennes15 t.13.09 t.15.46 t.16.84 t.305 h.
Epinard d'hiverLanguedoc-Roussillon14 t.11.79 t.12.56 t.13.20 t.516 h.
EpinardChampagne-Ardennes15 t.15.23 t.17.16 t.20.47 t.527 h.
EpinardLanguedoc-Roussillon14 t.13.78 t.14.71 t.15.79 t.423 h.
FéveroleAquitaine2 t.2.05 t.2.29 t.2.45 t.952 h.
LentilleCentre2 t.2.46 t.2.84 t.3.13 t.1 254 h.
LentilleChampagne-Ardennes3 t.2.82 t.3.60 t.4.05 t.1 183 h.
LinChampagne-Ardennes3 t.3.94 t.4.09 t.4.19 t.507 h.
LuzernePoitou-Charentes1 t.2.71 t.3.92 t.5.34 t.634 h.
Maïs ensiléAuvergne7 t.6.23 t.7.69 t.9.09 t.916 h.
Maïs ensiléBretagne11 t.10.54 t.11.70 t.13.41 t.469 h.
Maïs grainBretagne7 t.6.35 t.7.22 t.8.80 t.578 h.
Maïs grainChampagne-Ardennes6 t.6.73 t.7.89 t.9.10 t.678 h.
Orge d'hiverAlsace6 t.6.11 t.6.52 t.7.00 t.957 h.
Orge de printempsRhône-Alpes4 t.5.38 t.5.38 t.5.38 t.32 h.
Pomme de terreChampagne-Ardennes50 t.44.56 t.55.93 t.67.68 t.1 164 h.
Pomme de terreFranche-Comté20 t.19.87 t.19.87 t.19.87 t.41 h.
Pomme de terre.Limousin28 t.25.58 t.31.81 t.36.77 t.1 000 h.
SojaBourgogne2 t.2.34 t.2.76 t.3.23 t.1 082 h.
SojaChampagne-Ardennes2 t.1.58 t.1.79 t.1.96 t.390 h.
Sorgho ensiléFranche-Comté9 t.8.79 t.9.66 t.10.34 t.650 h.
Sorgho ensiléLimousin9 t.8.87 t.9.33 t.9.85 t.44 h.
TournesolChampagne-Ardennes4 t.4.47 t.4.86 t.5.31 t.595 h.
TournesolPays de la Loire3 t.3.12 t.3.44 t.3.90 t.1 109 h.
TriticaleCorse3 t.2.25 t.2.53 t.2.84 t.987 h.



____________________





ETA ACE 25/09/2016 à 08H29
Voilà pour moi

Conventionnel :
- Saison 51 -


Avoine d'hiverPoitou-Charentes4 t.4.66 t.4.66 t.4.66 t.45 h.
Betterave à sucrePoitou-Charentes71 t.73.87 t.75.11 t.76.10 t.74 h.
Betterave fourragèrePoitou-Charentes71 t.64.68 t.64.68 t.64.68 t.26 h.
BléPoitou-Charentes6 t.5.24 t.6.37 t.6.88 t.202 h.
ColzaPoitou-Charentes3 t.2.88 t.3.12 t.3.29 t.114 h.
FéveroleChampagne-Ardennes4 t.3.92 t.3.92 t.3.92 t.28 h.
FéverolePicardie4 t.3.68 t.3.68 t.3.68 t.23 h.
Haricot vertPicardie14 t.10.68 t.10.68 t.10.68 t.23 h.
Haricot vertPoitou-Charentes12 t.10.12 t.11.56 t.14.52 t.186 h.
LuzernePoitou-Charentes1 t.2.24 t.3.88 t.6.71 t.333 h.
Maïs ensiléPoitou-Charentes9 t.9.73 t.9.73 t.9.73 t.35 h.
Maïs grainPoitou-Charentes8 t.9.52 t.9.52 t.9.52 t.44 h.
MiscanthusPoitou-Charentes3 t.6.62 t.14.63 t.19.14 t.113 h.
Orge d'hiverPoitou-Charentes6 t.5.62 t.5.84 t.6.10 t.83 h.
Orge de printempsPoitou-Charentes5 t.4.80 t.4.93 t.5.05 t.87 h.
PoisPoitou-Charentes4 t.3.58 t.4.40 t.5.22 t.67 h.
Pomme de terreIle-de-France27 t.21.32 t.21.32 t.21.32 t.20 h.
Pomme de terrePoitou-Charentes26 t.23.76 t.23.97 t.24.17 t.64 h.
Pré/Herbe d'automnePoitou-Charentes1 t.2.14 t.4.14 t.5.28 t.83 h.
SojaPoitou-Charentes1 t.1.76 t.1.96 t.2.18 t.96 h.
Sorgho ensiléPoitou-Charentes9 t.6.57 t.6.57 t.6.57 t.41 h.
TournesolPoitou-Charentes2 t.1.85 t.2.31 t.2.77 t.55 h.
TriticalePoitou-Charentes4 t.3.17 t.3.17 t.3.17 t.23 h.

Bio:
- Saison 51 -


Avoine de printempsPoitou-Charentes4 t.3.45 t.3.45 t.3.45 t.45 h.
Betterave fourragèrePoitou-Charentes71 t.51.40 t.62.51 t.73.61 t.67 h.
BléPoitou-Charentes6 t.3.84 t.5.23 t.6.46 t.100 h.
ColzaPoitou-Charentes3 t.2.72 t.2.76 t.2.79 t.53 h.
FéverolePoitou-Charentes3 t.2.02 t.2.07 t.2.12 t.70 h.
LentillePoitou-Charentes1 t.1.15 t.1.67 t.2.19 t.83 h.
LuzernePoitou-Charentes1 t.0.79 t.2.27 t.4.40 t.384 h.
Maïs grainPoitou-Charentes8 t.8.26 t.9.35 t.10.43 t.31 h.
Orge d'hiverPoitou-Charentes6 t.3.66 t.3.66 t.3.66 t.45 h.
Orge de printempsPoitou-Charentes5 t.5.56 t.5.56 t.5.56 t.24 h.
PoisPoitou-Charentes4 t.4.46 t.4.46 t.4.46 t.24 h.
Pomme de terrePoitou-Charentes26 t.22.10 t.22.64 t.23.03 t.80 h.
TournesolPoitou-Charentes2 t.1.13 t.1.13 t.1.13 t.21 h.

MAC-FLY (VIP) 07/10/2016 à 21H49
Voilà pour moi relativement coton, sauf une parcelle de maïs à moins de 40 Qtx !!!

Sinon j'arrete le coton et les haricots



____________________


OCEAL Picardie France 1 : Plus proche de vous


OCEAL' EXPERT : Activateur de progrès      


La 1ére COOP de simagri

MOI51 (VIP) 08/10/2016 à 11H15
slt mc fly .. t'irrigue ton coton .. j'en fais aussi aux usa et avec eau on arrive a gérer .

- Saison 51 -


Avoine d'hiver.South West5 t.
5.89 t.
314 h.
BléSouth West6 t.
7.32 t.
228 h.
CotonSouth West1 t.
1.81 t.
24 h.
Maïs grainSouth West12 t.
12.92 t.
86 h.
Orge d'hiverSouth West7 t.
7.97 t.
78 h.
Pomme de terreSouth West46 t.
54.93 t.
160 h.
Sorgho ensiléSouth West12 t.
12.07 t.
191 h.



____________________





MAC-FLY (VIP) 08/10/2016 à 13H07
Non pas d'irrigation chez moi , mais j'arrete mm si le rendement est dans la moyenne, je prefere les cereales , plus de 100 qtx sur du blé sur expert ça vaut le coup 

____________________


OCEAL Picardie France 1 : Plus proche de vous


OCEAL' EXPERT : Activateur de progrès      


La 1ére COOP de simagri

FENDT412 (VIP) 09/10/2016 à 21H00
Voici pour moi, aucune irrigation (manque de temps) et épinard en semis direct avec un rendement très satisfaisant, je pense donc faire du conventionnel que pour la betterave, pdt et haricot et tout le reste en smis direct pour essayer de cultiver encore plus.


- Saison 51 -
CultureRégionRendement de baseMon rendement minimum par hectareMon rendement moyen par hectareMon rendement maximum par hectareMon nombre d'hectares cultivés
Betterave à sucreChampagne-Ardennes72 t.60.10 t.71.67 t.87.21 t.1 982 h.
BléChampagne-Ardennes7 t.4.28 t.5.96 t.8.11 t.280 h.
ColzaChampagne-Ardennes3 t.2.19 t.3.14 t.3.98 t.1 596 h.
EpinardChampagne-Ardennes15 t.5.57 t.12.34 t.16.88 t.9 591 h.
Haricot vertChampagne-Ardennes10 t.4.80 t.8.14 t.10.46 t.586 h.
LentilleBourgogne2 t.2.08 t.2.08 t.2.08 t.32 h.
LentilleChampagne-Ardennes3 t.1.32 t.2.20 t.2.94 t.2 808 h.
LuzerneChampagne-Ardennes1 t.1.03 t.2.02 t.3.73 t.1 600 h.
MiscanthusAlsace3 t.1.26 t.1.41 t.1.71 t.325 h.
MiscanthusAquitaine3 t.0.90 t.1.13 t.1.84 t.730 h.
MiscanthusAuvergne3 t.1.01 t.1.14 t.1.93 t.415 h.
MiscanthusBourgogne3 t.1.04 t.1.81 t.2.06 t.494 h.
MiscanthusBretagne3 t.0.90 t.1.19 t.1.84 t.470 h.
MiscanthusCentre3 t.2.07 t.2.07 t.2.07 t.39 h.
MiscanthusChampagne-Ardennes3 t.0.92 t.1.79 t.4.82 t.2 066 h.
MiscanthusFranche-Comté3 t.0.80 t.0.85 t.0.90 t.159 h.
MiscanthusIle-de-France3 t.1.14 t.1.46 t.2.32 t.303 h.
MiscanthusLanguedoc-Roussillon3 t.1.10 t.1.32 t.1.90 t.169 h.
MiscanthusLimousin3 t.0.98 t.1.32 t.1.82 t.214 h.
MiscanthusLorraine3 t.0.98 t.1.04 t.1.06 t.260 h.
MiscanthusMidi-Pyrénées3 t.0.94 t.1.48 t.2.17 t.846 h.
MiscanthusPays de la Loire3 t.1.01 t.1.15 t.1.26 t.533 h.
MiscanthusPoitou-Charentes3 t.1.04 t.1.39 t.2.12 t.1 666 h.
MiscanthusProvences-Alpes-Côte-d'Azur3 t.1.00 t.1.25 t.2.29 t.686 h.
MiscanthusRhône-Alpes3 t.0.79 t.1.00 t.1.60 t.306 h.
Pomme de terreChampagne-Ardennes50 t.26.58 t.37.36 t.46.39 t.1 018 h.
Pré/Herbe d'automneAuvergne1 t.2.46 t.3.88 t.5.72 t.1 563 h.
Pré/Herbe d'automneChampagne-Ardennes1 t.0.66 t.2.20 t.5.28 t.2 640 h.
Pré/Herbe de printempsBourgogne1 t.1.38 t.2.22 t.3.05 t.74 h.
Pré/Herbe de printempsChampagne-Ardennes1 t.0.72 t.2.49 t.5.72 t.3 616 h.
Pré/Herbe de printempsCorse1 t.1.38 t.1.38 t.1.38 t.45 h.
Pré/Herbe de printempsRhône-Alpes1 t.1.16 t.2.85 t.4.48 t.219 h.
TournesolChampagne-Ardennes4 t.2.89 t.3.73 t.4.34 t.214 h.
FENDT412 (VIP) 09/10/2016 à 21H05
Et pour cette saison, je vais avoir plus de 12 000ha de miscanthus et dans une saison 43 000ha de miscanthus! 




Répondre

Comment bien poster et ainsi rendre le forum agréable :
- Respecter la charte SimAgri ;
- Ne pas faire de pub pour sa propre ferme ou sa propre activité, ne pas faire de spam (poster le même message plusieurs fois), ne pas poster de message sans aucun intérêt, ne pas faire de hors sujet ;
- Ne pas abuser du langage SMS et s'appliquer à rédiger de manière compréhensible ;
- Effectuer une recherche sur le forum afin de ne pas poser des questions récurrentes, poster dans un sujet unique (si celui-ci existe) afin de centraliser l'information ;
- Ne pas confondre le forum avec la hotline (si votre problème ne concerne que votre ferme et s'il nécessite selon vous l'intervention d'un administrateur) ;
- Poster votre message dans le forum et la catégorie adéquat.
Message :