Mise a Jour : 23/01/2012
Bonjour a tous , bon voila afin de réduire un peut le nombre d animaux que je posséde sur la ferme car trop de temps pour sans occuper , je souhaite échangé une bonne parti contre des bovins de préférence charolaise , ou autres d'age maxi 5 ans , mais les personnes me proposant des charolaises passerons devant les autres propositions , je prend les propositions par mail ceci me permettra de mieux voir se que vous me proposer......
Volailles :
- charolaise : 150 poules genetique de 379,96 a 389,8 max + 5 coqs de génétique 387.83 a 388.99 .
- Coucou : 150 poules génétique de 358.54 a 370.52 max + 5 coqs de génétique 369.67 a 371.1 .
- Gauloise : 150 poules génétique de 352.85 a 362.89 max + 5 coqs de génétique 363.44 a 365.36 .
- Meusienne : 150 poules génétique de 361.29 a 377.56 max + 5 coqs de génétique 373.49 a 376.08 . VENDU
Daims :
- faon femelle :
prairie 18158 Européen 1 mois et 1 jours 9.69 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 1.55 1.14 1.42 1.09 5.2
prairie 18125 Européen 1 mois et 1 jours 7.67 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.75 1.31 1.5 1.43 4.99
prairie 18644 Européen 0 mois et 6 jours 7.99 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.82 0.94 1.07 0.54 3.37
prairie 18652 Européen 0 mois et 6 jours 5.77 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 1 0.83 0.69 0.83 3.35
prairie 18645 Européen 0 mois et 6 jours 5.07 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.95 0.75 0.57 1.03 3.3
prairie 18887 Européen 0 mois et 5 jours 7.36 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.75 0.79 0.62 0.63 2.79
prairie 19079 Européen 0 mois et 4 jours 6.62 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.57 0.46 0.61 0.49 2.13
prairie 19009 Européen 0 mois et 4 jours 5.39 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.39 0.52 0.55 0.55 2.01
prairie 19299 Européen 0 mois et 3 jours 5.53 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.31 0.48 0.25 0.47 1.51
prairie 19298 Européen 0 mois et 3 jours 3.61 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.34 0.38 0.4 0.37 1.49
prairie 19819 Européen 0 mois et 2 jours 3.75 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.25 0.21 0.13 0.28 0.87
- faon male :
prairie 18155 Européen 1 mois et 1 jours 11.12 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 1.17 1.33 1.05 1.41 4.96
prairie 18391 Européen 1 mois 11.47 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 1.23 1.06 1.16 0.6 4.05
prairie 18333 Européen 1 mois 10.68 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.94 1.13 0.69 1.19 3.95
prairie 18341 Européen 1 mois 10.16 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.94 1.11 1.08 0.79 3.92
prairie 18843 Européen 0 mois et 5 jours 6.72 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.62 0.38 0.9 0.86 2.76
prairie 18909 Européen 0 mois et 5 jours 8.21 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.68 0.6 0.84 0.53 2.65
prairie 19081 Européen 0 mois et 4 jours 6.11 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.44 0.53 0.38 0.64 1.99
prairie 19300 Européen 0 mois et 3 jours 6.06 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.37 0.43 0.31 0.34 1.45
prairie 19580 Européen 0 mois et 2 jours 4.07 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.3 0.08 0.24 0.3 0.92
prairie 19820 Européen 0 mois et 2 jours 3.86 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 0.09 0.29 0.21 0.26 0.85
- jeune daine :
prairie 12168 Européen 2 ans et 1 mois 141.86 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 25.85 30.07 33.61 17.28 106.81
prairie 12169 Européen 2 ans et 1 mois 143.11 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 34.78 22.55 17.43 31.3 106.06
prairie 12274 Européen 2 ans et 1 mois 140.47 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 33.54 21.25 15.66 33.58 104.03
prairie 12278 Européen 2 ans et 1 mois 139.08 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 22.99 24.62 33.22 22.52 103.35
prairie 12170 Européen 2 ans et 1 mois 139.34 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 24.6 29.7 17.34 31.33 102.97
prairie 12279 Européen 2 ans et 1 mois 142.7 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 26.2 24.01 27.61 24.37 102.19
prairie 12275 Européen 2 ans et 1 mois 142.68 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 25.96 20.72 32.96 20.95 100.59
prairie 12087 Européen 2 ans et 1 mois 140.77 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 29.34 10.53 29.57 29.57 99.01
prairie 16016 Européen 13 mois 73.98 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 17.14 14.36 15.59 9.25 56.34
prairie 16260 Européen 12 mois et 6 jours 73.01 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 15.79 14.26 11.71 13.45 55.21
prairie 15980 Européen 13 mois 73.02 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 13.08 15.6 9.1 16.3 54.08
prairie 16254 Européen 12 mois et 6 jours 71.73 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 15.91 12.61 8.01 16.01 52.54
prairie 16253 Européen 12 mois et 6 jours 71.39 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 12.66 14.17 16.78 8.82 52.43
prairie 17120 Européen 12 mois et 3 jours 64.93 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 13.27 14.74 12.27 12.05 52.33
prairie 17118 Européen 12 mois et 3 jours 66.63 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 11.53 12.65 15.59 12.35 52.12
prairie 16863 Européen 12 mois et 4 jours 71.11 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 12.14 13.18 9.61 15.95 50.88
prairie 17469 Européen 12 mois et 2 jours 65.97 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 15.35 10.26 7.87 16.5 49.98
prairie 17470 Européen 12 mois et 2 jours 67.75 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 5.12 15.1 12.89 15.23 48.34
- jeune daim :
prairie 13346 Européen 2 ans et 1 mois 183.11 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 32.9 27.86 29.57 26.06 116.39
prairie 12186 Européen 2 ans et 1 mois 185.39 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 24.48 29.69 29.55 22.34 106.06
prairie 12280 Européen 2 ans et 1 mois 184.48 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 33.05 25.88 29.49 17.15 105.57
prairie 12281 Européen 2 ans et 1 mois 185.47 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 22.8 29.74 21.13 31.46 105.13
prairie 12091 Européen 2 ans et 1 mois 186.7 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 26.36 15.49 31.28 31.49 104.62
prairie 12172 Européen 2 ans et 1 mois 184.79 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 27.7 30.38 22.99 22.78 103.85
prairie 12095 Européen 2 ans et 1 mois 188.93 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 21.4 26.13 29.6 26.13 103.26
prairie 12178 Européen 2 ans et 1 mois 188.19 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 31.74 25.74 19.09 25.81 102.38
prairie 12276 Européen 2 ans et 1 mois 184.99 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 10.58 31.56 26.14 31.62 99.9
prairie 12282 Européen 2 ans et 1 mois 186.57 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 24.25 26.02 17.57 31.21 99.05
prairie 15987 Européen 13 mois 91.83 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 11.75 15.58 16.32 10.92 54.57
prairie 16545 Européen 12 mois et 5 jours 90.19 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 13.97 15.29 12.48 12.48 54.22
prairie 16484 Européen 12 mois et 5 jours 91.6 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 12.33 7.97 15.83 16.08 52.21
prairie 16577 Européen 12 mois et 5 jours 91.85 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 13.3 10.62 17.27 10.8 51.99
prairie 16861 Européen 12 mois et 4 jours 90.58 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 13.24 11.4 13.84 13.15 51.63
prairie 17351 Européen 12 mois et 2 jours 86.96 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 15.75 5.09 14.28 16.09 51.21
prairie 17119 Européen 12 mois et 3 jours 86.07 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 11.16 14.83 9.55 15.51 51.05
prairie 16729 Européen 12 mois et 4 jours 91.59 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 10.21 11.92 15.1 13.44 50.67
- Daine :
prairie 5522 Européen 7 ans et 7 mois 50.35 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 49 39 45 36 169
prairie 5571 Européen 7 ans et 7 mois 51.41 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 27 43 49 50 169
prairie 5580 Européen 6 ans et 7 mois 81.13 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 41 44 31 50 166
prairie 5344 Européen 7 ans et 7 mois 53.53 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 49 39 45 23 156
prairie 8098 Européen 3 ans et 1 mois 205.84 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 36.32 43.05 42.26 33.55 155.18
prairie 3852 Européen 7 ans et 8 mois 54.06 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 48 34 25 48 155
prairie 3871 Européen 7 ans et 10 mois 50.88 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 37 45 26 47 155
prairie 4087 Européen 7 ans et 10 mois 50.88 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 35 44 44 32 155
prairie 8080 Européen 3 ans et 1 mois 204.43 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 36.37 41.58 47.83 28.3 154.08
prairie 4018 Européen 7 ans et 8 mois 55.65 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 47 38 30 39 154
prairie 3838 Européen 7 ans et 10 mois 54.06 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 35 43 49 27 154
prairie 3976 Européen 7 ans et 10 mois 53 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 42 45 33 34 154
prairie 1915 Européen 7 ans et 9 mois 53.53 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 37 23 46 47 153
prairie 5363 Européen 5 ans et 2 mois 181.26 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 38 44 34 36 152
prairie 5335 Européen 7 ans et 8 mois 54.59 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 33 37 47 35 152
prairie 5358 Européen 7 ans et 8 mois 50.88 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 32 45 28 47 152
prairie 5315 Européen 7 ans et 8 mois 55.12 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 40 31 49 32 152
prairie 5395 Européen 6 ans et 8 mois 85.88 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 37 40 28 47 152
prairie 2001 Européen 7 ans et 9 mois 51.94 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 30 38 44 40 152
prairie 5338 Européen 7 ans et 7 mois 55.12 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 39 35 42 36 152
prairie 8198 Européen 3 ans et 1 mois 202.37 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 41.6 30.1 47.5 30.98 150.18
prairie 5310 Européen 7 ans et 8 mois 55.12 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 48 32 21 49 150
prairie 1851 Européen 7 ans et 8 mois 55.65 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 46 15 44 45 150
prairie 5324 Européen 7 ans et 8 mois 53.53 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 15 47 40 48 150
prairie 7978 Européen 3 ans et 1 mois 207.81 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 29.09 39.63 42.27 38.71 149.7
prairie 8081 Européen 3 ans et 1 mois 202.73 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 46.12 33.14 23.87 46.36 149.49
prairie 8095 Européen 3 ans et 1 mois 203.54 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 45.58 36.74 29.16 37.31 148.79
prairie 8195 Européen 3 ans et 1 mois 203.91 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 49.47 31.18 20.07 47.37 148.09
prairie 8206 Européen 3 ans et 1 mois 208.2 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 37.78 33.87 40.38 34.92 146.95
prairie 7958 Européen 3 ans et 1 mois 206.29 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 44.79 15.88 42.29 43.7 146.66
prairie 8200 Européen 3 ans et 1 mois 205.33 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 15.54 45.2 38.71 46.42 145.87
- Daim :
prairie 5387 Européen 5 ans et 1 mois 242.67 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 37 40 46 47 170
prairie 8084 Européen 3 ans et 1 mois 269.44 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 35.53 43.34 25.3 45.64 149.81
prairie 8091 Européen 3 ans et 1 mois 270.59 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 40.32 43.86 34.18 32.89 151.25
prairie 8205 Européen 3 ans et 1 mois 274.41 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 34.07 35.86 48.53 33.68 152.14
prairie 8207 Européen 3 ans et 1 mois 271.95 kg. Dans prairie N°5110 / Daims 46.96 38.03 43.62 21.79 150.4
Poney :
- Pouliche :
pré 8569 Shetland 10 mois et 3 jours 60 cm 64.04 kg. Dans pré 8 / 125C / 25 hect / 625 t / HBQ 22.65 20.84 15.14 12.77 20.54 91.94
pré 8618 Welsh 10 mois et 1 jours 60 cm 87.76 kg. Dans pré 8 / 125C / 25 hect / 625 t / HBQ 6.17 22.09 19.8 23.75 17.95 89.76
pré 8600 Merens 10 mois et 2 jours 60 cm 142.83 kg. Dans pré 8 / 125C / 25 hect / 625 t / HBQ 15.48 13.05 12.37 24.61 18.87 84.38
pré 8717 Pottok 9 mois et 2 jours 60 cm 114.02 kg. Dans pré 8 / 125C / 25 hect / 625 t / HBQ 14.87 16.33 14.18 17.36 15.94 78.68
- Jeune Jument :
pré 6627 Shetland 22 mois et 4 jours 71 cm 108.42 kg. Dans pré 8 / 125C / 25 hect / 625 t / HBQ 41.47 45.08 27.13 28.01 46.02 187.71
- Jeune Étalon :
pré 6308 Merens 2 ans 112 cm 308.46 kg. Dans pré 8 / 125C / 25 hect / 625 t / HBQ 42.99 26.31 30.77 51.68 45 196.75
pré 6628 Welsh 22 mois et 4 jours 82 cm 162.18 kg. Dans pré 8 / 125C / 25 hect / 625 t / HBQ 10.11 35.27 46.73 45.53 42.89 180.53
pré 6841 Pottok 21 mois et 3 jours 89 cm 232.68 kg. Dans pré 8 / 125C / 25 hect / 625 t / HBQ 30.69 30.6 34.31 43.15 38.74 177.49
- Jument :
pré 5119 Shetland 5 ans et 10 mois 98 cm 141.12 kg. Dans pré 8 / 125C / 25 hect / 625 t / HBQ 64 69 42 43 65 283
pré 5097 Welsh 5 ans et 11 mois 130 cm 226.24 kg. Dans pré 8 / 125C / 25 hect / 625 t / HBQ 17 58 67 69 62 273
pré 5082 Pottok 6 ans 132 cm 376.73 kg. Dans pré 8 / 125C / 25 hect / 625 t / HBQ 47 51 53 62 59 272
pré CLARENCE ... Merens 6 ans et 1 mois 143 cm 396.93 kg. Dans pré 8 / 125C / 25 hect / 625 t / HBQ 55 39 41 70 63 268
Bovins :
- Vache :
x6 5817566 Armoricaine 8 ans 649.71 kg. Dans STABULATION N°9 53.62 64.4 62.69 46.64 50.47 277.82
x6 5803323 Armoricaine 8 ans et 2 mois 657.83 kg. Dans STABULATION N°9 51.02 63.05 65.69 45.13 52.85 277.74
x6 5892751 Armoricaine 7 ans et 2 mois 678.52 kg. Dans STABULATION N°9 53.74 60.65 63.86 51.69 46.72 276.66
x6 6213145 Aubrac 3 ans et 6 mois 646.46 kg. Dans STABULATION N°3 33.95 65.95 48.74 64.33 64.58 277.55
x6 5928939 Aubrac 6 ans et 9 mois 651.2 kg. Dans STABULATION N°9 52.37 64.6 30.38 61.06 67.81 276.22
x6 6105484 Aubrac 4 ans et 7 mois 647.65 kg. Dans STABULATION N°9 50.01 64.42 45.84 52.87 62.06 275.2
x6 6096151 Blanc Bleu B... 4 ans et 8 mois 812.83 kg. Dans STABULATION N°9 60.33 63.93 48.98 52.4 52.45 278.09
x6 5893235 Blanc Bleu B... 7 ans et 1 mois 802.33 kg. Dans STABULATION N°9 58.11 55.06 54.06 57.78 51.16 276.17
x6 6213096 Blond d'aqui... 3 ans et 6 mois 868.01 kg. Dans STABULATION N°3 55.57 57.89 57.16 43.53 64.31 278.46
x6 6263584 Blond d'aqui... 3 ans 849.39 kg. Dans STABULATION N°3 59.77 50.11 60.69 48.72 57.87 277.16
x6 6213143 Blond d'aqui... 3 ans et 6 mois 845.16 kg. Dans STABULATION N°3 45.22 61.15 48.43 60.33 61.42 276.55
x6 6066439 Brune des Alpes 5 ans 653.16 kg. Dans STABULATION N°9 69.31 56.47 35.44 60.18 58.21 279.61
x6 6130112 Brune des Alpes 4 ans et 4 mois 643.59 kg. Dans STABULATION N°9 57.86 56.65 30.39 63.48 61.38 269.76
x6 6111425 Maine Anjou 4 ans et 6 mois 883.26 kg. Dans STABULATION N°9 62.93 52.62 40.92 58.51 43.54 258.52
x6 5804613 Maine Anjou 8 ans et 2 mois 856.18 kg. Dans STABULATION N°9 63.55 63.08 42.27 45.88 43.47 258.25
x6 5909249 Maine Anjou 6 ans et 11 mois 805.66 kg. Dans STABULATION N°9 37.63 49.52 61.72 39.67 68.7 257.24
x6 6104506 Maine Anjou 4 ans et 7 mois 844.46 kg. Dans STABULATION N°9 42.62 46.54 65.01 57.04 45.06 256.27
x6 5841987 Maine Anjou 7 ans et 9 mois 810.87 kg. Dans STABULATION N°9 49.74 43.15 62.59 59.87 39.33 254.68
x6 5793019 Maine Anjou 8 ans et 4 mois 871.07 kg. Dans STABULATION N°9 66.54 62.33 16.93 59.34 47.37 252.51
x6 5928946 Maine Anjou 6 ans et 9 mois 802.99 kg. Dans STABULATION N°9 43.64 42.88 59.46 57.9 47.79 251.67
x6 6213101 Montbéliarde 3 ans et 6 mois 698.94 kg. Dans STABULATION N°4 58.01 55.71 48.54 54.35 62.21 278.82
x6 6213090 Montbéliarde 3 ans et 6 mois 693.81 kg. Dans STABULATION N°4 37.5 59.75 55.7 63.66 60.1 276.71
x6 6130117 Montbéliarde 4 ans et 4 mois 710.81 kg. Dans STABULATION N°9 57.59 51.15 61.55 39.43 65.07 274.79
x6 6213115 Montbéliarde 3 ans et 6 mois 697.48 kg. Dans STABULATION N°4 56.23 52.68 61.7 56.1 47.15 273.86
x6 6130116 Montbéliarde 4 ans et 4 mois 708.83 kg. Dans STABULATION N°9 57.45 51.36 61.99 39.25 60.84 270.89
x6 6241081 Normande 3 ans et 2 mois 760.89 kg. Dans STABULATION N°4 62.12 54.19 42.63 56.01 63.49 278.44
x6 6171066 Prim'Holstein 3 ans et 11 mois 688.7 kg. Dans STABULATION N°9 57.34 59.58 60.68 45.16 56.96 279.72
x6 6171160 Prim'Holstein 3 ans et 11 mois 710.11 kg. Dans STABULATION N°9 58.85 59.46 52.75 61.73 45.13 277.92
x6 6130110 Prim'Holstein 4 ans et 4 mois 703.4 kg. Dans STABULATION N°9 55.04 59.73 42 62.81 58.24 277.82
x6 6213138 Prim'Holstein 3 ans et 6 mois 708.8 kg. Dans STABULATION N°3 61.28 61.6 44.62 63.18 46.76 277.44
x6 6240944 Prim'Holstein 3 ans et 2 mois 704.49 kg. Dans STABULATION N°3 59.22 67.77 46.84 57.48 44.95 276.26
x6 6130115 Prim'Holstein 4 ans et 4 mois 685.81 kg. Dans STABULATION N°9 49.95 56.2 51.25 55.25 60.09 272.74
x6 6170901 Prim'Holstein 3 ans et 11 mois 708.34 kg. Dans STABULATION N°9 52.05 52.01 49.95 62.93 55.21 272.15
x6 6130113 Prim'Holstein 4 ans et 4 mois 683.95 kg. Dans STABULATION N°9 49.82 50.78 48.68 63.36 59.48 272.12
x6 6171030 Prim'Holstein 3 ans et 11 mois 700.21 kg. Dans STABULATION N°9 54.61 60.7 41.32 58.94 55.33 270.9
x6 6241144 Prim'Holstein 3 ans et 2 mois 715.34 kg. Dans STABULATION N°3 52.68 59.44 59.63 41.42 56.75 269.92
x6 5819032 Salers 8 ans 667.99 kg. Dans STABULATION N°9 55.43 60.95 58.08 52.9 49.76 277.12
- Taureaux :
x6 6170885 Armoricaine 3 ans et 11 mois 995.71 kg. Dans STABULATION N°9 56.68 58.3 62.24 60.28 54.96 292.46
x6 ARION DES... Armoricaine 6 ans et 10 mois 982.4 kg. Dans STABULATION N°9 56.75 50.62 64.32 59.34 60.85 291.88
x6 ALBERT DE... Armoricaine 7 ans et 11 mois 953.61 kg. Dans STABULATION N°9 52.24 46.11 64.04 55.24 65.98 283.61
x6 ALPHA III... Aubrac 6 ans et 7 mois 973.23 kg. Dans STABULATION N°9 64.12 65.89 66.4 42.67 58.43 297.51 VENDU
x6 6105470 Aubrac 4 ans et 7 mois 1001.64 kg. Dans STABULATION N°9 69.46 63.74 62.75 40.73 59.95 296.63
x6 AUBRACS D... Aubrac 9 ans 986.18 kg. Dans STABULATION N°9 64.77 64.1 62.82 40.76 60.59 293.04
x6 6103934 Aubrac 4 ans et 7 mois 990.15 kg. Dans STABULATION N°9 69.15 64.56 68.01 36.46 54.58 292.76
x6 6213129 Aubrac 3 ans et 6 mois 949.66 kg. Dans STABULATION N°5 54.97 61.75 28.59 59.15 70.08 274.54
x6 5910730 Blond d'aqui... 6 ans et 11 mois 1327.44 kg. Dans STABULATION N°9 62.93 57.99 67.5 43.47 63.33 295.22
x6 6134887 Blond d'aqui... 4 ans et 3 mois 1294.67 kg. Dans STABULATION N°9 51.03 66.48 61.29 67.44 48.86 295.1
x6 6170876 Blond d'aqui... 3 ans et 11 mois 1329.74 kg. Dans STABULATION N°9 57.93 62.54 62.55 47.21 63.16 293.39
x6 6044453 Blond d'aqui... 5 ans et 4 mois 1324.3 kg. Dans STABULATION N°9 58.52 55.2 62.32 64.47 50.71 291.22
x6 6044452 Blond d'aqui... 5 ans et 4 mois 1309.94 kg. Dans STABULATION N°9 51.35 66.83 61.48 66.88 44.42 290.96
x6 5956306 Blond d'aqui... 6 ans et 5 mois 1281.68 kg. Dans STABULATION N°9 51.65 66.65 60.78 67.24 44.41 290.73
x6 5941171 Blond d'aqui... 6 ans et 7 mois 1277.97 kg. Dans STABULATION N°9 51.95 61.63 61.07 68.41 47.02 290.08
x6 6213086 Blond d'aqui... 3 ans et 6 mois 1332.93 kg. Dans STABULATION N°5 62.95 52.57 67.9 43.33 63.27 290.02
x6 6131902 Charolaise 4 ans et 3 mois 1202.59 kg. Dans STABULATION N°9 66.79 49.44 54.35 57.38 65.94 293.9
x6 6171434 Charolaise 3 ans et 11 mois 1200.88 kg. Dans STABULATION N°9 68.24 46.05 53.92 57.22 66.6 292.03
x6 6105540 Charolaise 4 ans et 7 mois 1188.87 kg. Dans STABULATION N°9 60.55 63.8 37.81 58.55 68.81 289.52
x6 5885731 Charolaise 7 ans et 2 mois 1176.76 kg. Dans STABULATION N°9 60.2 43.89 61.46 54.84 68.06 288.45
x6 CLASS I D... Charolaise 4 ans et 11 mois 1195.45 kg. Dans STABULATION N°9 60.14 43.64 56.85 58.76 68.69 288.08
x6 5823567 Charolaise 7 ans et 11 mois 1163.04 kg. Dans STABULATION N°9 60.71 64.79 38.4 54.03 68.29 286.22
x6 5823629 Charolaise 7 ans et 11 mois 1192.77 kg. Dans STABULATION N°9 67.41 45.56 53.74 52.73 66.2 285.64
x6 5911621 Charolaise 6 ans et 11 mois 1171.16 kg. Dans STABULATION N°9 64.91 64.54 38.4 54.43 63.3 285.58
x6 TIO DES L... Limousine 5 ans et 4 mois 1042.91 kg. Dans STABULATION N°9 53.48 61.81 60.4 56.12 67.75 299.56
x6 6171128 Limousine 3 ans et 11 mois 1084.69 kg. Dans STABULATION N°9 56.59 66.39 49.63 57.02 61.42 291.05
x6 5842941 Montbéliarde 7 ans et 9 mois 1121.29 kg. Dans STABULATION N°9 62.32 47.19 56.68 62.99 58.16 287.34
x6 6105518 Montbéliarde 4 ans et 7 mois 1067.64 kg. Dans STABULATION N°9 37.7 64.5 55.22 64.78 65.06 287.26
x6 5929268 Montbéliarde 6 ans et 9 mois 1077.03 kg. Dans STABULATION N°9 38.2 63.74 55.23 64.81 64.57 286.55
x6 6171169 Normande 3 ans et 11 mois 1119.16 kg. Dans STABULATION N°9 62.96 54.45 65.19 54.67 61.51 298.78
x6 5895286 Normande 7 ans et 1 mois 1121.05 kg. Dans STABULATION N°9 62.38 50.16 65.15 58.62 59.61 295.92
x6 6070253 Normande 4 ans et 11 mois 1140.74 kg. Dans STABULATION N°9 62.91 54.21 65.17 50.31 60.63 293.23
x6 5885573 Prim'Holstein 7 ans et 2 mois 1125.65 kg. Dans STABULATION N°9 60.42 63.78 59.93 49.98 60.92 295.03 VENDU
x6 6171443 Prim'Holstein 3 ans et 11 mois 1128.73 kg. Dans STABULATION N°9 63.7 61.34 57.97 52.38 58.67 294.06
x6 6213089 Prim'Holstein 3 ans et 6 mois 1111.2 kg. Dans STABULATION N°5 59.35 63.13 70.6 65.03 35.69 293.8
x6 6213126 Prim'Holstein 3 ans et 6 mois 1125.24 kg. Dans STABULATION N°5 61.28 63.84 65.16 45.8 56.68 292.76
x6 6134880 Prim'Holstein 4 ans et 3 mois 1110.42 kg. Dans STABULATION N°9 59.65 67.47 61.84 48.46 55.12 292.54
x6 PRIMO I D... Prim'Holstein 4 ans et 11 mois 1114.42 kg. Dans STABULATION N°9 60.7 58.6 66.88 48.86 57.24 292.28
x6 5911623 Prim'Holstein 6 ans et 11 mois 1120.64 kg. Dans STABULATION N°9 60.99 63.99 64.33 45.76 56.88 291.95
x6 6240671 Prim'Holstein 3 ans et 2 mois 1099.39 kg. Dans STABULATION N°5 48.73 63.81 57.77 62.99 58.53 291.83
x6 6070326 Prim'Holstein 4 ans et 11 mois 1124.92 kg. Dans STABULATION N°9 57.33 61.28 58.97 55.57 58.52 291.67
x6 6070521 Prim'Holstein 4 ans et 11 mois 1119.72 kg. Dans STABULATION N°9 58.82 57.36 53.26 62.15 59.77 291.36
x6 5977218 Prim'Holstein 6 ans et 1 mois 1119.38 kg. Dans STABULATION N°9 60.97 58.84 59.9 50.77 60.77 291.25
x6 6240614 Prim'Holstein 3 ans et 2 mois 1122.73 kg. Dans STABULATION N°5 60.42 68.48 62.78 44.22 55.06 290.96
x6 5886033 Prim'Holstein 7 ans et 2 mois 1103.49 kg. Dans STABULATION N°9 56.79 56.36 63.15 55.83 58.56 290.69
x6 6070603 Prim'Holstein 4 ans et 11 mois 1119.11 kg. Dans STABULATION N°9 58.49 67.92 64.3 64.21 35.76 290.68
x6 6170888 Prim'Holstein 3 ans et 11 mois 1100.47 kg. Dans STABULATION N°9 56.24 63.76 59.94 49.87 60.63 290.44
x6 BOB DES L... Salers 5 ans et 4 mois 1005.49 kg. Dans STABULATION N°9 67.48 56.47 52.35 54.92 59.37 290.59
x6 MORTHY DE... Vosgienne 6 ans et 1 mois 783.23 kg. Dans STABULATION N°9 29.8 63.23 71.52 55.3 35.3 255.15
Donc voila se que j ai a proposer , envoyer moi vos proposition par mail comme je les dit plus haut , merci............
PS : JE NE VEND RIEN PAS LA PEINE DE DEMANDER............
cordialement class axion 850.........
____________________ Mes Vidéos Motos :
-http://www.dailymotion.com/video/xml8ul_gsxr-a-spa-francorchamps_auto
|